最新入試情報
【東京都】2025年度入試 私立高校の併願優遇基準(内申点基準)一覧
私立高校を受験する場合、併願優遇制度を利用する場合が多いと思います。併願優遇制度を実施している東京都の私立高校で、2024年10月18日現在、Webサイトで公表されている内申点基準を、エリア別に紹介します。どのくらいの内申点で併願優遇制度を利用できるのか、確認をしておきましょう。
私立高校の併願優遇制度は内申点が基準になる!
私立高校の併願優遇制度とは、内申点などの基準をクリアし、12月に実施される中学校の先生と高校の先生との事前相談を経て利用することができる制度です。併願優遇制度を設けていない高校もあるので、注意が必要です。
併願優遇制度を利用して受験すると、当日の学力検査の得点に加点(優遇)され、合格の可能性が高くなります。また、加点される点数は高校によって異なります。
併願優遇制度の基準となるのはおもに内申点ですが、出席日数などの基準がある場合もあります。また、内申点が足りない場合も、英語検定などの取得状況によっては加点される高校もあります。併願校として受験を考えている私立高校がある場合は、早めに各高校の発表資料などで基準を確認しておきましょう。
内申点などの出願基準はじめ、私立高校併願校についての他の記事も参考にしてください。
私立高校の併願優遇基準の確認のしかた
併願優遇基準は、多くの高校で募集要項に記載されています。募集要項は通常各高校のWebサイトに掲載されていますので、気になる高校の併願優遇基準は確認をしておきましょう。
また、学校説明会でのみ基準を明示する高校もあります。どのように発表されるのか、各高校のWebサイトからの情報発信には注意しておきましょう。
2025年度(令和7年度)東京都私立高校 併願優遇基準(内申点基準)一覧
併願優遇制度を実施している高校で、2024年10月18日現在、Webサイトで内申点基準を公表している東京都の私立高校のみをまとめました。どのくらいの基準が設定されているのか、参考にしましょう。目安として、評定がオール4の場合、3科は12、5科は20、9科は36になります。
高校名から、高校入試情報サイト内の高校紹介ページに遷移します。学校説明会情報など確認できます。
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 神田女学園 | グローバルコース | 12 | 19 | - | *1*5*6 |
アドバンストコース | 12 | 19 | - | *1*6*8 | ||
キャリアデザインコース | - | 17 | - | *1*7 | ||
錦城学園 | 11 | 17 | - | *1 | ||
麹町学園女子 | 東洋大学グローバルコース | - | 19 | - | *1*6 | |
正則学園 | 11 | 16 | 27 | *1*2 | ||
東京家政学院 | リベラルアーツコース | 10 | 17 | 30 | *1*4 | |
アドバンストコース | - | 20 | 33 | *1 | ||
東洋 | 特進選抜コース | - | 23 | - | *3 | |
特進コース | - | 22 | - | *3 | ||
二松學舍大学附属 | 進学コース | - | 19 | - | *1 | |
特進コース | - | 21 | - | *3 | ||
武蔵野大学附属千代田高等学院(※) | 研究コース | - | 20 | 36 | *3 | |
開発コース | 11 | 18 | 33 | *3 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 正則 | 10 | 16 | - | *1 | |
東海大学付属高輪台 | 普通科 | - | 22 | - | *2 | |
新宿区 | 目白研心 | 特進コース | - | 20 | - | *1 |
SEC | - | 19 | - | *1*3 | ||
総合コース | 12 | 18 | 33 | *1 | ||
豊島区 | 川村 | 12 | 18 | 28 | ||
十文字 | リベラルアーツコース | - | - | 33 | ||
特選コース | - | 24 | - | |||
淑徳巣鴨 | 選抜コース選抜クラス | - | 24 | - | *1 | |
特進コース特進クラス | - | 22 | - | *1 | ||
城西大学附属城西 | (併願優遇Ⅰ) | - | 20 | - | ||
(併願優遇Ⅱ) | - | 22 | - |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 郁文館 | 国立選抜クラス | 14 | 22 | - | *11 |
特進クラス | 13 | 20 | - | *11 | ||
進学クラス | 11 | 18 | - | *11 | ||
郁文館グローバル | Honors | 13 | - | - | *3 | |
Liberal Arts | 12 | - | - | *11 | ||
京華 | 進学コース | 12 | 19 | - | *1 | |
特進コース | 14 | 22 | - | *1 | ||
S特進コース | - | 25 | - | *1 | ||
京華商業 | 10 | - | 27 | *1 | ||
京華女子 | 特奨 | - | 22 | - | *1 | |
特進 | 13 | 21 | - | *1 | ||
進学 | 11 | 18 | 31 | *1*2 | ||
小石川淑徳学園 | 特別選抜コース | - | 19 | - | *1 | |
選抜コース | - | 17 | 29 | *1 | ||
駒込 | 理系先進コース | 14 | - | - | *3*6*9*10 | |
国際教養コース | 14 | - | - | *3*4*7 | ||
特Sコース | - | 24 | - | *3 | ||
Sコース | - | 22 | - | *3 | ||
昭和第一 | 特進コース | 13 | - | 35 | *1*5 | |
進学コース | 11 | - | 30 | *1*5 | ||
貞静学園 | 特別進学コース | 12 | 19 | - | *1 | |
総合進学コース | 10 | 16 | 28 | *1 | ||
幼児教育・保育系進学コース | 10 | 16 | 28 | *1 | ||
東洋女子 | 総合進学コース | - | 17 | - | *1 | |
特別進学コース | - | 20 | - | *1 | ||
東洋大学京北 | 内申点重視型 | - | 23 | - | *3*8 | |
入学試験重視型 | - | 21 | - | *3 | ||
日本大学豊山 | 普通科 | - | 22 | - | *3 | |
文京学院大学女子 | 理数T(特進)、国際T(特進) | 14 | 22 | 38 | *1 | |
理数A(進学)、国際A(進学) | 12 | 20 | 36 | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川区 | 品川学藝 | 普通科・音楽科 | - | 17 | 29 | |
品川翔英 | 難関進学コース | - | 22 | - | *2 | |
国際教養コース | - | 19 | - | *1*5 | ||
特別進学コース | - | 19 | 33 | *1 | ||
総合進学コース | - | 18 | 31 | *1 | ||
青稜 | 15 | 24 | - | |||
文教大学付属 | スタンダードクラス アドバンストクラス |
14 | 22 | - | ||
アルティメットクラス | - | 25 | - | |||
朋優学院 | - | 24 | - | *2*6 | ||
大田区 | 大森学園 | 普通科特選コース | - | 22 | 37 | *2 |
普通科選抜コース | - | 19 | 32 | *1*4 | ||
普通科総進コース | - | 16 | 29 | *1 | ||
工業科 | - | - | 24 | *1 | ||
東京 | - | 20 | 35 | |||
東京実業 | 普通科特別進学コース | 13 | 20 | - | *1*7 | |
普通科総合進学コースⅠ類 | - | - | 28 | *1 | ||
普通科総合進学コースⅡ類 | - | - | 27 | |||
普通科ビジネスコース | - | - | 27 | |||
機械科機械システムコース | - | - | 25 | |||
電気科電気システムコース | - | - | 25 | |||
電気科ゲームITコース | - | - | 29 | |||
日本体育大学荏原 | アカデミックコース | 11 | 17 | 31 | *1 | |
アドバンストコース | - | - | 28 | *1 | ||
スポーツコース | - | - | 27 | *1*3 | ||
立正大学付属立正 | - | 20 | 35 | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 自由ケ丘学園 | プログレスコースPGS | - | 25 | 45 | *1 |
プログレスコースPGA | - | 23 | 42 | *1 | ||
プログレスコースPGT | - | 21 | 38 | *1 | ||
アドバンスコース | - | 19 | 34 | *1 | ||
アカデミックコース | - | 18 | 32 | *1 | ||
トキワ松学園 | 文理探究コース<英語アドバンスクラス> | - | 19 | - | *1*2 | |
文理探究コース<英語スタンダードクラス> | 11 | 18 | 31 | *1 | ||
美術デザインコース | - | - | 31 | *1*3 | ||
日本工業大学駒場 | 普通科特進コース | - | 21 | - | *1 | |
普通科総合進学コース | - | 19 | - | *1 | ||
普通科文理未来コース | - | 18 | - | *1 | ||
目黒学院 | スーパープレミアム・特待生Ⅰ | - | 25 | 44 | ||
スーパープレミアム・特待生Ⅱ | - | 23 | 40 | |||
プレミアム・特待生Ⅲ | - | 20 | 37 | |||
アドバンス | - | 18 | 35 | |||
スタンダードキャリア | - | 16 | 29 | |||
八雲学園 | 特進コース | - | 22 | - | *1 | |
進学コース | - | 19 | 34 | *1 | ||
渋谷区 | 富士見丘 | グローバルコース | 10 | 16 | - | |
アドバンストコースAorB | 12 | 19 | - | *2*4 | ||
アドバンストコースインター | 12 | 19 | - | *5 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区 | 国本女子 | 総合進学コース | - | 16 | 29 | *1 |
ダブルディプロマコース | - | 16 | 29 | *1*10 | ||
佼成学園女子 | 進学コース | 11 | 17 | 29 | *1 | |
特進コース | 12 | 20 | - | *1 | ||
留学コース | 12 | 20 | - | *1 | ||
スーパーグローバルコース | 12 | 20 | - | *1 | ||
国士舘 | 選抜クラス・進学クラス | - | - | 32 | ||
国士舘大学進学クラス | - | - | 28 | |||
駒澤大学 | - | 20 | 38 | *2*4 | ||
駒場学園 | 普通科特別進学コース | 12 | 20 | - | ||
普通科国際コース | 11 | 18 | *3 | |||
普通科進学コース | 10 | 17 | 30 | *9 | ||
下北沢成徳 | グローバル エデュケーション コース | 11 | 17 | 32 | *1*5*8 | |
ブロード エデュケーション コース | 10 | 16 | 29 | *1*8 | ||
ブロード エデュケーション コース セレクトクラス | 12 | 19 | - | *1*6*8 | ||
松蔭大学附属松蔭 | - | - | 30 | *1 | ||
大東学園 | - | - | 23 | |||
玉川聖学院高等部 | 一般Ⅱ | - | 18 | 32 | ||
一般Ⅲ | - | 21 | 36 | |||
東京都市大学等々力 | 特別選抜コース | 14 | 23 | - | *1*6*11 | |
日本学園 | 特別進学コース | 12 | 18 | 31 | *1*6*7 | |
進学コース | - | - | 30 | *1 | ||
日本女子体育大学附属二階堂 | キャリアデザインコース | - | 14 | 25 | *1 | |
特別進学コース | 11 | 17 | 30 | *1 | ||
ダンスコース | - | - | 27 | *1 | ||
スポーツコース | - | - | 27 | *1 | ||
日本大学櫻丘 | - | 22 | - | *2 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
中野区 | 実践学園 | 特別進学コース | 13 | 20 | 27 | *1*6 |
リベラルアーツ&サイエンスコース | 13 | 20 | 27 | *1*2*6 | ||
文理進学コース | 12 | 19 | 27 | *1*6 | ||
スポーツ・サイエンスコース | 12 | 19 | 27 | *1*6 | ||
東亜学園 | 総合選抜コース | - | 17 | - | *1*3 | |
特進コース | - | 20 | - | *1*3 | ||
新渡戸文化 | フードデザインコース | - | - | 29 | *1 | |
美術コース | - | - | 32 | *1 | ||
探究進学コース | 10 | 18 | 32 | *1 | ||
宝仙学園 | 順天堂大学系属理数インター高校(※) 医学進学コース | - | 24 | - | *7 | |
順天堂大学系属理数インター高校(※) 本科コース | - | 23 | - | |||
女子部 こども教育コース | 10 | - | 29 | |||
杉並区 | 佼成学園 | 難関国公立コース | 14 | 22 | - | *5 |
グローバルコース | 13 | 22 | - | *5*8 | ||
総合進学コース | 13 | 21 | - | *5 | ||
専修大学附属 | 男子 | - | 21 | 37 | *4*9 | |
女子 | - | 21 | 38 | *4*9 | ||
東京立正 | アドバンストコース | 11 | 18 | 33 | *1 | |
イノベーションコース | - | 17 | 31 | *1 | ||
スタンダードコース | - | 16 | 29 | *1 | ||
日本大学鶴ケ丘 | 特進コース | - | 24 | - | *4 | |
総進コース | - | 23 | - | *4 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
練馬区 | 東京女子学院(※) | フロンティアαコース | 13 | 21 | - | *1 |
フロンティアコース | - | 17 | 29 | *1 | ||
板橋区 | 淑徳 | 特進選抜 | - | 23 | 42 | *1 |
大東文化大学第一 | 特進 | 14 | 23 | 39 | *5 | |
選進 | 13 | 21 | 36 | *5 | ||
進学 | 12 | 19 | 34 | *5 | ||
帝京 | 特進コース | - | 22 | - | ||
進学コース | - | 19 | - | |||
インターナショナルコース | - | 20 | - | *6 | ||
東京家政大学附属女子 | SA(特別選抜)クラス | 14 | 22 | - | *3*11 | |
CA(特別進学)クラス | 13 | 21 | 37 | *3*11 | ||
日本大学豊山女子 | A特進(普通科) | 13 | 21 | *4 | ||
N進学(普通科) | 20 | 36 | *4 | |||
理数S(理数科) | 20 | 36 | *4 | |||
北区 | 桜丘 | Sコース | - | 23 | - | *5 |
Aコース | - | 23 | - | *5 | ||
Gコース | 21 | *5*8 | ||||
サレジアン国際学園 | 本科 | - | 21 | - | *2 | |
インターナショナルSG | - | 21 | - | *2*7 | ||
インターナショナルAG | - | 22 | - | *9 | ||
順天 | 理数選抜類型(S) | - | 24 | - | *4 | |
英語選抜類型(E) | - | 23 | - | *4 | ||
特進選抜類型(T) | - | 23 | - | *4 | ||
駿台学園 | 特選コース | 12 | 18 | - | ||
進学コース | 10 | 16 | 28 | |||
聖学院 | グローバルイノベーションクラス | 12 | 20 | - | *2 | |
瀧野川女子学園 | 特進選抜クラス | - | 21 | - | *1*2 | |
特進コース | - | 18 | - | *1*10 | ||
進学コース | - | 16 | - | *1*10 | ||
武蔵野 | 特進ステージ | - | - | 32 | *1 | |
進学ステージ | - | - | 27 | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
足立区 | 足立学園 | 探究コース | - | 23 | - | *1 |
文理コース | - | 20 | - | *1 | ||
総合コース | - | 18 | - | *1 | ||
潤徳女子 | 進学コース | 10 | 16 | 29 | *2 | |
特進コース | 13 | 21 | - | *2 | ||
美術コース | - | - | 30 | *2*4 | ||
葛飾区 | 共栄学園 | 未来探求コース | - | 22 | - | *2 |
国際共生コース 理数創造コース 探究特進コース |
- | 20 | - | *2 | ||
探究進学コース | - | 18 | - | *2 | ||
修徳 | 特進クラス | 11 | 19 | - | *1 | |
文理進学クラス | - | 16 | - | *2 | ||
荒川区 | 北豊島 | I.P. | 12 | 19 | 33 | *2*3 |
G.P. | - | - | 28 | *2*5 | ||
V.P. | 9 | 14 | 26 | *2*3 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
台東区 | 岩倉 | 普通科 7限制 | 11 | 19 | - | *1 |
普通科 6限制 | - | 16 | 30 | *2 | ||
運輸科 | - | - | 31 | *2 | ||
上野学園 | 普通科特別進学コースα | - | 22 | - | *1 | |
普通科特別進学コースβ | - | 19 | - | *1 | ||
普通科総合進学コース | 11 | 17 | 29 | *2 | ||
音楽科器楽・声楽コース | - | - | - | *2*3 | ||
墨田区 | 安田学園 | S特コース | - | 24 | - | *4 |
江東区 | 中央学院大学中央 | 普通科 | - | 15 | 27 | *2 |
商業科 | - | 14 | 24 | *2 | ||
江戸川区 | 関東第一 | ハイパーコース | - | 21 | - | |
アドバンストコース | - | 18 | - | |||
アグレッシブコース | - | 17 | - |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
武蔵野市 | 聖徳学園 | 難関国公立型 | - | 23 | 38 | *2 |
文理進学型 | - | 21 | 36 | *2 | ||
三鷹市 | 明星学園 | - | 20 | 36 | *1 | |
府中市 | 明星 | SMGSクラス | - | 22 | - | *1 |
MGSクラス | - | 20 | 36 | *1 | ||
本科クラス | - | 19 | 33 | *1 | ||
小金井市 | 東京電機大学 | - | 21 | - | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立市 | 国立音楽大学附属 | 普通科特別進学コース | - | 22 | - | *2 |
普通科総合進学コース | - | 20 | 36 | *2 | ||
音楽科(演奏・創作コース) | - | - | 36 | |||
音楽科(総合音楽コース) | - | - | 36 | |||
小平市 | 錦城 | 特進コース | 14 | 23 | 38 | *2*3 |
進学コース | - | 22 | 37 | *2*3 | ||
白梅学園 | 特別選抜コース・特選国公立系 | - | 23 | - | *1 | |
特別選抜コース・特選文理系 | 12 | 20 | 35 | *1 | ||
選抜コース ・選抜文理系 | 12 | 19 | 33 | *1 | ||
進学コース・進学文理系、保育・教育系 | - | 17 | 31 | *1 | ||
西東京市 | 武蔵野大学 | ハイグレード コース | - | 21 | - | *2 |
PBLインターナショナルコース | - | 20 | - | *4 | ||
本科コース | - | 19 | - | *2 | ||
文華女子 | - | 15 | 27 | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
清瀬市 | 東星学園 | 10 | 16 | 29 | *1 | |
武蔵村山市 | 拓殖大学第一 | 進学コース | 13 | 22 | - | *2*3 |
特進コース | 14 | 23 | 39 | *2*3 | ||
東村山市 | 日本体育大学桜華 | アドバンストコース | 11 | 18 | - | *1 |
総合進学コース・総合スポーツコース | 9 | 14 | 25 | *1 | ||
明治学院東村山 | S併願 | - | - | 40 | *2 | |
A併願 | - | - | 38 | *2 | ||
明法 | 特別進学コース一般併願優遇Ⅰ型 | 13 | 22 | - | *2*3 | |
総合進学コース一般併願優遇Ⅰ型 | - | 20 | - | *1 | ||
総合進学コース一般併願優遇Ⅱ型 | - | 17 | - | *1 | ||
昭島市 | 啓明学園 | 12 | 18 | 31 | *1 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
調布市 | 桐朋女子 | 普通科 | - | 20 | 35 | *3 |
稲城市 | 駒沢学園女子 | 進学クラス | - | 15 | 27 | *1 |
特進クラス | - | 18 | - | *1 | ||
英語クラス | - | 17 | 30 | *1*4 | ||
特進クラス学業特待 | 13 | 21 | - | *1 | ||
英語クラス学業特待 | 13 | 21 | - | *1*5 | ||
町田市 | 桜美林 | 国公立コース | - | 25 | 44 | *2 |
特別進学コース | - | 23 | 41 | *2 | ||
進学コース | - | 21 | 38 | *2 | ||
玉川学園高等部 | 一般クラス | - | 22 | 37 | *3 | |
IBクラス | - | 22 | 37 | *3*7 | ||
和光 | - | - | 32 | *1 | ||
立川市 | 立川女子 | 総合コース | - | - | 25 | *6 |
特別進学コース | 11 | 17 | - | *6 |
地区 | 高校名 | 学科・コース名等 | 3教科 | 5教科 | 9教科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 共立女子第二 | 特別進学コース | - | 22 | 38 | *1*5 |
総合進学コース | 12 | 18 | 32 | *1*5 | ||
英語コース | 12 | 18 | 32 | *1*4*5 | ||
帝京大学 | - | 24 | - | *3 | ||
帝京八王子 | 併願優遇A | 12 | 18 | - | *1*7 | |
併願優遇B | 7 | 13 | *1*8 | |||
東京純心女子 | 特進コース | - | 23 | 39 | *6 | |
セレクトコース | 13 | 19 | 31 | *1 | ||
八王子学園八王子 | 文理コース特進クラス | 15 | 23 | 41 | ||
文理コース進学クラス | 13 | 21 | 37 | |||
総合コースリベラルアーツ系/音楽系/美術系 | - | 20 | 36 | |||
あきる野市 | 東海大学菅生 | 特進PBLコース | - | 19 | 34 | *1*2 |
進学コース | - | 17 | 30 | *1 |