最新入試情報
【兵庫県】2025年度(令和7年度)公立高校 推薦入学・特色選抜 倍率速報
兵庫県教育委員会は、2025年度(令和7年度)公立高校推薦入学等志願状況を発表しました。

推薦入学の志願倍率は1.30倍
推薦入学(専門学科、総合学科並びに普通科の一部に設置されているコース及び普通科単位制)の推薦定員7,700人(前年度は7,580人)に対して、志願者数は9,983人(前年度は9,729人)で、全体の倍率は1.30倍(前年度は1.28倍)でした。
高校名 | 学科名 | 推薦定員 | 志願者数 | R7倍率 |
---|---|---|---|---|
御影 | 文理探究 | 40 | 111 | 2.78 |
神戸 | 総合理学 | 40 | 104 | 2.60 |
科学技術 (神戸市立) | 都市工学 | 40 | 98 | 2.45 |
農業 | 動物科学 | 20 | 46 | 2.30 |
西宮 (西宮市立) | グローバル・サイエンス | 40 | 89 | 2.23 |
相生産業 | 電気 | 20 | 44 | 2.20 |
尼崎双星 (尼崎市立) | ものづくり機械 | 20 | 43 | 2.15 |
姫路西 | 国際理学 | 40 | 82 | 2.05 |
松陽 | 生活文化 | 20 | 39 | 1.95 |
有馬 | 人と自然 | 20 | 38 | 1.90 |
香住 | 海洋科学 | 20 | 38 | 1.90 |
高校名 | 学科名 | 推薦定員 | 志願者数 | R7倍率 |
---|---|---|---|---|
尼崎稲園 | 普通 (単) | 140 | 343 | 2.45 |
六甲アイランド (神戸市立) | 普通 (単) | 180 | 380 | 2.11 |
太子 | 総合 | 80 | 160 | 2.00 |
西宮(県立) | 普通 (単) | 140 | 276 | 1.97 |
須磨翔風 (神戸市立) | 総合 | 140 | 253 | 1.81 |
特色選抜の志願倍率は1.24倍
特色選抜は、選抜定員1,430人(前年度は1,614人)に対して、志願者数は1,776人(前年度は1,897人)で、倍率は1.24倍(前年度は1.18倍)でした。
高校名 | 学科名 | 選抜定員 | 志願者数 | R7倍率 |
---|---|---|---|---|
伊丹西 | 普通 | 28 | 70 | 2.50 |
赤穂 | 普通 | 20 | 42 | 2.10 |
須磨東 | 普通 | 24 | 49 | 2.04 |
尼崎北 | 普通 | 40 | 80 | 2.00 |
伊丹(県立) | 普通 | 40 | 75 | 1.88 |
明石清水 | 普通 | 40 | 74 | 1.85 |
西宮南 | 普通 | 24 | 42 | 1.75 |
尼崎西 | 普通 | 30 | 52 | 1.73 |
長田 | 普通 | 40 | 68 | 1.70 |
明石西 | 普通 | 40 | 66 | 1.65 |
西脇 | 普通 | 20 | 33 | 1.65 |
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
進研ゼミ「高校入試情報サイト」では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。
兵庫県教育委員会のWebサイトでは、学科・高校別に、推薦定員、志願者数、倍率などが一覧表で発表されています。
詳しくは、兵庫県教育委員会のWebサイトをご確認ください。