最新入試情報
【神奈川県】2024年度公立高校共通選抜 倍率速報(志願変更後)
神奈川県教育委員会は、2024年度(令和6年度)公立高校の一般募集共通選抜等の志願変更を2月7日に締め切り、高校・学科別志願者数および志願倍率(競争率)を発表しました。このページでは全日制課程の共通選抜の志願状況をまとめました。
※神奈川県教育委員会発表「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について」をもとに作成。
学力向上進学重点校・エントリー校の志願変更締切時の志願倍率はどうだった?
2024年度 学力向上進学重点校・エントリー校の志願状況(志願変更後)
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数(1/31) | 志願者数(2/7) | 志願倍率(2/7) | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐高校 | 普通科 | 359 | 826 | 770 | 2.14 | 1.98 |
湘南高校 | 普通科 | 359 | 656 | 586 | 1.63 | 1.60 |
多摩高校 | 普通科 | 279 | 470 | 455 | 1.63 | 1.87 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 279 | 489 | 444 | 1.59 | 1.41 |
鎌倉高校 | 普通科 | 319 | 532 | 484 | 1.52 | 1.25 |
大和高校 | 普通科 | 279 | 445 | 407 | 1.46 | 1.53 |
横浜国際高校 | 国際科国際バカロレアコース | 20 | 30 | 29 | 1.45 | 1.25 |
横須賀高校(県立) | 普通科 | 279 | 418 | 400 | 1.43 | 1.21 |
厚木高校 | 普通科 | 359 | 516 | 506 | 1.41 | 1.25 |
柏陽高校 | 普通科 | 319 | 445 | 444 | 1.39 | 1.44 |
横浜平沼高校 | 普通科 | 319 | 431 | 433 | 1.36 | 1.26 |
希望ケ丘高校 | 普通科 | 359 | 460 | 485 | 1.35 | 1.54 |
小田原高校 | 普通科 | 319 | 445 | 421 | 1.32 | 1.21 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通科 | 279 | 356 | 368 | 1.32 | 1.36 |
光陵高校 | 普通科 | 279 | 359 | 360 | 1.29 | 1.45 |
横浜国際高校 | 国際科 | 139 | 165 | 177 | 1.27 | 1.19 |
川和高校 | 普通科 | 319 | 407 | 399 | 1.25 | 1.20 |
相模原高校(県立) | 普通科 | 279 | 344 | 349 | 1.25 | 1.22 |
平塚江南高校 | 普通科 | 319 | 365 | 392 | 1.23 | 1.19 |
神奈川県2024年度公立高校志願倍率(志願変更後)【エリア別】
ここからは、神奈川県を大きく4つのエリアに分け、それぞれの志願状況についてご紹介します。
【川崎・横浜エリア】志願倍率(志願変更後)が1.5倍を超えた高校一覧
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数(1/31) | 志願者数(2/7) | 志願倍率(2/7) | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐高校 | 普通科 | 359 | 826 | 770 | 2.14 | 1.98 |
横浜サイエンスフロンティア高校 | 理数科 | 158 | 280 | 264 | 1.67 | 1.60 |
橘高校 | 国際科 | 39 | 70 | 64 | 1.64 | 1.49 |
多摩高校 | 普通科 | 279 | 470 | 455 | 1.63 | 1.87 |
横浜南陵高校 | 普通科 | 239 | 448 | 381 | 1.59 | 1.22 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 279 | 489 | 444 | 1.59 | 1.41 |
高津高校 | 普通科 | 278 | 501 | 438 | 1.58 | 1.36 |
神奈川総合高校 | 普通科個性化コース | 119 | 220 | 188 | 1.58 | 1.97 |
南高校 | 普通科 | 38 | 56 | 59 | 1.55 | 1.37 |
横浜商業高校 | 国際学科 | 35 | 52 | 53 | 1.51 | 1.03 |
神奈川総合高校 | 舞台芸術科 | 30 | 46 | 45 | 1.50 | 1.93 |
みなと総合高校 | 総合学科 | 232 | 367 | 347 | 1.50 | 1.25 |
横浜清陵高校 | 普通科 | 266 | 452 | 400 | 1.50 | 1.35 |
【横須賀・三浦・鎌倉・湘南エリア】志願倍率(志願変更後)上位10校
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数(1/31) | 志願者数(2/7) | 志願倍率(2/7) | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南高校 | 普通科 | 359 | 656 | 586 | 1.63 | 1.60 |
鎌倉高校 | 普通科 | 319 | 532 | 484 | 1.52 | 1.25 |
七里ガ浜高校 | 普通科 | 359 | 536 | 520 | 1.45 | 1.44 |
横須賀高校(県立) | 普通科 | 279 | 418 | 400 | 1.43 | 1.21 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通科 | 279 | 356 | 368 | 1.32 | 1.36 |
横須賀総合高校 | 総合学科 | 320 | 431 | 423 | 1.32 | 1.00 |
逗子葉山高校 | 普通科 | 319 | 405 | 417 | 1.31 | 1.31 |
藤沢西高校 | 普通科 | 319 | 440 | 417 | 1.31 | 1.30 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通科 | 359 | 473 | 450 | 1.25 | 1.07 |
大船高校 | 普通科 | 399 | 474 | 494 | 1.24 | 1.23 |
【県央・相模原エリア】志願倍率(志願変更後)上位12校
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数(1/31) | 志願者数(2/7) | 志願倍率(2/7) | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和高校 | 普通科 | 279 | 445 | 407 | 1.46 | 1.53 |
厚木高校 | 普通科 | 359 | 516 | 506 | 1.41 | 1.25 |
相原高校 | 畜産科学科 | 39 | 61 | 54 | 1.38 | 1.08 |
中央農業高校 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 52 | 1.33 | 0.95 |
相原高校 | 総合ビジネス科 | 119 | 162 | 156 | 1.31 | 1.03 |
座間高校 | 普通科 | 279 | 407 | 362 | 1.30 | 1.10 |
相模原高校(県立) | 普通科 | 279 | 344 | 349 | 1.25 | 1.22 |
海老名高校 | 普通科 | 399 | 502 | 489 | 1.23 | 1.35 |
上溝高校 | 普通科 | 239 | 307 | 293 | 1.23 | 1.23 |
相模田名高校 | 普通科 | 279 | 336 | 343 | 1.23 | 1.08 |
相模原弥栄高校 | 音楽科 | 39 | 48 | 48 | 1.23 | 1.36 |
相模原弥栄高校 | 美術科 | 39 | 48 | 48 | 1.23 | 1.56 |
【平塚・秦野・伊勢原・県西エリア】志願倍率(志願変更後)上位10校
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数(1/31) | 志願者数(2/7) | 志願倍率(2/7) | 前年度倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
小田原高校 | 普通科 | 319 | 445 | 421 | 1.32 | 1.21 |
大磯高校 | 普通科 | 279 | 359 | 351 | 1.26 | 1.18 |
平塚江南高校 | 普通科 | 319 | 365 | 392 | 1.23 | 1.19 |
伊勢原高校 | 普通科 | 229 | 350 | 275 | 1.20 | 1.17 |
西湘高校 | 普通科 | 309 | 375 | 362 | 1.17 | 1.09 |
伊志田高校 | 普通科 | 269 | 341 | 309 | 1.15 | 1.05 |
平塚農商高校 | 食品科学科 | 39 | 52 | 45 | 1.15 | 1.08 |
平塚農商高校 | 農業総合科 | 39 | 46 | 44 | 1.13 | 1.03 |
高浜高校 | 普通科 | 232 | 247 | 253 | 1.09 | 1.07 |
平塚農商高校 | 都市環境科 | 39 | 29 | 42 | 1.08 | 0.97 |
高校・学科ごとに募集定員、志願者数(2月7日志願変更締切日集計時)、志願倍率などが一覧表で発表されています。
詳しくは、神奈川県教育委員会のWebサイトでご確認ください。
今回の記事の内容は、いかがでしたでしょうか。
今後のサービス改善のために、ご意見をいただけますようお願いいたします。
「高校入試情報サイト」へのご意見募集 (benesse.ne.jp)