最新入試情報
【神奈川県】2026年度(令和8年度)公立高校 共通選抜 倍率速報(志願変更締切時)
神奈川県教育委員会は、2026年度(令和8年度)公立高校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)および高校・学科別志願状況を発表しました。
※全日制課程(特別募集および中途退学者募集を除く)の情報となります。
※この記事中では、「志願倍率=志願者数(志願変更締切時)/募集定員」です。
全体の志願倍率は1.11倍
2026年度に神奈川県で公立高校共通選抜を実施する高校は139校(前年度142校)。募集定員は39,431人(前年度は39,395人)、志願者数は43,821人(前年度は46,075人)、志願倍率は1.11倍で、前年度の1.17倍から多少下がりました。
志願倍率が最も高いのは横浜翠嵐高校普通科の2.05倍
志願倍率が1.5倍を超えた高校・学科に注目すると、横浜北地区(鶴見・神奈川・港北・緑・青葉・都筑)が多い傾向となりました。なお、志願倍率が最も高かったのは横浜翠嵐高校普通科で、前年度に続き2倍越えの2.05倍となりました。
| 地区 | 高校名 | 学科・コース名 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年度 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 横浜翠嵐高校 | 普通科 | 359 | 736 | 2.05 | 2.04 |
| 川崎 | 多摩高校 | 普通科 | 279 | 491 | 1.76 | 1.67 |
| 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 湘南高校 | 普通科 | 359 | 593 | 1.65 | 1.61 |
| 川崎 | 新城高校 | 普通科 | 268 | 440 | 1.64 | 1.84 |
| 横浜北 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 理数科 | 158 | 255 | 1.61 | 1.54 |
| 横浜南 | 柏陽高校 | 普通科 | 319 | 503 | 1.58 | 1.54 |
| 横浜北 | 神奈川総合高校 | 普通科個性化コース | 119 | 186 | 1.56 | 1.69 |
| 横浜南 | 横浜商業高校 | スポーツマネジメント科 | 39 | 61 | 1.56 | 1.08 |
| 横浜南 | 横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 279 | 433 | 1.55 | 1.44 |
| 横浜北 | 神奈川総合高校 | 普通科国際文化コース | 89 | 134 | 1.51 | 1.42 |
学力向上進学重点校・エントリー校の平均志願倍率は前年度からダウン
学力向上進学重点校および同エントリー校の18校の平均志願倍率は1.42倍で、前年度1.43倍から0.01ポイント下がりました。しかし、倍率が下がったとはいえ、約7,800人の志願者のうち、約2,300人は合格を手にできないという、非常に厳しい選抜と言えます。
| 高校名 | 学科・コース名 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年度 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通科 | 359 | 736 | 2.05 | 2.04 |
| 多摩高校 | 普通科 | 279 | 491 | 1.76 | 1.67 |
| 湘南高校 | 普通科 | 359 | 593 | 1.65 | 1.61 |
| 柏陽高校 | 普通科 | 319 | 503 | 1.58 | 1.54 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 279 | 433 | 1.55 | 1.44 |
| 希望ケ丘高校 | 普通科 | 359 | 527 | 1.47 | 1.42 |
| 横浜平沼高校 | 普通科 | 319 | 443 | 1.39 | 1.34 |
| 光陵高校 | 普通科 | 279 | 380 | 1.36 | 1.27 |
| 大和高校 | 普通科 | 279 | 379 | 1.36 | 1.56 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通科 | 279 | 371 | 1.33 | 1.22 |
| 相模原高校(県立) | 普通科 | 279 | 360 | 1.29 | 1.30 |
| 川和高校 | 普通科 | 359 | 452 | 1.26 | 1.41 |
| 厚木高校 | 普通科 | 359 | 450 | 1.25 | 1.16 |
| 横須賀高校(県立) | 普通科 | 279 | 348 | 1.25 | 1.37 |
| 鎌倉高校 | 普通科 | 359 | 441 | 1.23 | 1.32 |
| 横浜国際高校 | 国際科 | 139 | 168 | 1.21 | 1.48 |
| 平塚江南高校 | 普通科 | 319 | 374 | 1.17 | 1.38 |
| 小田原高校 | 普通科 | 319 | 371 | 1.16 | 1.24 |
| 横浜国際高校 | 国際科国際バカロレアコース | 20 | 22 | 1.10 | 1.25 |
| 計 | 5,542 | 7,842 | 1.42 | 1.43 | |
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
進研ゼミ「高校入試情報サイト」では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。
神奈川県教育委員会のWebサイトでは、高校・学科別に、募集定員、志願者数、志願倍率などが一覧表で発表されています。
詳しくは、神奈川県教育委員会のWebサイトをご確認ください。
進研ゼミなら都道府県別に入試対策ができる!
進研ゼミでは、志望校のレベル×都道府県別で志望校合格に向けた逆算プログラムをご用意しています。さらに、過去問・模試・面接・小論文の対策まですべて可能!
志望校合格率90.1%と高い実績を誇る、中3向けの「進研ゼミ中学講座」をぜひ一度ご確認ください。




