高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
50~59
- 普通科個性化コース(単位制)
- 55~59
- 普通科国際文化コース(単位制)
- 55~59
- 舞台芸術科(単位制)
- 50~54
※掲載している偏差値は、 2023年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試最高点 | 判定模試平均点 |
---|---|---|---|
普通科個性化コース(単位制) |
40 50 60 70
|
443点 | 406点 |
普通科国際文化コース(単位制) |
40 50 60 70
|
- | - |
※2021~2023年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | A先輩 | 43/45 | 43/45 | 45/45 | 94/100 | 77/100 | 69/100 | 72/100 | 70/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | B先輩 | 38/45 | 37/45 | 38/45 | 82/100 | 77/100 | 72/100 | 89/100 | 97/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | C先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 78/100 | 74/100 | 75/100 | 75/100 | 66/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | D先輩 | 39/45 | 41/45 | 43/45 | 80/100 | 86/100 | 67/100 | 81/100 | 81/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | E先輩 | 37/45 | 40/45 | 38/45 | 84/100 | 80/100 | 64/100 | 89/100 | 84/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | F先輩 | 38/45 | 40/45 | 43/45 | 92/100 | 82/100 | 68/100 | - | 90/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | G先輩 | 31/45 | 40/45 | 44/45 | 92/100 | 82/100 | 65/100 | - | 92/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | H先輩 | 41/45 | 42/45 | 44/45 | 74/100 | 72/100 | 67/100 | - | 87/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | I先輩 | 44/45 | 43/45 | 43/45 | 88/100 | 70/100 | 59/100 | - | 87/100 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | A先輩 | 41/45 | 39/45 | 42/45 | 96/100 | 79/100 | 63/100 | 77/100 | 97/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | B先輩 | 41/45 | 40/45 | 43/45 | 92/100 | 94/100 | 67/100 | 78/100 | 88/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | C先輩 | 44/45 | 43/45 | 41/45 | 92/100 | 91/100 | 83/100 | 74/100 | 95/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | D先輩 | 44/45 | 45/45 | 43/45 | 88/100 | 80/100 | 62/100 | 85/100 | 95/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | E先輩 | 35/45 | 38/45 | 42/45 | 100/100 | 94/100 | 78/100 | 75/100 | 89/100 |
普通科個性化コース(単位制) | 共通 | F先輩 | 43/45 | 40/45 | 40/45 | 100/100 | 83/100 | 70/100 | 78/100 | 74/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | G先輩 | 41/45 | 39/45 | 43/45 | 88/100 | 89/100 | 67/100 | 58/100 | 93/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | H先輩 | 41/45 | 41/45 | 43/45 | 94/100 | 94/100 | 79/100 | 76/100 | 100/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | I先輩 | 36/45 | 37/45 | 44/45 | 96/100 | 91/100 | 63/100 | 81/100 | 91/100 |
普通科国際文化コース(単位制) | 共通 | J先輩 | 41/45 | 43/45 | 45/45 | 90/100 | 78/100 | 68/100 | 74/100 | 95/100 |
※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 共通倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | |
個性化コース(単位制) | 120 | 1.23 | 1.97 | 1.58 | |
国際文化コース(単位制) | 120 | 1.31 | 1.73 | 1.35 | |
舞台芸術科(単位制) | 30 | 1.67 | 1.93 | 1.50 |
-
※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 青稜 普通科
- 朋優学院 特進SGc
- 自由ケ丘学園 プログレスcPGA専攻
- 日本大学鶴ケ丘 特進c
- 橘学苑 普通科デザイン美術c
- 桐蔭学園 普通科プログレスc
- 桐蔭学園 普通科アドバンスc
- 日本大学 特別進学c
- 山手学院 進学c・特別進学c
- 日本大学藤沢 普通科
- 横浜隼人 普通科
-
※2024年度入試の情報です。
※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
説明会
見学会・オープンスクール・体験入学 等
※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。