神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 共通倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
愛川高校 | 普通科 | 240 | 0.92 | 0.71 | 0.52 | |
相原高校 | 畜産科学科 | 40 | 1.08 | 1.38 | 0.82 | |
食品科学科 | 40 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | ||
環境緑地科 | 40 | 1.08 | 1.18 | 0.92 | ||
総合ビジネス科 | 120 | 1.03 | 1.31 | 1.06 | ||
麻生高校 | 普通科 | 320 | 1.11 | 1.08 | 1.01 | |
麻生総合高校 | 総合学科(単位制) | 200 | 0.71 | 0.45 | 0.49 | |
旭高校 | 普通科 | 320 | 1.10 | 1.23 | 1.08 | |
麻溝台高校 | 普通科 | 360 | 1.17 | 1.15 | 1.08 | |
足柄高校 | 普通科 | 261 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | |
厚木高校 | 普通科 | 360 | 1.25 | 1.41 | 1.16 | |
厚木王子高校 | 普通科 | 200 | 1.07 | 1.09 | ||
総合ビジネス科 | 160 | 1.09 | 1.01 | |||
厚木北高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | |
スポーツ科学科 | 40 | 1.13 | 0.92 | 1.26 | ||
厚木清南高校 | 普通科(単位制) | 240 | 1.05 | 1.19 | 0.89 | |
厚木西高校 | 普通科 | 261 | 1.12 | 1.04 | 1.13 | |
綾瀬高校 | 普通科 | 341 | 0.98 | 1.08 | 0.98 | |
綾瀬西高校 | 普通科 | 320 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | |
有馬高校 | 普通科 | 320 | 1.12 | 1.19 | 1.13 | |
生田高校 | 普通科 | 360 | 1.24 | 1.31 | 1.22 | |
生田東高校 | 普通科 | 320 | 1.07 | 1.20 | 1.05 | |
伊志田高校 | 普通科 | 280 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | |
伊勢原高校 | 普通科 | 261 | 1.17 | 1.20 | 1.29 | |
磯子工業高校 | 機械科 | 80 | 0.86 | 0.72 | 0.81 | |
電気科 | 80 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | ||
建設科 | 40 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | ||
化学科 | 40 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | ||
市ケ尾高校 | 普通科 | 400 | 1.29 | 1.22 | 1.40 | |
荏田高校 | 普通科 | 400 | 1.33 | 1.21 | 1.29 | |
海老名高校 | 普通科 | 400 | 1.35 | 1.23 | 1.24 | |
大井高校 | 普通科(クリエイティブ) | 80 | 0.50 | 0.99 | 0.76 | |
大磯高校 | 普通科 | 280 | 1.18 | 1.26 | 1.21 | |
大船高校 | 普通科 | 400 | 1.23 | 1.24 | 1.32 | |
小田原高校 | 普通科(単位制) | 320 | 1.21 | 1.32 | 1.24 | |
小田原城北工業高校 | 機械科 | 40 | 0.64 | 0.92 | 1.00 | |
建設科 | 40 | 0.62 | 0.46 | 0.32 | ||
電気科 | 40 | 0.56 | 0.95 | 0.68 | ||
デザイン科 | 40 | 1.08 | 0.69 | 0.87 | ||
小田原東高校 | 普通科 | 120 | 0.86 | 0.84 | 0.77 | |
総合ビジネス科 | 120 | 0.71 | 0.55 | 0.49 | ||
追浜高校 | 普通科 | 280 | 1.21 | 1.23 | 1.41 |
相原高校
厚木王子高校
厚木北高校
磯子工業高校
小田原城北工業高校
小田原東高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。