大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2022年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2022年度(令和4年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R4年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠(程度) | R2 | R3 | R4 | R2 | R3 | R4 | ||
今治北高校 | 普通科 | 200 | 15% | 2.30 | 1.55 | 1.29 | 1.02 | 1.01 | 0.93 |
商業科 | 40 | 30% | 1.75 | 2.00 | 2.58 | 0.79 | 1.18 | 0.96 | |
情報ビジネス科 | 40 | 30% | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 0.96 | 1.00 | 0.68 | |
今治北高校大三島分校 | 普通科 | 40 | 15% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.61 | 0.94 |
今治工業高校 | 機械造船科 | 40 | 30% | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.75 |
電気科 | 40 | 30% | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.11 | 0.75 | 1.00 | |
情報技術科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
環境化学科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.89 | 0.61 | |
繊維デザイン科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.54 | 0.30 | 0.33 | |
今治西高校 | 普通科 | 320 | 13% | 1.75 | 1.64 | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |
今治西高校伯方分校 | 普通科 | 60 | 15% | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.77 |
今治南高校 | 普通科 | 200 | 15% | 1.61 | 1.00 | 1.03 | 0.84 | 0.64 | 0.88 |
園芸クリエイト科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | |
伊予高校 | 普通科 | 200 | 15% | 1.20 | 1.00 | 1.13 | 0.58 | 0.40 | 0.77 |
伊予農業高校 | 生物工学科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.03 | 0.82 |
園芸流通科 | 40 | 30% | 1.33 | 1.42 | 1.00 | 1.07 | 0.79 | 0.72 | |
食品化学科 | 40 | 30% | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.41 | 0.57 | |
生活科学科 | 40 | 30% | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.41 | |
環境開発科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.52 | 0.66 | |
特用林産科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.21 | 0.49 | |
内子高校 | 普通科 | 120 | 15% | 1.21 | 1.00 | 1.11 | 0.72 | 0.57 | 0.77 |
内子高校小田分校 | 普通科 | 60 | 15% | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 0.21 | 0.36 | 0.56 |
宇和高校 | 普通科 | 80 | 15% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.51 |
生物工学科 | 40 | 25% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.71 | |
宇和島水産高校 | 水産食品科 | 35 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.22 | 0.23 |
水産増殖科 | 35 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.54 | 0.28 | |
海洋技術科 | 35 | 30% | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | ||
宇和島東高校 | 普通科・理数科 | 160 | 13% | 1.41 | 1.55 | 1.33 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
商業科 | 80 | 30% | 2.00 | 1.83 | 1.88 | 1.30 | 1.14 | 1.05 | |
情報ビジネス科 | 40 | 30% | 1.08 | 1.50 | 1.50 | 0.71 | 0.75 | 0.93 | |
宇和島東高校津島分校 | 普通科 | 60 | 15% | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 0.70 | ||
宇和高校三瓶分校 | 普通科 | 60 | 15% | 1.00 | 0.10 | 0.29 | 0.25 | ||
大洲高校 | 普通科 | 160 | 15% | 1.00 | 1.33 | 1.79 | 0.71 | 0.83 | 0.79 |
商業科 | 40 | 30% | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | |
大洲農業高校 | 生産科学科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.79 |
食品デザイン科 | 40 | 30% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 0.66 | 0.90 |
普通科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 15% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 1.03 |
R3 | 0.61 |
R4 | 0.94 |
機械造船科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.10 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.90 |
R3 | 0.79 |
R4 | 0.75 |
電気科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.42 |
R3 | 1.17 |
R4 | 1.25 |
一般倍率 | |
R2 | 1.11 |
R3 | 0.75 |
R4 | 1.00 |
情報技術科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.17 |
R4 | 1.17 |
一般倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
環境化学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.50 |
R3 | 0.89 |
R4 | 0.61 |
繊維デザイン科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.54 |
R3 | 0.30 |
R4 | 0.33 |
生物工学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.75 |
R3 | 1.03 |
R4 | 0.82 |
園芸流通科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.33 |
R3 | 1.42 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 1.07 |
R3 | 0.79 |
R4 | 0.72 |
食品化学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.58 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.89 |
R3 | 0.41 |
R4 | 0.57 |
生活科学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.25 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.71 |
R3 | 0.60 |
R4 | 0.41 |
環境開発科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.77 |
R3 | 0.52 |
R4 | 0.66 |
特用林産科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦枠(程度) | 30% |
推薦倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.00 |
一般倍率 | |
R2 | 0.82 |
R3 | 0.21 |
R4 | 0.49 |