東京都 入試データ
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2020年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2020年度(令和2年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科・コース名 | R2年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 推薦 | H30 | H31 | R2 | H30 | H31 | R2 | ||
青井高校 | 普通[男子] | 88 | 24 | 2.58 | 1.38 | 1.05 | 1.33 | 0.91 | 1.08 |
普通[女子] | 83 | 22 | 4.23 | 2.64 | 1.25 | 1.54 | 1.18 | 0.89 | |
青山高校 | 普通[男子] | 130 | 14 | 4.06 | 5.86 | 4.36 | 2.04 | 2.18 | 2.38 |
普通[女子] | 120 | 13 | 5.67 | 7.08 | 7.08 | 1.83 | 2.10 | 2.25 | |
秋留台高校 | 普通(エンカレッジ)[男子] | 68 | 37 | 2.76 | 3.08 | 2.57 | 2.06 | 1.57 | 1.40 |
普通(エンカレッジ)[女子] | 63 | 34 | 1.50 | 2.09 | 2.56 | 0.85 | 1.00 | 1.27 | |
浅草高校 | 普通(多部制定時) | 144 | 1.54 | 0.95 | 1.15 | ||||
飛鳥高校 | 普通(単位制) | 170 | 43 | 1.28 | 2.26 | 2.49 | 0.69 | 1.19 | 1.11 |
足立高校 | 普通[男子] | 115 | 28 | 4.21 | 4.18 | 3.82 | 1.35 | 1.62 | 1.44 |
普通[女子] | 107 | 26 | 5.12 | 4.15 | 4.88 | 1.66 | 1.65 | 1.73 | |
足立工業高校 | 総合技術 | 117 | 70 | 1.19 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 0.74 | 0.90 |
足立新田高校 | 普通[男子] | 108 | 28 | 2.93 | 3.48 | 2.93 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
普通[女子] | 100 | 26 | 4.27 | 3.73 | 2.81 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | |
足立西高校 | 普通[男子] | 82 | 20 | 4.00 | 3.05 | 2.45 | 1.23 | 1.29 | 1.13 |
普通[女子] | 76 | 18 | 3.61 | 4.83 | 3.61 | 1.33 | 1.45 | 1.46 | |
足立東高校 | 普通(エンカレッジ)[男子] | 50 | 24 | 2.77 | 1.77 | 2.75 | 2.05 | 1.05 | 1.62 |
普通(エンカレッジ)[女子] | 46 | 22 | 2.96 | 2.25 | 3.32 | 2.13 | 1.09 | 1.48 | |
荒川工業高校 | 電気 | 57 | 28 | 1.62 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 0.69 | 0.65 |
電子 | 30 | 14 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.10 | |
情報技術 | 57 | 28 | 1.29 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 0.68 | 0.58 | |
井草高校 | 普通[男子] | 116 | 28 | 2.68 | 1.59 | 2.18 | 1.81 | 1.72 | 1.70 |
普通[女子] | 107 | 26 | 3.38 | 2.62 | 3.62 | 1.74 | 1.61 | 1.90 | |
板橋高校 | 普通[男子] | 116 | 28 | 3.25 | 2.72 | 3.54 | 1.39 | 1.34 | 1.52 |
普通[女子] | 107 | 26 | 4.08 | 4.00 | 4.85 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | |
板橋有徳高校 | 普通(単位制) | 156 | 40 | 2.25 | 1.79 | 2.08 | 1.09 | 0.99 | 1.12 |
五日市高校 | ことばと情報c | 127 | 32 | 1.63 | 1.54 | 1.25 | 1.20 | 0.96 | 0.49 |
上野高校 | 普通[男子] | 132 | 32 | 2.53 | 3.30 | 3.31 | 1.61 | 1.76 | 2.00 |
普通[女子] | 122 | 30 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | 1.77 | 1.91 | 1.89 | |
江戸川高校 | 普通[男子] | 132 | 32 | 2.49 | 3.79 | 3.63 | 1.52 | 1.92 | 1.85 |
普通[女子] | 123 | 30 | 3.94 | 4.17 | 4.63 | 1.50 | 1.64 | 1.81 | |
園芸高校 | 園芸 | 49 | 21 | 1.81 | 1.76 | 1.38 | 1.06 | 0.90 | 0.94 |
食品 | 25 | 10 | 2.60 | 3.50 | 2.30 | 1.32 | 1.64 | 1.32 | |
動物 | 25 | 10 | 4.60 | 6.20 | 3.60 | 2.44 | 2.72 | 1.88 | |
王子総合高校 | 総合 | 164 | 72 | 2.85 | 2.11 | 2.72 | 1.26 | 1.18 | 1.31 |
青梅総合高校 | 総合 | 164 | 72 | 2.36 | 2.56 | 2.56 | 1.12 | 1.29 | 1.34 |
大泉高校 | 普通[男子] | 31 | 8 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | 1.61 | 1.61 | 1.16 |
普通[女子] | 31 | 8 | 4.38 | 3.25 | 1.33 | 1.77 | 1.39 | 0.74 | |
大泉桜高校 | 普通(単位制) | 156 | 40 | 3.48 | 3.15 | 3.08 | 0.97 | 1.06 | 1.09 |
大江戸高校 | 総合(多部制定時) | 170 | 1.66 | 1.31 | 1.52 | ||||
大崎高校 | 普通[男子] | 116 | 28 | 2.29 | 3.07 | 4.64 | 1.32 | 1.77 | 1.83 |
普通[女子] | 107 | 26 | 2.35 | 2.69 | 3.00 | 0.93 | 1.49 | 1.32 | |
大島高校 | 普通[男子] | 40 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | ||||
普通[女子] | 40 | 0.38 | 0.60 | 0.45 | |||||
農林・家政 | 35 | 0.31 | 0.11 | 0.20 | |||||
大島海洋国際高校 | 海洋国際 | 56 | 24 | 2.33 | 1.67 | 2.29 | 1.04 | 0.75 | 1.04 |
大田桜台高校 | ビジネスコミュニケーション | 123 | 52 | 1.60 | 1.75 | 1.71 | 0.87 | 1.02 | 0.93 |
大森高校 | 普通[男子] | 82 | 20 | 1.88 | 2.04 | 1.26 | 0.85 | 0.89 | 0.70 |
普通[女子] | 76 | 19 | 2.32 | 2.73 | 2.20 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | |
大山高校 | 普通[男子] | 72 | 20 | 2.21 | 1.42 | 2.00 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
普通[女子] | 66 | 19 | 2.00 | 1.82 | 2.26 | 1.08 | 1.09 | 1.17 | |
小笠原高校 | 普通[男子] | 15 | 0.40 | 0.20 | 0.67 | ||||
普通[女子] | 15 | 0.73 | 0.60 | 0.47 | |||||
小川高校 | 普通[男子] | 115 | 28 | 1.88 | 2.48 | 2.61 | 1.22 | 1.33 | 1.27 |
普通[女子] | 107 | 26 | 2.83 | 3.13 | 2.77 | 1.26 | 1.30 | 1.36 | |
荻窪高校 | 普通(多部制定時) | 144 | 1.60 | 0.79 | 0.97 |
青井高校
青山高校
秋留台高校
飛鳥高校
足立高校
足立工業高校
足立新田高校
足立西高校
足立東高校
荒川工業高校
井草高校
板橋高校
板橋有徳高校
五日市高校
上野高校
江戸川高校
園芸高校
王子総合高校
青梅総合高校
大泉高校
大泉桜高校
大崎高校
大島高校
大島海洋国際高校
大田桜台高校
大森高校
大山高校
小笠原高校
小川高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他に示される募集単位の内数、または他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は、「志願者数÷合格者数」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- 一般倍率は、分割募集をしている場合は分割前期の数字です。