東京都 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
拝島高校 | 普通科 | 56 | 221 | 1.70 | 2.09 | 2.11 | 0.94 | 1.06 | 1.21 |
八王子北高校 | 普通科 | 40 | 158 | 3.21 | 2.82 | 2.40 | 1.04 | 1.30 | 1.15 |
八王子桑志高校 | 産業科(デザイン分野) | 21 | 49 | 2.38 | 1.90 | 2.81 | 1.41 | 1.12 | 1.14 |
産業科(クラフト分野) | 10 | 25 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
産業科(システム情報分野) | 10 | 25 | 2.60 | 1.70 | 3.30 | 1.68 | 1.04 | 2.16 | |
産業科(ビジネス情報分野) | 21 | 49 | 1.48 | 1.00 | 1.57 | 1.02 | 0.78 | 0.96 | |
八王子拓真高校 | 普通科(多部制定時) | 192 | 1.41 | 1.15 | 1.22 | ||||
八王子東高校 | 普通科 | 64 | 252 | 2.66 | 1.57 | 2.27 | 1.61 | 1.28 | 1.36 |
八丈高校 | 普通科 | 4 | 76 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 0.49 | 0.48 | 0.37 |
園芸科・家政科 | 2 | 35 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | |||
羽村高校 | 普通科 | 56 | 201 | 1.91 | 1.18 | 1.02 | 0.88 | 0.68 | 0.68 |
晴海総合高校 | 総合学科 | 84 | 192 | 2.52 | 2.85 | 3.30 | 1.77 | 1.83 | 2.15 |
東高校 | 普通科 | 56 | 221 | 5.02 | 3.16 | 2.50 | 2.08 | 1.66 | 1.43 |
東久留米総合高校 | 総合学科 | 72 | 164 | 2.43 | 2.07 | 1.92 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
東村山高校 | 普通科(エンカレッジ) | 60 | 116 | 3.31 | 4.16 | 3.35 | 1.30 | 1.75 | 1.43 |
東村山西高校 | 普通科 | 48 | 189 | 1.72 | 1.80 | 1.63 | 0.82 | 0.97 | 1.11 |
東大和高校 | 普通科 | 56 | 221 | 3.83 | 3.98 | 3.25 | 1.21 | 1.27 | 1.33 |
東大和南高校 | 普通科 | 56 | 220 | 3.11 | 3.41 | 3.30 | 1.58 | 1.41 | 1.38 |
光丘高校 | 普通科 | 46 | 185 | 2.41 | 1.70 | 2.04 | 0.88 | 0.84 | 1.01 |
一橋高校 | 普通科(多部制定時) | 192 | 0.74 | 0.88 | 0.85 | ||||
日野高校 | 普通科 | 64 | 253 | 2.48 | 2.59 | 4.33 | 1.29 | 1.40 | 1.70 |
日野台高校 | 普通科 | 61 | 241 | 2.45 | 2.78 | 2.52 | 1.39 | 1.42 | 1.39 |
日比谷高校 | 普通科 | 64 | 253 | 3.44 | 3.32 | 2.55 | 2.15 | 2.29 | 1.81 |
広尾高校 | 普通科 | 40 | 157 | 4.76 | 4.37 | 4.20 | 2.21 | 2.26 | 2.16 |
深川高校 | 普通科 | 46 | 185 | 3.13 | 4.04 | 3.28 | 1.83 | 1.93 | 1.72 |
外国語コース | 24 | 56 | 2.38 | 2.46 | 2.71 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | |
深沢高校 | 普通科 | 40 | 142 | 1.21 | 1.63 | 1.20 | 0.42 | 0.83 | 0.87 |
富士森高校 | 普通科 | 62 | 249 | 2.77 | 3.86 | 3.11 | 1.19 | 1.51 | 1.19 |
淵江高校 | 普通科 | 48 | 179 | 2.83 | 2.25 | 3.02 | 1.26 | 1.03 | 1.28 |
府中高校 | 普通科 | 56 | 220 | 2.76 | 3.26 | 2.91 | 1.79 | 2.02 | 1.90 |
府中工科高校 | 機械科 | 14 | 21 | 1.64 | 1.64 | 1.21 | 0.81 | 1.57 | 0.67 |
電気科 | 28 | 42 | 2.04 | 1.00 | 1.43 | 1.31 | 0.48 | 1.00 | |
情報技術科 | 14 | 23 | 1.79 | 2.00 | 1.00 | 0.95 | 1.38 | 1.00 | |
工業技術科 | 14 | 21 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | |
府中西高校 | 普通科 | 59 | 235 | 2.47 | 2.43 | 2.08 | 1.18 | 1.33 | 1.23 |
府中東高校 | 普通科 | 64 | 240 | 4.19 | 2.97 | 3.48 | 1.48 | 1.45 | 1.50 |
福生高校 | 普通科 | 56 | 221 | 2.93 | 3.55 | 2.82 | 1.23 | 1.25 | 1.29 |
文京高校 | 普通科 | 72 | 284 | 3.86 | 3.28 | 2.53 | 1.84 | 1.74 | 1.44 |
保谷高校 | 普通科 | 64 | 253 | 2.83 | 3.32 | 3.16 | 1.49 | 1.43 | 1.70 |
本所高校 | 普通科 | 48 | 189 | 2.87 | 2.71 | 5.21 | 1.51 | 1.40 | 2.01 |
拝島高校
八王子北高校
八王子桑志高校
産業科(デザイン分野) | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 21 |
一般 | 49 |
推薦倍率 | |
R4 | 2.38 |
R5 | 1.90 |
R6 | 2.81 |
一般倍率 | |
R4 | 1.41 |
R5 | 1.12 |
R6 | 1.14 |
産業科(クラフト分野) | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 10 |
一般 | 25 |
推薦倍率 | |
R4 | 1.50 |
R5 | 1.80 |
R6 | 2.40 |
一般倍率 | |
R4 | 0.80 |
R5 | 0.80 |
R6 | 1.00 |
産業科(システム情報分野) | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 10 |
一般 | 25 |
推薦倍率 | |
R4 | 2.60 |
R5 | 1.70 |
R6 | 3.30 |
一般倍率 | |
R4 | 1.68 |
R5 | 1.04 |
R6 | 2.16 |
産業科(ビジネス情報分野) | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 21 |
一般 | 49 |
推薦倍率 | |
R4 | 1.48 |
R5 | 1.00 |
R6 | 1.57 |
一般倍率 | |
R4 | 1.02 |
R5 | 0.78 |
R6 | 0.96 |
八王子東高校
八丈高校
羽村高校
晴海総合高校
東久留米総合高校
東村山高校
東村山西高校
東大和高校
東大和南高校
光丘高校
日野高校
日野台高校
日比谷高校
広尾高校
深川高校
深沢高校
富士森高校
淵江高校
府中高校
府中工科高校
機械科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 14 |
一般 | 21 |
推薦倍率 | |
R4 | 1.64 |
R5 | 1.64 |
R6 | 1.21 |
一般倍率 | |
R4 | 0.81 |
R5 | 1.57 |
R6 | 0.67 |
電気科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 28 |
一般 | 42 |
推薦倍率 | |
R4 | 2.04 |
R5 | 1.00 |
R6 | 1.43 |
一般倍率 | |
R4 | 1.31 |
R5 | 0.48 |
R6 | 1.00 |
情報技術科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 14 |
一般 | 23 |
推薦倍率 | |
R4 | 1.79 |
R5 | 2.00 |
R6 | 1.00 |
一般倍率 | |
R4 | 0.95 |
R5 | 1.38 |
R6 | 1.00 |
工業技術科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
推薦 | 14 |
一般 | 21 |
推薦倍率 | |
R4 | 1.14 |
R5 | 1.36 |
R6 | 1.36 |
一般倍率 | |
R4 | 0.81 |
R5 | 0.90 |
R6 | 1.00 |
府中西高校
府中東高校
福生高校
文京高校
保谷高校
本所高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は「志願者数÷合格者数」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。(一般倍率は、分割募集をしている場合は分割前期の数字)