東京都 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 一般 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
| 第一商業高校 | ビジネス科 | 84 | 126 | 1.71 | 1.30 | 1.49 | 1.07 | 0.93 | 0.87 |
| 第五商業高校 | ビジネス科 | 84 | 126 | 1.19 | 1.94 | 2.01 | 0.91 | 1.25 | 1.30 |
| 第三商業高校 | ビジネス科 | 70 | 105 | 1.67 | 1.63 | 1.30 | 0.98 | 1.19 | 0.88 |
| 第四商業高校 | ビジネス科 | 70 | 105 | 1.86 | 1.24 | 1.16 | 1.04 | 0.89 | 0.70 |
| 高島高校 | 普通科 | 64 | 252 | 3.37 | 3.80 | 2.97 | 1.30 | 1.29 | 1.08 |
| 田柄高校 | 普通科 | 35 | 129 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.87 | 0.83 |
| 竹台高校 | 普通科 | 43 | 155 | 3.56 | 3.67 | 3.56 | 1.27 | 1.53 | 1.48 |
| 竹早高校 | 普通科 | 53 | 209 | 3.48 | 3.62 | 2.45 | 1.90 | 1.77 | 1.53 |
| 立川高校 | 普通科 | 56 | 220 | 3.50 | 2.95 | 3.43 | 1.40 | 1.45 | 1.51 |
| 創造理数科 | 8 | 35 | 2.40 | 1.50 | 1.80 | 3.66 | 2.71 | 4.51 | |
| 立川緑高校 | 総合学科(多部制定時) | 170 | 2.55 | ||||||
| 橘高校 | 産業科 | 84 | 126 | 1.65 | 1.13 | 1.26 | 1.08 | 0.89 | 0.98 |
| 田無高校 | 普通科 | 64 | 252 | 2.27 | 3.13 | 2.66 | 1.45 | 1.50 | 1.21 |
| 田無工科高校 | 機械科 | 28 | 42 | 0.95 | 0.96 | 1.25 | 0.46 | 0.69 | 0.81 |
| 建築科 | 28 | 42 | 1.32 | 1.46 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | |
| 都市工学科 | 14 | 21 | 0.93 | 1.21 | 1.57 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | |
| 多摩高校 | 普通科 | 40 | 159 | 1.66 | 1.40 | 1.03 | 0.67 | 0.69 | 0.50 |
| 多摩科学技術高校 | 科学技術科 | 63 | 147 | 1.97 | 1.68 | 1.33 | 1.80 | 1.71 | 1.45 |
| 多摩工科高校 | 機械科 | 28 | 42 | 1.61 | 1.86 | 1.50 | 1.02 | 0.93 | 1.17 |
| 電気科 | 14 | 21 | 2.00 | 1.79 | 1.14 | 1.14 | 1.57 | 1.05 | |
| 環境化学科 | 14 | 21 | 1.36 | 1.07 | 1.71 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | |
| デュアルシステム科 | 14 | 22 | 0.92 | 1.64 | 0.85 | 0.26 | 1.10 | 0.73 | |
| 千歳丘高校 | 普通科 | 56 | 221 | 1.96 | 2.70 | 2.50 | 1.06 | 1.33 | 1.14 |
| 千早高校 | ビジネスコミュニケーション科 | 84 | 126 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.30 | 1.18 | 1.30 |
| 調布北高校 | 普通科 | 48 | 188 | 2.22 | 1.79 | 1.85 | 1.48 | 1.59 | 1.73 |
| 調布南高校 | 普通科 | 48 | 189 | 2.70 | 2.19 | 2.15 | 2.05 | 1.73 | 1.67 |
| つばさ総合高校 | 総合学科 | 72 | 164 | 1.88 | 1.72 | 1.82 | 1.18 | 1.00 | 1.03 |
| 田園調布高校 | 普通科 | 48 | 176 | 3.28 | 2.52 | 1.96 | 2.06 | 1.87 | 1.41 |
| 豊島高校 | 普通科 | 64 | 252 | 3.84 | 4.66 | 4.00 | 2.00 | 2.27 | 2.12 |
| 戸山高校 | 普通科 | 64 | 252 | 3.68 | 3.34 | 3.55 | 1.94 | 1.98 | 2.09 |
| 豊多摩高校 | 普通科 | 64 | 252 | 2.79 | 2.89 | 3.27 | 1.94 | 1.87 | 2.13 |
第一商業高校
第五商業高校
第三商業高校
第四商業高校
高島高校
田柄高校
竹台高校
竹早高校
立川高校
田無高校
田無工科高校
多摩高校
多摩科学技術高校
多摩工科高校
| 機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 推薦 | 28 |
| 一般 | 42 |
| 推薦倍率 | |
| R5 | 1.61 |
| R6 | 1.86 |
| R7 | 1.50 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.02 |
| R6 | 0.93 |
| R7 | 1.17 |
| 電気科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 推薦 | 14 |
| 一般 | 21 |
| 推薦倍率 | |
| R5 | 2.00 |
| R6 | 1.79 |
| R7 | 1.14 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 1.14 |
| R6 | 1.57 |
| R7 | 1.05 |
| 環境化学科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 推薦 | 14 |
| 一般 | 21 |
| 推薦倍率 | |
| R5 | 1.36 |
| R6 | 1.07 |
| R7 | 1.71 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.62 |
| R6 | 0.52 |
| R7 | 0.52 |
| デュアルシステム科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 推薦 | 14 |
| 一般 | 22 |
| 推薦倍率 | |
| R5 | 0.92 |
| R6 | 1.64 |
| R7 | 0.85 |
| 一般倍率 | |
| R5 | 0.26 |
| R6 | 1.10 |
| R7 | 0.73 |
千歳丘高校
千早高校
調布北高校
調布南高校
つばさ総合高校
田園調布高校
豊島高校
戸山高校
豊多摩高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は、「志願者数÷合格者数」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。


