大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2022年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2022年度(令和4年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R4年度募集人員 | 一般倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R2 | R3 | R4 | ||
愛西工科高校 | ロボット工学科・機械科・電子工学科 | 160 | 1.66 | 1.39 | ||
建築デザイン科 | 40 | 1.73 | 1.35 | |||
愛知商業高校 | 全科 | 280 | 1.41 | 1.16 | 1.59 | |
愛知総合工科高校 | 全科 | 360 | 40減 | 1.93 | 1.30 | 1.63 |
阿久比高校 | 普通科 | 280 | 2.29 | 2.05 | 2.26 | |
旭丘高校 | 普通科 | 360 | 40増 | 1.78 | 1.65 | 1.48 |
美術科 | 40 | 1.88 | 2.08 | 2.38 | ||
旭野高校 | 普通科 | 360 | 1.96 | 1.85 | 1.96 | |
足助高校 | 普通科 | 80 | 1.12 | 1.31 | 1.34 | |
熱田高校 | 普通科 | 320 | 2.63 | 2.63 | 2.85 | |
渥美農業高校 | 農業科・施設園芸科 | 80 | 1.45 | 1.23 | 1.24 | |
食品科学科 | 40 | 1.35 | 1.08 | 1.33 | ||
生活科学科 | 40 | 1.10 | 0.83 | 1.10 | ||
安城高校 | 普通科 | 240 | 2.77 | 2.90 | 2.80 | |
生活文化科 | 80 | 1.59 | 1.39 | 1.28 | ||
安城農林高校 | 農業科・園芸科 | 80 | 1.68 | 1.43 | 1.31 | |
フラワーサイエンス科 | 40 | 1.55 | 1.13 | 1.03 | ||
食品科学科 | 40 | 2.50 | 1.88 | 1.40 | ||
動物科学科 | 80 | 1.64 | 1.31 | 1.33 | ||
森林環境科 | 40 | 1.75 | 1.68 | 1.10 | ||
安城東高校 | 普通科 | 360 | 1.44 | 1.38 | 1.53 | |
安城南高校 | 普通科 | 320 | 2.07 | 2.02 | 2.08 | |
惟信高校 | 普通科 | 280 | 1.89 | 1.86 | 2.06 | |
一宮高校 | 普通科 | 320 | 1.43 | 1.24 | 1.35 | |
ファッション創造科 | 40 | 1.18 | 1.70 | 1.38 | ||
一宮起工科高校 | ロボット工学科・機械科・電子工学科 | 120 | 1.36 | 1.35 | ||
環境科学科・デザイン科 | 80 | 1.01 | 1.03 | |||
一宮北高校 | 普通科 | 240 | 40増 | 1.91 | 2.04 | 1.58 |
一宮工科高校 | 機械科・IT工学科・電気科 | 160 | 1.33 | 1.31 | ||
建築デザイン科・都市工学科 | 80 | 1.01 | 1.13 | |||
一宮興道高校 | 普通科 | 320 | 1.36 | 1.53 | 1.70 | |
一宮商業高校 | 全科 | 240 | 1.74 | 1.54 | 1.38 | |
一宮西高校 | 普通科 | 320 | 1.18 | 1.29 | 1.21 | |
一宮南高校 | 普通科 | 320 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | |
一色高校 | 普通科 | 160 | 2.33 | 2.54 | 2.49 | |
生活デザイン科 | 40 | 1.83 | 2.10 | 1.95 | ||
稲沢高校 | 園芸科 | 40 | 1.43 | 1.38 | 1.40 | |
農業土木科 | 40 | 1.50 | 1.20 | 0.98 | ||
環境デザイン科 | 40 | 1.58 | 1.13 | 0.90 | ||
生活科学科 | 40 | 1.60 | 1.50 | 1.25 | ||
稲沢東高校 | 普通科 | 120 | 1.59 | 1.62 | 1.19 | |
犬山高校 | 普通科 | 240 | 2.18 | 1.95 | 1.87 | |
総合ビジネス科 | 40 | 1.60 | 1.55 | 1.13 | ||
犬山南高校 | 普通科 | 200 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | |
岩倉総合高校 | 総合学科 | 240 | 1.62 | 1.62 | 1.76 | |
岩津高校 | 普通科 | 120 | 40増 | 1.98 | 2.29 | 1.73 |
生活デザイン科 | 80 | 1.39 | 1.08 | 0.88 | ||
調理国際科 | 40 | 1.23 | 1.08 | 0.93 | ||
内海高校 | 普通科 | 80 | 1.09 | 1.85 | 1.48 | |
大府高校 | 普通科 | 240 | 1.93 | 2.07 | 2.17 | |
生活文化科 | 80 | 1.60 | 1.61 | 1.31 | ||
大府東高校 | 普通科 | 240 | 2.15 | 2.13 | 2.18 | |
岡崎高校 | 普通科 | 400 | 1.47 | 1.53 | 1.42 | |
岡崎北高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 2.03 | 1.93 | 2.11 |
理数科 | 40 | 40増 | 1.93 | |||
岡崎工科高校 | 機械科・機械デザイン科・電気科 | 160 | 1.45 | 1.09 | ||
都市工学科 | 40 | 1.25 | 1.10 | |||
環境科学科・情報デザイン科 | 80 | 1.29 | 1.08 | |||
岡崎商業高校 | 全科 | 320 | 40増 | 1.30 | 1.29 | 1.34 |
岡崎西高校 | 普通科 | 360 | 2.04 | 2.22 | 2.42 | |
岡崎東高校 | 総合学科 | 240 | 1.73 | 1.78 | 1.72 |
農業科・園芸科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 80 |
前年からの増減 | |
一般倍率 | |
R2 | 1.68 |
R3 | 1.43 |
R4 | 1.31 |
フラワーサイエンス科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般倍率 | |
R2 | 1.55 |
R3 | 1.13 |
R4 | 1.03 |
食品科学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般倍率 | |
R2 | 2.50 |
R3 | 1.88 |
R4 | 1.40 |
動物科学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 80 |
前年からの増減 | |
一般倍率 | |
R2 | 1.64 |
R3 | 1.31 |
R4 | 1.33 |
森林環境科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
一般倍率 | |
R2 | 1.75 |
R3 | 1.68 |
R4 | 1.10 |