福岡県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠(程度) | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
朝倉高校 | 普通科 | 240 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.01 | 1.38 | 1.15 |
朝倉光陽高校 | 普通科 | 40 | 20 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.95 | 4.67 | 0.50 |
食農科学科 | 80 | 40 | 1.08 | 0.94 | 1.00 | 0.63 | 0.98 | 0.71 | |
朝倉東高校 | 普通科 | 80 | 20 | 1.00 | 1.06 | 1.45 | 0.66 | 1.04 | 1.86 |
ビジネス科 | 80 | 20 | 1.02 | 1.00 | 1.10 | 0.97 | 1.53 | 1.36 | |
ありあけ新世高校 | 総合学科 | 160 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.66 | |||
育徳館高校 | 普通科 | 160 | 20 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.27 | 0.20 |
糸島高校 | 普通科 | 360 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.94 | 1.19 | ||
糸島農業高校 | 園芸技術科 | 40 | 4.00 | 0.30 | 2.33 | ||||
動植物活用科 | 40 | 2.50 | 0.75 | 2.33 | |||||
食品科学科 | 40 | 3.00 | 1.00 | 1.63 | |||||
生活科学科 | 40 | 2.00 | 0.56 | 1.80 | |||||
稲築志耕館高校 | 総合学科 | 200 | 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.37 | 0.40 |
浮羽究真館高校 | 総合コース | 160 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 0.39 | 0.32 |
浮羽工業高校 | 建設系 | 80 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
機械・電気系 | 80 | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.46 | 1.04 | |
宇美商業高校 | ビジネス探究科 | 200 | 3.83 | 0.65 | |||||
大川樟風高校 | 総合コース・文理コース | 80 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.30 | |||
住環境システム科 | 40 | 0.52 | 0.22 | 0.32 | |||||
小郡高校 | 普通科 | 240 | 72 | 1.09 | 1.44 | 1.01 | 1.38 | 1.25 | 1.15 |
みらい創造コース | 40 | 1.05 | |||||||
折尾高校 | 総合ビジネス科・ビジネス情報科 | 80 | 24 | 1.13 | 1.81 | 1.52 | 1.71 | 7.20 | 1.46 |
生活デザイン科 | 80 | 12 | 2.40 | 1.23 | 2.27 | 8.50 | 1.00 | 1.92 | |
遠賀高校 | 情報科学コース・情報ビジネスコース・生活創造コース | 120 | 0.64 | 0.40 | |||||
農業食品科 | 40 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.13 |
朝倉高校
朝倉光陽高校
朝倉東高校
育徳館高校
糸島農業高校
稲築志耕館高校
浮羽究真館高校
浮羽工業高校
大川樟風高校
小郡高校
折尾高校
遠賀高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、推薦倍率は、「志願者数÷内定者数」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。