大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2022年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2022年度(令和4年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R4年度募集人員 | 推薦/特色倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦/特色枠 | R2 | R3 | R4 | R2 | R3 | R4 | ||
相生高校 | 普通科 | 160 | 1.18 | 1.08 | 1.19 | ||||
自然科学コース | 40 | 推薦100% | 1.05 | 1.03 | 1.00 | ||||
相生産業高校 | 機械科 | 80 | 推薦50% | 1.78 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 0.88 | 0.98 |
電気科 | 40 | 推薦50% | 1.05 | 1.10 | 1.55 | 1.20 | 0.90 | 0.95 | |
商業科 | 80 | 推薦50% | 1.63 | 1.15 | 1.58 | 1.33 | 0.95 | 1.03 | |
明石高校 | 普通科 | 280 | 特色40人 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.04 | 1.06 |
美術科 | 40 | 推薦100% | 1.75 | 1.50 | 1.60 | ||||
明石北高校 | 普通科 | 280 | 0.89 | 1.16 | 1.14 | ||||
自然科学科 | 40 | 推薦100% | 1.23 | 1.65 | 1.28 | ||||
明石清水高校 | 普通科 | 320 | 特色40人 | 1.63 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1.01 | 0.86 |
明石商業高校 | 商業科 | 240 | 推薦50% | 1.37 | 1.14 | 1.41 | 1.33 | 1.08 | 1.20 |
国際会計科 | 40 | 推薦100% | 1.33 | 1.00 | 1.00 | ||||
明石城西高校 | 普通科 | 280 | 0.96 | 1.15 | 1.22 | ||||
グローバル探究コース | 40 | 推薦100% | 1.48 | 1.03 | 1.48 | ||||
明石西高校 | 普通科 | 280 | 特色40人 | 1.38 | 1.88 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.13 |
国際人間科 | 40 | 推薦100% | 1.35 | 1.00 | 1.00 | ||||
明石南高校 | 総合学科 | 280 | 推薦50% | 1.44 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | 1.27 | 1.21 |
赤穂高校 | 普通科 | 200 | 特色10% | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.75 |
芦屋高校(県立) | 普通科(単位制) | 280 | 推薦50% | 1.58 | 1.35 | 1.74 | 1.21 | 0.94 | 1.44 |
網干高校 | 普通科 | 160 | 特色15% | 1.29 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
尼崎高校(県立) | 普通科 | 240 | 1.05 | 0.93 | 1.02 | ||||
教育と絆コース | 40 | 推薦100% | 1.23 | 1.00 | 1.00 | ||||
尼崎高校(市立) | 普通科 | 240 | 特色15% | 2.69 | 2.14 | 1.36 | 1.42 | 1.24 | 1.10 |
体育科 | 80 | 推薦100% | 1.34 | 1.25 | 1.30 | ||||
尼崎稲園高校 | 普通科(単位制) | 280 | 推薦50% | 2.11 | 1.91 | 2.06 | 1.87 | 1.34 | 1.60 |
尼崎小田高校 | 普通科 | 200 | 特色20% | 1.33 | 1.00 | 1.60 | 0.98 | 0.90 | 1.23 |
サイエンスリサーチ科 | 40 | 推薦100% | 1.00 | 1.03 | 1.00 | ||||
国際探求学科 | 40 | 推薦100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
尼崎北高校 | 普通科 | 280 | 特色40人 | 1.98 | 2.20 | 1.80 | 1.05 | 1.03 | 1.19 |
尼崎工業高校(県立) | 機械科 | 80 | 推薦50% | 1.55 | 1.45 | 1.63 | 1.23 | 1.13 | 1.00 |
電気科 | 40 | 推薦50% | 1.20 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.10 | 1.00 | |
電子科 | 40 | 推薦50% | 1.55 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 1.04 | 1.00 | |
建築科 | 40 | 推薦50% | 1.00 | 1.80 | 1.25 | 1.40 | 1.15 | 0.85 | |
尼崎双星高校 | 普通科 | 200 | 特色15% | 1.50 | 1.10 | 1.20 | 1.17 | 1.36 | 1.29 |
ものづくり機械科 | 40 | 推薦50% | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 0.75 | 1.10 | |
電気情報科 | 40 | 推薦50% | 2.60 | 1.10 | 1.50 | 1.30 | 0.60 | 1.15 | |
商業学科 | 80 | 推薦50% | 2.18 | 1.63 | 1.78 | 1.23 | 0.90 | 1.10 | |
尼崎西高校 | 普通科 | 200 | 特色15% | 1.08 | 1.87 | 1.07 | 1.08 | 1.30 | 0.87 |
有馬高校 | 人と自然科 | 40 | 推薦50% | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.35 | 1.40 | 0.85 |
総合学科 | 200 | 推薦50% | 1.06 | 1.01 | 1.43 | 1.00 | 0.88 | 1.24 | |
淡路高校 | 総合学科 | 120 | 推薦50% | 1.05 | 1.15 | 1.43 | 0.92 | 1.02 | 1.18 |
淡路三原高校 | 普通科 | 160 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | ||||
サイエンスコース | 40 | 推薦100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
家島高校 | 普通科 | 40 | 特色50% | 1.00 | 1.15 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.16 |
伊川谷高校 | 普通科 | 200 | 特色15% | 1.80 | 1.63 | 1.20 | 1.20 | 1.11 | 0.91 |
伊川谷北高校 | 普通科 | 240 | 特色15% | 1.75 | 1.14 | 1.19 | 0.73 | 0.91 | 1.04 |
生野高校 | 普通科 | 80 | 特色50% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 0.40 | 0.24 |
出石高校 | 普通科 | 80 | 特色15% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.92 |
伊丹高校(県立) | 普通科 | 320 | 特色40人 | 1.30 | 1.23 | 1.00 | 1.05 | 1.19 | 0.98 |
伊丹高校(市立) | 普通科 | 160 | 1.14 | 1.13 | 1.52 | ||||
グローバル・コミュニケーションコース | 40 | 推薦100% | 1.25 | 1.18 | 1.00 | ||||
商業科 | 40 | 推薦50% | 2.05 | 1.15 | 2.00 | 1.35 | 0.45 | 1.50 | |
伊丹北高校 | 総合学科 | 280 | 推薦50% | 1.35 | 1.33 | 1.04 | 0.88 | 1.05 | 0.62 |
伊丹西高校 | 普通科 | 280 | 特色10% | 1.75 | 1.36 | 1.00 | 1.18 | 1.14 | 0.97 |
猪名川高校 | 普通科 | 160 | 特色15% | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.82 | 0.95 | 0.99 |
伊和高校 | 普通科 | 40 | 特色20% | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.72 | 0.73 |
小野高校 | 普通科 | 160 | 1.23 | 1.36 | 1.17 | ||||
ビジネス探究科 | 80 | 推薦50% | 2.13 | 1.68 | 1.78 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | |
科学探究科 | 40 | 推薦100% | 1.70 | 1.48 | 1.10 | ||||
小野工業高校 | 機械工学科 | 80 | 推薦50% | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 0.85 | ||
電子科 | 40 | 推薦50% | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.93 | |||
生活創造科 | 40 | 推薦50% | 1.65 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 0.95 | 0.95 |
機械科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 80 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.55 |
R3 | 1.45 |
R4 | 1.63 |
一般倍率 | |
R2 | 1.23 |
R3 | 1.13 |
R4 | 1.00 |
電気科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.20 |
R3 | 1.15 |
R4 | 1.35 |
一般倍率 | |
R2 | 1.15 |
R3 | 1.10 |
R4 | 1.00 |
電子科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.55 |
R3 | 1.00 |
R4 | 1.30 |
一般倍率 | |
R2 | 1.15 |
R3 | 1.04 |
R4 | 1.00 |
建築科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.00 |
R3 | 1.80 |
R4 | 1.25 |
一般倍率 | |
R2 | 1.40 |
R3 | 1.15 |
R4 | 0.85 |
普通科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 200 |
推薦/特色枠 | 特色15% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.50 |
R3 | 1.10 |
R4 | 1.20 |
一般倍率 | |
R2 | 1.17 |
R3 | 1.36 |
R4 | 1.29 |
ものづくり機械科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 1.30 |
R3 | 1.20 |
R4 | 1.35 |
一般倍率 | |
R2 | 1.45 |
R3 | 0.75 |
R4 | 1.10 |
電気情報科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 40 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 2.60 |
R3 | 1.10 |
R4 | 1.50 |
一般倍率 | |
R2 | 1.30 |
R3 | 0.60 |
R4 | 1.15 |
商業学科 | |
---|---|
R4年度募集人員 | |
全体 | 80 |
推薦/特色枠 | 推薦50% |
推薦/特色倍率 | |
R2 | 2.18 |
R3 | 1.63 |
R4 | 1.78 |
一般倍率 | |
R2 | 1.23 |
R3 | 0.90 |
R4 | 1.10 |