神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 共通倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 幸高校 | 普通科 | 120 | 1.31 | 1.43 | 1.25 | |
| ビジネス教養科 | 120 | 1.12 | 1.19 | 1.43 | ||
| 相模田名高校 | 普通科 | 280 | 1.08 | 1.23 | 0.95 | |
| 相模原高校(県立) | 普通科 | 280 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | |
| 相模原城山高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.02 | 1.19 | 1.05 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通科(単位制) | 200 | 1.22 | 1.18 | 1.38 | |
| スポーツ科学科(単位制) | 80 | 1.58 | 1.13 | 1.58 | ||
| 音楽科(単位制) | 40 | 1.36 | 1.23 | 1.33 | ||
| 美術科(単位制) | 40 | 1.56 | 1.23 | 1.56 | ||
| 桜丘高校 | 普通科 | 320 | 1.27 | 1.39 | 1.22 | |
| 座間高校 | 普通科 | 280 | 1.10 | 1.30 | 1.32 | |
| 座間総合高校 | 総合学科(単位制) | 240 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | |
| 寒川高校 | 普通科 | 280 | 0.77 | 0.54 | 0.58 | |
| 七里ガ浜高校 | 普通科 | 400 | 40増 | 1.44 | 1.45 | 1.32 |
| 商工高校 | 総合技術科 | 120 | 0.90 | 1.02 | 1.16 | |
| 総合ビジネス科 | 120 | 1.08 | 1.04 | 1.21 | ||
| 湘南高校 | 普通科 | 360 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | |
| 湘南台高校 | 普通科 | 261 | 1.21 | 1.18 | 1.35 | |
| 松陽高校 | 普通科 | 280 | 40減 | 1.05 | 1.15 | 1.12 |
| 城郷高校 | 普通科 | 261 | 1.43 | 1.44 | 1.28 | |
| 新栄高校 | 普通科 | 360 | 1.02 | 1.26 | 1.15 | |
| 新城高校 | 普通科 | 280 | 1.58 | 1.45 | 1.84 | |
| 菅高校 | 普通科 | 301 | 0.95 | 1.09 | 0.97 | |
| 逗子葉山高校 | 普通科 | 320 | 1.31 | 1.31 | 1.17 | |
| 住吉高校 | 普通科 | 360 | 1.54 | 1.30 | 1.45 | |
| 西湘高校 | 普通科 | 320 | 1.09 | 1.17 | 1.16 | |
幸高校
相模原弥栄高校
商工高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。


