神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 共通倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 大師高校 | 普通科(単位制) | 240 | 1.04 | 0.88 | 0.76 | |
| 高津高校 | 普通科 | 280 | 1.36 | 1.58 | 1.24 | |
| 高浜高校 | 普通科 | 240 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | |
| 橘高校 | 普通科 | 200 | 1.41 | 1.20 | 1.55 | |
| スポーツ科 | 40 | 1.18 | 1.44 | 1.41 | ||
| 国際科 | 40 | 1.49 | 1.64 | 1.72 | ||
| 田奈高校 | 普通科(クリエイティブ) | 160 | 0.35 | 0.46 | 0.63 | |
| 多摩高校 | 普通科 | 280 | 1.87 | 1.63 | 1.67 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通科 | 301 | 40減 | 1.37 | 1.23 | 1.40 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通科 | 360 | 1.07 | 1.25 | 1.14 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通科 | 280 | 1.36 | 1.32 | 1.22 | |
| 中央農業高校 | 園芸科学科 | 80 | 0.79 | 0.73 | 1.06 | |
| 畜産科学科 | 40 | 0.95 | 1.33 | 1.28 | ||
| 農業総合科 | 80 | 0.95 | 0.91 | 1.10 | ||
| 津久井高校 | 普通科 | 160 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | |
| 福祉科 | 40 | 0.74 | 0.21 | 0.66 | ||
| 津久井浜高校 | 普通科 | 261 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | |
| 鶴見高校 | 普通科 | 320 | 1.37 | 1.29 | 1.19 | |
| 鶴見総合高校 | 総合学科(単位制) | 280 | 40増 | 1.10 | 1.21 | 1.18 |
| 鶴嶺高校 | 普通科 | 400 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | |
| 戸塚高校 | 一般コース(単位制) | 280 | 1.29 | 1.31 | 1.06 | |
| 音楽コース(単位制) | 40 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | ||
橘高校
中央農業高校
津久井高校
戸塚高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。


