神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 共通倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 前年からの増減 | R5 | R6 | R7 | ||
| 海洋科学高校 | 船舶運航科 | 40 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | |
| 水産食品科 | 40 | 0.23 | 0.44 | 0.54 | ||
| 無線技術科 | 40 | 0.54 | 0.72 | 1.31 | ||
| 生物環境科 | 40 | 0.90 | 1.13 | 1.31 | ||
| 金井高校 | 普通科 | 360 | 40増 | 1.37 | 1.16 | 1.13 |
| 神奈川工業高校 | 機械科 | 80 | 1.19 | 1.24 | 1.22 | |
| 建設科 | 80 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | ||
| 電気科 | 120 | 1.25 | 1.09 | 1.13 | ||
| デザイン科 | 40 | 1.82 | 1.36 | 1.79 | ||
| 神奈川総合高校 | 個性化コース(単位制) | 120 | 1.97 | 1.58 | 1.69 | |
| 国際文化コース(単位制) | 120 | 1.73 | 1.35 | 1.42 | ||
| 舞台芸術科(単位制) | 30 | 1.93 | 1.50 | 1.90 | ||
| 神奈川総合産業高校 | 総合産業科(単位制) | 240 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | |
| 金沢高校 | 普通科 | 320 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | |
| 金沢総合高校 | 総合学科(単位制) | 280 | 1.32 | 1.27 | 1.26 | |
| 鎌倉高校 | 普通科 | 320 | 1.25 | 1.52 | 1.32 | |
| 釜利谷高校 | 普通科(クリエイティブ) | 240 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | |
| 上鶴間高校 | 普通科 | 301 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | |
| 上溝高校 | 普通科 | 240 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | |
| 上溝南高校 | 普通科 | 360 | 1.25 | 1.09 | 1.04 | |
| 上矢部高校 | 普通科 | 261 | 1.21 | 1.13 | 1.26 | |
| 美術科 | 40 | 1.03 | 1.13 | 1.33 | ||
| 川崎高校(市立) | 生活科学科 | 40 | 0.95 | 1.13 | 1.26 | |
| 福祉科 | 40 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | ||
| 川崎高校(県立) | 普通科(単位制) | 240 | 1.35 | 1.33 | 1.22 | |
| 川崎北高校 | 普通科 | 301 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | |
| 川崎工科高校 | 総合技術科 | 240 | 0.68 | 0.80 | 0.68 | |
| 川崎総合科学高校 | 情報工学科 | 40 | 1.51 | 1.49 | 1.36 | |
| 総合電気科 | 40 | 1.00 | 0.92 | 1.10 | ||
| 電子機械科 | 40 | 1.26 | 0.77 | 1.18 | ||
| 建設工学科 | 40 | 1.05 | 1.15 | 1.31 | ||
| デザイン科 | 40 | 1.21 | 1.21 | 1.46 | ||
| 科学科 | 40 | 1.38 | 1.08 | 1.00 | ||
| 川和高校 | 普通科 | 320 | 1.20 | 1.25 | 1.41 | |
| 岸根高校 | 普通科 | 320 | 1.49 | 1.34 | 1.51 | |
| 希望ケ丘高校 | 普通科 | 360 | 1.54 | 1.35 | 1.42 | |
| 霧が丘高校 | 普通科 | 341 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | |
| 港北高校 | 普通科 | 360 | 40増 | 1.43 | 1.33 | 1.32 |
| 光陵高校 | 普通科 | 320 | 1.45 | 1.29 | 1.27 | |
海洋科学高校
神奈川工業高校
神奈川総合高校
上矢部高校
川崎高校(市立)
川崎総合科学高校
| 情報工学科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.51 |
| R6 | 1.49 |
| R7 | 1.36 |
| 総合電気科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.00 |
| R6 | 0.92 |
| R7 | 1.10 |
| 電子機械科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.26 |
| R6 | 0.77 |
| R7 | 1.18 |
| 建設工学科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.05 |
| R6 | 1.15 |
| R7 | 1.31 |
| デザイン科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.21 |
| R6 | 1.21 |
| R7 | 1.46 |
| 科学科 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 全体 | 40 |
| 前年からの増減 | |
| 共通倍率 | |
| R5 | 1.38 |
| R6 | 1.08 |
| R7 | 1.00 |
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。


