神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 共通倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
海洋科学高校 | 船舶運航科 | 40 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | |
水産食品科 | 40 | 0.33 | 0.23 | 0.44 | ||
無線技術科 | 40 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | ||
生物環境科 | 40 | 0.74 | 0.90 | 1.13 | ||
金井高校 | 普通科 | 320 | 1.09 | 1.37 | 1.16 | |
神奈川工業高校 | 機械科 | 80 | 1.00 | 1.19 | 1.24 | |
建設科 | 80 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||
電気科 | 120 | 1.15 | 1.25 | 1.09 | ||
デザイン科 | 40 | 2.00 | 1.82 | 1.36 | ||
神奈川総合高校 | 個性化コース(単位制) | 120 | 1.23 | 1.97 | 1.58 | |
国際文化コース(単位制) | 120 | 1.31 | 1.73 | 1.35 | ||
舞台芸術科(単位制) | 30 | 1.67 | 1.93 | 1.50 | ||
神奈川総合産業高校 | 総合産業科(単位制) | 240 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | |
金沢高校 | 普通科 | 320 | 1.41 | 1.35 | 1.30 | |
金沢総合高校 | 総合学科(単位制) | 280 | 1.14 | 1.32 | 1.27 | |
鎌倉高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 1.53 | 1.25 | 1.52 |
釜利谷高校 | 普通科(クリエイティブ) | 240 | 0.61 | 0.76 | 0.71 | |
上鶴間高校 | 普通科 | 301 | 40減 | 1.17 | 1.08 | 1.19 |
上溝高校 | 普通科 | 240 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | |
上溝南高校 | 普通科 | 360 | 1.08 | 1.25 | 1.09 | |
上矢部高校 | 普通科 | 261 | 1.04 | 1.21 | 1.13 | |
美術科 | 40 | 1.10 | 1.03 | 1.13 | ||
川崎高校(市立) | 生活科学科 | 40 | 0.79 | 0.95 | 1.13 | |
福祉科 | 40 | 1.00 | 0.79 | 0.85 | ||
川崎高校(県立) | 普通科(単位制) | 240 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | |
川崎北高校 | 普通科 | 301 | 1.15 | 1.03 | 1.15 | |
川崎工科高校 | 総合技術科 | 240 | 0.76 | 0.68 | 0.80 | |
川崎総合科学高校 | 情報工学科 | 40 | 1.18 | 1.51 | 1.49 | |
総合電気科 | 40 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | ||
電子機械科 | 40 | 0.85 | 1.26 | 0.77 | ||
建設工学科 | 40 | 0.87 | 1.05 | 1.15 | ||
デザイン科 | 40 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
科学科 | 40 | 1.08 | 1.38 | 1.08 | ||
川和高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 1.36 | 1.20 | 1.25 |
岸根高校 | 普通科 | 320 | 1.42 | 1.49 | 1.34 | |
希望ケ丘高校 | 普通科 | 360 | 1.54 | 1.54 | 1.35 | |
霧が丘高校 | 普通科 | 341 | 1.06 | 1.33 | 1.25 | |
港北高校 | 普通科 | 320 | 40減 | 1.19 | 1.43 | 1.33 |
光陵高校 | 普通科 | 320 | 1.37 | 1.45 | 1.29 |
海洋科学高校
神奈川工業高校
神奈川総合高校
上矢部高校
川崎高校(市立)
川崎総合科学高校
情報工学科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 1.18 |
R5 | 1.51 |
R6 | 1.49 |
総合電気科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 0.90 |
R5 | 1.00 |
R6 | 0.92 |
電子機械科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 0.85 |
R5 | 1.26 |
R6 | 0.77 |
建設工学科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 0.87 |
R5 | 1.05 |
R6 | 1.15 |
デザイン科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 1.21 |
R5 | 1.21 |
R6 | 1.21 |
科学科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
前年からの増減 | |
共通倍率 | |
R4 | 1.08 |
R5 | 1.38 |
R6 | 1.08 |
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。