神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 共通倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | ||
山北高校 | 普通科 | 200 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | |
大和高校 | 普通科 | 280 | 1.44 | 1.53 | 1.46 | |
大和西高校 | 普通科 | 280 | 1.22 | 1.23 | 1.14 | |
大和東高校 | 普通科(クリエイティブ) | 240 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | |
大和南高校 | 普通科 | 320 | 1.19 | 1.06 | 1.06 | |
百合丘高校 | 普通科 | 360 | 40減 | 1.18 | 1.26 | 1.11 |
横須賀高校(県立) | 普通科 | 280 | 1.28 | 1.21 | 1.43 | |
横須賀大津高校 | 普通科 | 280 | 1.06 | 1.25 | 1.18 | |
横須賀工業高校 | 機械科 | 80 | 0.88 | 0.82 | 0.90 | |
電気科 | 80 | 0.74 | 0.65 | 0.92 | ||
建設科 | 40 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
化学科 | 40 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | ||
横須賀総合高校 | 総合学科(単位制) | 320 | 1.36 | 1.00 | 1.32 | |
横須賀南高校 | 普通科(クリエイティブ) | 120 | 0.98 | 1.05 | 0.95 | |
福祉科 | 80 | 0.51 | 0.60 | 0.54 | ||
横浜桜陽高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | |
横浜旭陵高校 | 普通科(単位制) | 240 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | |
横浜国際高校 | 国際科(単位制) | 160 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | |
国際バカロレアコース(単位制) | 25 | 2.10 | 1.25 | 1.45 | ||
横浜サイエンスフロンティア高校 | 理数科(単位制) | 240 | 1.56 | 1.60 | 1.67 | |
横浜栄高校 | 普通科(単位制) | 320 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | |
横浜商業高校 | 商業科 | 200 | 1.02 | 1.14 | 1.18 | |
スポーツマネジメント科 | 40 | 1.51 | 1.21 | 1.38 | ||
国際学科 | 40 | 1.66 | 1.03 | 1.51 | ||
横浜翠嵐高校 | 普通科 | 360 | 2.25 | 1.98 | 2.14 | |
横浜清陵高校 | 普通科(単位制) | 280 | 40減 | 1.47 | 1.35 | 1.50 |
横浜瀬谷高校 | 普通科 | 320 | 1.26 | 1.15 | ||
横浜立野高校 | 普通科 | 240 | 40減 | 1.11 | 1.23 | 1.47 |
横浜南陵高校 | 普通科 | 261 | 19減 | 1.07 | 1.22 | 1.59 |
横浜氷取沢高校 | 普通科 | 360 | 1.13 | 1.36 | 1.20 | |
横浜平沼高校 | 普通科 | 320 | 1.51 | 1.26 | 1.36 | |
横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 280 | 1.68 | 1.41 | 1.59 | |
横浜緑園高校 | 普通科(単位制) | 280 | 1.20 | 1.09 | 1.29 | |
吉田島高校 | 都市農業科(単位制) | 40 | 0.92 | 0.90 | 0.77 | |
食品加工科(単位制) | 40 | 0.95 | 0.56 | 0.79 | ||
環境緑地科(単位制) | 40 | 0.87 | 0.92 | 0.69 | ||
生活科学科(単位制) | 40 | 0.97 | 0.79 | 0.97 |
横須賀工業高校
横須賀南高校
横浜国際高校
横浜サイエンスフロンティア高校
横浜商業高校
吉田島高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、共通倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。
- 募集人員全体には海外帰国生や在県外国人等を含む場合があります。