最新入試情報
【神奈川県】現中三生の進路希望動向がわかる!進路希望調査より(2024年10月20日現在)
2025年3月中学校等卒業予定者の進路希望調査(2024年10月20日現在)が神奈川県教育委員会から発表されました。進路希望調査では現中三生がどの高校への進学を考えているのかなどの進路希望動向が確認できます。
志望校が決まった人も、まだ迷っている人も、気になる高校の進学希望者倍率がどうなっているかを確認し、志望校選択の判断材料としてください。
全日制公立高校でもっとも進学希望者倍率が高いのは神奈川総合高校普通科個性化コースの2.76倍
2024年10月20日時点の2025年3月の中学校等卒業予定者は66,340人、そのうち全日制県内公立高校進学希望者は49,756人です。
普通科上位20校のうち5校が特色検査(自己表現検査)※の実施校でした。
専門学科、総合学科では、特定の学科にかたよることなくスポーツ科、理数科、美術科など、さまざまな学科が上位10校に挙がりました。
普通科上位20校を確認してみよう!
高校名 | 学科等 | 募集定員 | 希望者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川総合 | 個性化コース | 119 | 329 | 2.76 |
2 | 橘(市立) | 普通 | 198 | 515 | 2.60 |
3 | 横浜翠嵐★ | 普通 | 359 | 908 | 2.53 |
4 | 湘南★ | 普通 | 359 | 901 | 2.51 |
5 | 藤沢西 | 普通 | 279 | 694 | 2.49 |
6 | 新城 | 普通 | 269 | 648 | 2.41 |
7 | 多摩★ | 普通 | 279 | 654 | 2.34 |
8 | 横浜緑ケ丘★ | 普通 | 279 | 605 | 2.17 |
9 | 幸(市立) | 普通 | 118 | 242 | 2.05 |
10 | 岸根 | 普通 | 319 | 649 | 2.03 |
11 | 金沢(市立) | 普通 | 318 | 646 | 2.03 |
12 | 相模原弥栄 | 普通 | 184 | 372 | 2.02 |
13 | 鎌倉★ | 普通 | 319 | 629 | 1.97 |
14 | 上溝 | 普通 | 239 | 455 | 1.90 |
15 | 横浜清陵 | 普通 | 266 | 493 | 1.85 |
16 | 茅ケ崎 | 普通 | 279 | 511 | 1.83 |
17 | 海老名 | 普通 | 399 | 727 | 1.82 |
18 | 厚木王子 | 普通 | 199 | 342 | 1.72 |
19 | 高津(市立) | 普通 | 278 | 474 | 1.71 |
20 | 座間 | 普通 | 279 | 475 | 1.70 |
専門学科、総合学科でもっとも倍率が高いのはみなと総合高校総合学科の2.21倍
高校名 | 学科等 | 募集定員 | 希望者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | みなと総合(市立) | 総合学科 | 232 | 512 | 2.21 |
2 | 神奈川総合 | 舞台芸術科 | 30 | 65 | 2.17 |
3 | 橘(市立) | スポーツ科 | 39 | 81 | 2.08 |
4 | 横須賀総合(市立) | 総合学科 | 320 | 571 | 1.78 |
5 | 横浜サイエンスフロンティア(市立) | 理数科 | 158 | 276 | 1.75 |
6 | 橘(市立) | 国際科 | 39 | 68 | 1.74 |
6 | 相模原弥栄 | 美術科 | 39 | 68 | 1.74 |
8 | 横浜国際 | 国際科 | 20 | 33 | 1.65 |
9 | 相模原弥栄 | スポーツ科学科 | 79 | 127 | 1.61 |
10 | 厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 55 | 1.41 |
※ここでの倍率は、「令和6年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」より、希望者数÷募集定員で算出したものです。
そのほかの高校情報は神奈川県教育委員会のWebサイトでご確認ください。
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
志望校の情報や公立高校入試の出願傾向など進研ゼミ<高校入試情報サイト>では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。