最新入試情報
【千葉県】2023年度公立高校 一般入学者選抜 志願倍率速報(志願変更後)
千葉県教育委員会は、2023年度(令和5年度)公立高校一般入学者選抜 入学志願者確定数(志願変更後)を発表しました。
千葉県公立高校一般入学者選抜 志願者確定時(志願変更後)の全日制の志願確定倍率は1.12倍
千葉県教育委員会は、2023年度(令和5年度)公立高校一般入学者選抜の志願者確定数や志願確定倍率を発表しました。全日制課程の一般入学者選抜の志願者確定数は34,793人(2022年度より156人増)で、志願確定倍率は1.12倍(2022年度より0.01ポイント増)となりました。
普通科の最高倍率は東葛飾高校の2.00倍、専門・総合学科の最高倍率は千葉高校(市立)理数科の1.73倍でした。
志願確定倍率が高かった普通科、専門学科・総合学科の高校
普通科(上位10校) )
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者確定数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東葛飾高校 | 普通科 | 320 | 240 | 480 | 2.00 |
船橋高校(県立) | 普通科* | 320 | 320 | 569 | 1.78 |
柏の葉高校 | 普通科 | 280 | 280 | 486 | 1.74 |
千葉高校(市立) | 普通科* | 280 | 280 | 480 | 1.71 |
松戸高校(市立) | 普通科 | 280 | 280 | 462 | 1.65 |
千葉高校(県立) | 普通科 | 320 | 240 | 380 | 1.58 |
成田国際高校 | 普通科* | 200 | 200 | 313 | 1.57 |
船橋東高校 | 普通科 | 320 | 320 | 500 | 1.56 |
国分高校 | 普通科 | 320 | 320 | 491 | 1.53 |
松戸国際高校 | 普通科* | 200 | 200 | 306 | 1.53 |
専門・総合学科(上位7校)
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者確定数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
千葉高校(市立) | 理数科* | 40 | 40 | 69 | 1.73 |
船橋高校(県立) | 理数科* | 40 | 40 | 67 | 1.68 |
幕張総合高校 | 総合学科* | 680 | 680 | 1077 | 1.58 |
小金高校 | 総合学科* | 320 | 320 | 488 | 1.53 |
柏の葉高校 | 情報理数科 | 40 | 40 | 59 | 1.48 |
佐倉高校 | 理数科* | 40 | 40 | 59 | 1.48 |
幕張総合高校 | 看護科* | 40 | 40 | 59 | 1.48 |
進学指導重点校
高校名 | 学科名 | 倍率 |
---|---|---|
千葉東高校 | 普通科* | 1.34 |
船橋高校(県立) | 普通科* | 1.78 |
理数科* | 1.68 | |
柏高校(県立) | 普通科 | 1.32 |
理数科 | 1.15 | |
佐倉高校 | 普通科* | 1.41 |
理数科* | 1.48 | |
佐原高校 | 普通科 | 1.02 |
理数科 | 0.68 | |
匝瑳高校 | 普通科 | 1.05 |
理数科 | 0.23 | |
成東高校 | 普通科* | 0.98 |
理数科* | 0.6 | |
長生高校 | 普通科* | 1.07 |
理数科* | 1.1 | |
安房高校 | 普通科* | 1.08 |
木更津高校 | 普通科* | 1.25 |
理数科* | 1.33 |
高校・学科ごとに募集定員、募集人員、志願者確定数、倍率が一覧表で発表されています。
詳しくは、千葉県教育委員会のWebサイトでご確認ください。
2023年度(令和5年度) 千葉県公立高校一般入学者選抜の日程
学力検査等
2023年2月21日(火)、2月22日(水)
追検査受付
2023年2月24日(金) 、2月27日(月)正午まで
追検査
2023年3月1日(水)
入学許可候補者発表
2023年3月3日(金)午前9時(各高校において掲示、各高校Webページに掲載)