最新入試情報
【千葉県】2024年度公立高校 一般入学者選抜 倍率速報(志願変更前)
千葉県教育委員会は、2024年度(令和6年度)公立高校一般入学者選抜等 志願状況(志願変更前)および高校・学科別志願者数一覧を発表しました。志願変更の締め切り日は2月15日です。
※全日制高校の情報となります。
全体の志願倍率は1.13倍
全日制課程の一般入学者選抜等の募集人員は30,680人(2023年度より280人減)。対する志願者数は34,589人(2023年度より357人減)で、志願倍率は1.13倍(2023年度と同じ)となりました。
志願倍率の最高は、船橋高校(県立)普通科の2.09倍でした。
志願倍率が高かった普通科・総合学科の高校
志願倍率が高かった普通科・総合学科の高校を学区別にまとめています。とくに第2学区では、志願倍率の高い高校が多くなるという結果でした。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
千葉高校(市立) | 普通科 | 280 | 436 | 1.56 |
千葉高校(県立) | 普通科 | 240 | 372 | 1.55 |
幕張総合高校 | 総合学科 | 680 | 1041 | 1.53 |
磯辺高校 | 普通科 | 320 | 455 | 1.42 |
千葉東高校 | 普通科 | 320 | 431 | 1.35 |
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
船橋高校(県立) | 普通科 | 320 | 669 | 2.09 |
小金高校 | 総合学科 | 320 | 547 | 1.71 |
船橋芝山高校 | 普通科 | 320 | 534 | 1.67 |
松戸高校(市立) | 普通科 | 280 | 465 | 1.66 |
船橋東高校 | 普通科 | 320 | 522 | 1.63 |
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
東葛飾高校 | 普通科 | 240 | 482 | 2.01 |
柏南高校 | 普通科 | 360 | 575 | 1.60 |
柏の葉高校 | 普通科 | 240 | 354 | 1.48 |
鎌ケ谷高校 | 普通科 | 320 | 465 | 1.45 |
柏中央高校 | 普通科 | 320 | 434 | 1.36 |
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
佐倉高校 | 普通科 | 280 | 447 | 1.60 |
成田国際高校 | 普通科 | 200 | 307 | 1.54 |
白井高校 | 普通科 | 240 | 353 | 1.47 |
成田北高校 | 普通科 | 280 | 322 | 1.15 |
四街道北高校 | 普通科 | 240 | 269 | 1.12 |
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
佐原高校 | 普通科 | 240 | 255 | 1.06 |
成東高校 | 普通科・理数科 | 240 | 254 | 1.06 |
長生高校 | 普通科・理数科 | 280 | 323 | 1.15 |
安房高校 | 普通科 | 240 | 238 | 0.99 |
木更津高校 | 普通科 | 280 | 423 | 1.51 |
志願倍率が高かった専門学科の高校(上位10校)
次に志願倍率が高かった専門学科の高校をまとめています、専門学科の中では、とくに理数科が倍率の高い高校が多いという結果でした。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
船橋高校(県立) | 理数科 | 40 | 83 | 2.08 |
千葉高校(市立) | 理数科 | 40 | 77 | 1.93 |
佐倉高校 | 理数科 | 40 | 65 | 1.63 |
柏高校(県立) | 理数科 | 40 | 64 | 1.60 |
柏の葉高校 | 情報理数科 | 40 | 63 | 1.58 |
稲毛高校 | 国際教養科 | 40 | 62 | 1.55 |
習志野高校 | 商業科 | 80 | 122 | 1.53 |
松戸高校(市立) | 国際人文科 | 40 | 61 | 1.53 |
流山おおたかの森高校 | 国際コミュニケーション科 | 40 | 61 | 1.53 |
松戸国際高校 | 国際教養科 | 120 | 181 | 1.51 |
高校・学科ごとに募集定員、募集人員、志願者数、倍率が一覧表で発表されています。
詳しくは、千葉県教育委員会のWebサイトでご確認ください。
今回の記事の内容は、いかがでしたでしょうか。
今後のサービス改善のために、ご意見をいただけますようお願いいたします。
「高校入試情報サイト」へのご意見募集 (benesse.ne.jp)