最新入試情報
【千葉県】2023年度公立高校 一般入学者選抜 志願倍率速報(志願変更前)
千葉県教育委員会は、2023年度(令和5年度)公立高校一般入学者選抜 志願状況(志願変更前)および高校・学科別志願者数一覧を発表しました。
千葉県公立高校一般入学者選抜 全日制の志願倍率は1.13倍
全日制課程の一般入学者選抜の募集人員は30,960人(2022年度より360人減)。対する志願者数は34,946人(2022年度より120人増)で、志願倍率は1.13倍(2022年度より0.02ポイント増)となりました。
志願倍率の最高は、東葛飾高校普通科の2.21倍でした。
志願倍率が高かった普通科、専門・総合学科の高校
普通科(上位10校)
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東葛飾高校 | 普通科 | 320 | 240 | 530 | 2.21 |
船橋高校(県立) | 普通科(単位制) | 320 | 320 | 619 | 1.93 |
柏の葉高校 | 普通科 | 280 | 280 | 510 | 1.82 |
千葉高校(市立) | 普通科(単位制) | 280 | 280 | 494 | 1.76 |
成田国際高校 | 普通科(単位制) | 200 | 200 | 336 | 1.68 |
松戸高校(市立) | 普通科 | 280 | 280 | 468 | 1.67 |
千葉高校(県立) | 普通科 | 320 | 240 | 398 | 1.66 |
船橋東高校 | 普通科 | 320 | 320 | 521 | 1.63 |
松戸国際高校 | 普通科(単位制) | 200 | 200 | 320 | 1.60 |
国分高校 | 普通科 | 320 | 320 | 499 | 1.56 |
専門・総合学科(上位5校)
高校名 | 学科名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
千葉高校(市立) | 理数科(単位制) | 40 | 40 | 70 | 1.75 |
船橋高校(県立) | 理数科(単位制) | 40 | 40 | 67 | 1.68 |
幕張総合高校 | 総合学科(単位制) | 680 | 680 | 1100 | 1.62 |
流山おおたかの森高校 | 国際コミュニケーション科 | 40 | 40 | 63 | 1.58 |
小金高校 | 総合学科(単位制) | 320 | 320 | 492 | 1.54 |
進学指導重点校
高校名 | 学科名 | 倍率 |
---|---|---|
千葉東高校 | 普通科(単位制) | 1.34 |
船橋高校(県立) | 普通科(単位制) | 1.93 |
理数科(単位制) | 1.68 | |
柏高校(県立) | 普通科 | 1.30 |
理数科 | 1.08 | |
佐倉高校 | 普通科(単位制) | 1.44 |
理数科(単位制) | 1.43 | |
佐原高校 | 普通科 | 0.99 |
理数科 | 0.68 | |
匝瑳高校 | 普通科 | 1.03 |
理数科 | 0.20 | |
成東高校 | 普通科(単位制) | 0.97 |
理数科(単位制) | 0.60 | |
長生高校 | 普通科(単位制) | 1.07 |
理数科(単位制) | 1.18 | |
安房高校 | 普通科(単位制) | 1.08 |
木更津高校 | 普通科(単位制) | 1.25 |
理数科(単位制) | 1.50 |
高校・学科ごとに募集定員、募集人員、志願者数、倍率が一覧表で発表されています。
詳しくは、千葉県教育委員会のWebサイトでご確認ください。
2023年度(令和5年度) 千葉県公立高校一般入学者選抜の日程
志願または希望変更受付
2023年2月15日(水)、2月16日(木)午後4時まで
学力検査等
2023年2月21日(火)、2月22日(水)
追検査受付
2023年2月24日(金) 、2月27日(月)正午まで
追検査
2023年3月1日(水)
入学許可候補者発表
2023年3月3日(金)午前9時(各高校において掲示、各高校Webページに掲載)