受験ニュース
【長崎県】2020年度/令和2年度:公立高校進学希望状況調査(第3回)の結果
長崎県教育委員会は、令和2年度公立高校進学希望状況調査(第3回:令和元年12月1日調査)の結果を発表しました。
2020年度/令和2年度 第3回公立高校進学希望調査結果
高校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 10月調査時倍率 |
---|---|---|---|---|---|
長崎西 | 普通(理系コース) | 80 | 169 | 2.11 | 1.98 |
長崎東 | 普通・国際 | 160※1 | 233 | 1.46 | 1.64 |
長崎北 | 普通 | 240 | 309 | 1.29 | 1.31 |
諫早 | 普通 | 160※2 | 191 | 1.19 | 1.37 |
長崎北陽台 | 普通 | 240 | 279 | 1.16 | 1.30 |
高校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 10月調査時倍率 |
---|---|---|---|---|---|
長崎工業 | 情報技術 | 40 | 81 | 2.03 | 2.53 |
諫早農業 | 農業土木 | 40 | 66 | 1.65 | 1.93 |
長崎工業 | 建築 | 40 | 65 | 1.63 | 2.08 |
長崎工業 | インテリア | 40 | 60 | 1.50 | 1.58 |
諫早商業 | 情報 | 40 | 60 | 1.50 | 1.80 |
高校・学科別の定員、進学希望者数、過不足、進学希望倍率、今年度10月調査時倍率、前年度12月調査時倍率等が一覧表で発表されています。
詳しくは、長崎県教育委員会Webサイトでご確認ください。