受験ニュース
【長崎県】令和2年度:公立高校進学希望状況調査(第1回)の結果を発表
長崎県教育委員会は、令和2年度公立高校進学希望状況調査(第1回、令和元年7月1日調査)の結果を発表しました。
第1回公立高校進学希望調査結果
普通科・国際科で進学希望倍率の高かった高校・学科
学校名 | 学科 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 前年度7月 調査時倍率 |
---|---|---|---|---|---|
長崎西 | 普通(理系コース) | 80 | 144 | 1.80 | 2.35 |
長崎東 | 普通・国際 | 160(※1) | 251 | 1.57 | 1.50 |
長崎北陽台 | 普通 | 240 | 346 | 1.44 | 1.49 |
佐世保北 | 普通 | 120(※2) | 170 | 1.42 | 1.26 |
諫早 | 普通 | 160(※3) | 227 | 1.42 | 1.43 |
専門学科で進学希望倍率の高かった高校・学科
学校名 | 学科 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 前年度7月 調査時倍率 |
---|---|---|---|---|---|
長崎工業 | 建築 | 40 | 112 | 2.80 | 1.90 |
長崎工業 | 機械 | 40 | 104 | 2.60 | 3.23 |
長崎工業 | 情報技術 | 40 | 99 | 2.48 | 2.50 |
佐世保工業 | 機械 | 40 | 99 | 2.48 | 1.88 |
大村工業 | 建築 | 40 | 82 | 2.05 | 2.45 |
高校・学科別の定員、進学希望者数、過不足、進学希望倍率、前年度7月調査時倍率が一覧表で発表されています。
詳しくは、長崎県教育委員会Webサイトでご確認ください。