受験ニュース
【長崎県】2020年度/令和2年度:公立高校進学希望状況調査(第2回)の結果
長崎県教育委員会は、2020年度(令和2年度)公立高校進学希望状況調査(第2回:令和元年10月15日調査)の結果を発表しました。
第2回公立高校進学希望調査結果
普通科・国際科・理数科で進学希望倍率の高かった高校・学科
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 希望者数 | 希望倍率 | 7月時倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎西 | 普通科(理系コース) | 80 | 158 | 1.98 | 1.80 |
| 長崎東 | 普通・国際 | 160 | 263 | 1.64 | 1.57 |
| 諫早 | 普通 | 160 | 219 | 1.37 | 1.42 |
| 長崎北 | 普通 | 240 | 315 | 1.31 | 1.32 |
| 長崎北陽台 | 普通 | 240 | 311 | 1.30 | 1.44 |
| 佐世保北 | 普通 | 120 | 147 | 1.23 | 1.42 |
| 長崎北陽台 | 理数 | 40 | 45 | 1.13 | 1.13 |
| 口加 | 普通 | 54 | 61 | 1.13 | 1.22 |
| 長崎西 | 普通 | 200 | 223 | 1.12 | 1.23 |
| 長崎南 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 1.35 |
専門学科で進学希望倍率の高かった高校・学科
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 希望者数 | 希望倍率 | 7月時倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎工業 | 情報技術 | 40 | 101 | 2.53 | 2.48 |
| 長崎工業 | 建築 | 40 | 83 | 2.08 | 2.80 |
| 諫早農業 | 農業土木 | 40 | 77 | 1.93 | 2.03 |
| 諫早商業 | 情報 | 40 | 72 | 1.80 | 1.73 |
| 佐世保工業 | 電子機械 | 40 | 70 | 1.75 | 0.75 |
| 大村工業 | 建築 | 40 | 70 | 1.75 | 2.05 |
| 佐世保工業 | 建築 | 40 | 65 | 1.63 | 1.88 |
| 長崎工業 | 機械 | 40 | 64 | 1.60 | 2.60 |
| 長崎工業 | インテリア | 40 | 63 | 1.58 | 2.00 |
| 大村工業 | 機械システム | 40 | 60 | 1.50 | 1.10 |
| 大村工業 | 電子工学 | 40 | 60 | 1.50 | 1.03 |
高校・学科別の定員、進学希望者数、過不足、進学希望倍率、今年度7月調査時倍率、前年度10月調査時倍率等が一覧表で発表されています。
詳しくは、長崎県教育委員会Webサイトでご確認ください。


