受験ニュース
【長崎県】平成31年度:公立高校進学希望状況調査(第2回)の結果を発表
長崎県教育委員会は、平成31年度公立高校進学希望状況調査(第2回:平成30年10月15日調査)の結果を発表しました。
長崎県 第2回公立高校進学希望調査結果
普通科・国際科・理数科で進学希望倍率の高かった高校・学科
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 今年度7月 調査時倍率 | 前年度10月 調査時倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎西 | 普通(理系コース) | 80 | 176 | 2.20 | 2.35 | 1.98 |
| 長崎北 | 普通 | 240 | 359 | 1.50 | 1.54 | 1.39 |
| 諫早 | 普通 | 160*1 | 240 | 1.50 | 1.43 | 1.28 |
| 長崎東 | 普通・国際 | 160*2 | 232 | 1.45 | 1.50 | 1.58 |
| 長崎北陽台 | 普通 | 240 | 323 | 1.35 | 1.49 | 1.38 |
*2併設する県立長崎東中学校からの進学者を含む定員は280人です。
専門学科で進学希望倍率の高かった高校・学科
| 高校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 今年度7月 調査時倍率 | 前年度10月 調査時倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎工業 | 情報技術 | 40 | 91 | 2.28 | 2.50 | 1.70 |
| 長崎工業 | 機械 | 40 | 76 | 1.90 | 3.23 | 2.25 |
| 諫早商業 | 情報 | 40 | 73 | 1.83 | 1.28 | 1.53 |
| 佐世保工業 | 電子機械 | 40 | 64 | 1.60 | 0.88 | 0.93 |
| 長崎商業 | 情報国際ビジネス | 240 | 375 | 1.56 | 1.76 | 1.40 |
高校・学科別の定員、進学希望者数、過不足、進学希望倍率、今年度7月調査時倍率、前年度10月調査時倍率等が一覧表で発表されています。
詳しくは、長崎県教育委員会Webサイトの「公立高等学校進学希望状況調査」の「平成30年10月15日調査分」でご確認ください。


