受験ニュース
【長崎県】平成31年度:公立高校進学希望状況調査(第3回)の結果を発表
長崎県教育委員会は、平成31年度公立高校進学希望状況調査(第3回:平成30年12月1日調査)の結果を発表しました。
長崎県 第3回公立高校進学希望調査結果
普通科・国際科・理数科で進学希望倍率の高かった高校・学科
学校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 今年度 10月調査時 倍率 | 前年度 12月調査時 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎西 | 普通(理系コース) | 80 | 170 | 2.13 | 2.20 | 2.08 |
長崎北 | 普通 | 240 | 314 | 1.31 | 1.50 | 1.21 |
長崎東 | 普通・国際 | 160*1 | 202 | 1.26 | 1.45 | 1.43 |
諫早 | 普通 | 160*2 | 202 | 1.26 | 1.50 | 1.11 |
長崎北陽台 | 普通 | 240 | 285 | 1.19 | 1.35 | 1.22 |
専門学科で進学希望倍率の高かった高校・学科
学校名 | 学科名 | 定員 | 進学希望者数 | 進学希望倍率 | 今年度 10月調査時 倍率 | 前年度 12月調査時 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎工業 | 情報技術 | 40 | 63 | 1.58 | 2.28 | 1.60 |
諫早商業 | 情報 | 40 | 61 | 1.53 | 1.83 | 1.13 |
大村工業 | 機械システム | 40 | 58 | 1.45 | 0.95 | 1.63 |
佐世保工業 | 建築 | 40 | 51 | 1.28 | 1.53 | 1.68 |
諫早農業 | 環境創造 | 40 | 50 | 1.25 | 1.00 | 0.73 |
佐世保商業 | 情報マーケティング | 80 | 100 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
長崎商業 | 情報国際ビジネス | 240 | 300 | 1.25 | 1.56 | 1.14 |
高校・学科別の定員、進学希望者数、過不足、進学希望倍率、今年度10月調査時倍率、前年度12月調査時倍率等が一覧表で発表されています。
詳しくは、長崎県教育委員会Webサイトの「公立高等学校進学希望状況調査」の「平成30年12月1日調査分」でご確認ください。