大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別定員 | 一般定員 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
| 堺高校 | 機械材料創造科 | 80 | 0.75 | 0.94 | 0.89 | ||||
| 建築インテリア創造科 | 40 | 1.23 | 1.10 | 1.20 | |||||
| マネジメント創造科 | 80 | 1.05 | 0.94 | 1.14 | |||||
| サイエンス創造科 | 40 | 0.88 | 0.55 | 0.68 | |||||
| 堺上高校 | 普通科 | 240 | 1.13 | 1.04 | 0.88 | ||||
| 堺工科高校 | 機械・電気・環境化学システム系 | 210 | 0.97 | ||||||
| 工学系 | 35 | 0.26 | |||||||
| 堺西高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 0.95 | 0.88 | ||||
| 堺東高校 | 総合学科 | 240 | 1.23 | 0.99 | 1.01 | ||||
| 咲くやこの花高校 | 食物文化科 | 40 | 1.15 | 0.98 | 1.15 | ||||
| 演劇科 | 40 | 0.78 | 1.08 | 0.95 | |||||
| 総合学科 | 80 | 1.15 | 1.20 | 1.06 | |||||
| 桜塚高校 | 普通科 | 360 | 1.30 | 1.13 | 1.20 | ||||
| 桜宮高校 | 普通科 | 120 | 1.09 | 0.80 | 0.88 | ||||
| 人間スポーツ科学科 | 120 | 1.15 | 1.08 | 0.94 | |||||
| 佐野高校 | 普通科 | 200 | 1.60 | 1.23 | 1.25 | ||||
| 国際文化科 | 78 | 0.73 | 0.49 | 0.46 | |||||
| 佐野工科高校 | 全系 | 210 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | ||||
| 狭山高校 | 普通科 | 240 | 1.18 | 0.98 | 1.05 | ||||
| 四條畷高校 | 文理学科 | 360 | 1.46 | 1.19 | 1.44 | ||||
| 信太高校 | 普通科 | 240 | 0.94 | 1.12 | 0.75 | ||||
| 渋谷高校 | 普通科 | 240 | 1.11 | 0.99 | 0.97 | ||||
| 清水谷高校 | 普通科 | 320 | 1.28 | 1.21 | 1.22 | ||||
| 吹田高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.08 | 0.94 | ||||
| 吹田東高校 | 普通科 | 320 | 1.43 | 1.09 | 1.31 | ||||
| 水都国際高校 | グローバル探究科 | 82 | 1.63 | 1.18 | 1.28 | ||||
| 住吉高校 | 総合科学科 | 158 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | ||||
| 国際文化科 | 154 | 1.14 | 1.34 | 1.32 | |||||
| 住吉商業高校 | 商業科 | 200 | 0.88 | 0.87 | 0.72 | ||||
| 成城高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 1.05 | 1.06 | 0.89 | ||||
| 成美高校 | 総合学科 | 224 | 0.76 | 0.68 | 0.58 | ||||
| 摂津高校 | 普通科 | 160 | 1.02 | 0.95 | 1.01 | ||||
| 体育科 | 80 | 0.74 | 0.56 | 0.80 | |||||
| 泉北高校 | 総合科学科 | 119 | 1.22 | 1.02 | 1.08 | ||||
| 国際文化科 | 158 | 1.13 | 1.05 | 1.01 | |||||
| 泉陽高校 | 普通科 | 320 | 1.31 | 1.39 | 1.32 | ||||
| 千里高校 | 総合科学科 | 155 | 1.66 | 1.45 | 1.48 | ||||
| 国際文化科 | 157 | 1.10 | 1.27 | 1.21 | |||||
| 千里青雲高校 | 総合学科 | 240 | 1.38 | 1.02 | 0.83 | ||||
堺高校
堺工科高校
咲くやこの花高校
桜宮高校
佐野高校
住吉高校
摂津高校
泉北高校
千里高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は、「志願者数÷募集人員」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。


