大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別定員 | 一般定員 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
堺高校 | 機械材料創造科 | 80 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | ||||
建築インテリア創造科 | 40 | 1.23 | 1.23 | 1.10 | |||||
マネジメント創造科 | 80 | 0.86 | 1.05 | 0.94 | |||||
サイエンス創造科 | 40 | 0.68 | 0.88 | 0.55 | |||||
堺上高校 | 普通科 | 240 | 1.12 | 1.13 | 1.04 | ||||
堺工科高校 | 全系 | 210 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | ||||
堺西高校 | 普通科 | 240 | 1.12 | 1.08 | 0.95 | ||||
堺東高校 | 総合学科 | 280 | 1.18 | 1.23 | 0.99 | ||||
咲くやこの花高校 | 食物文化科 | 40 | 1.10 | 1.15 | 0.98 | ||||
演劇科 | 40 | 1.00 | 0.78 | 1.08 | |||||
総合学科 | 80 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | |||||
桜塚高校 | 普通科 | 360 | 1.40 | 1.30 | 1.13 | ||||
桜宮高校 | 普通科 | 160 | 0.92 | 1.09 | 0.80 | ||||
人間スポーツ科学科 | 120 | 1.18 | 1.15 | 1.08 | |||||
佐野高校 | 普通科 | 240 | 1.29 | 1.60 | 1.23 | ||||
国際文化科 | 75 | 0.51 | 0.73 | 0.49 | |||||
佐野工科高校 | 全系 | 210 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | ||||
狭山高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 1.18 | 0.98 | ||||
四條畷高校 | 文理学科 | 360 | 1.37 | 1.46 | 1.19 | ||||
信太高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 0.94 | 1.12 | ||||
渋谷高校 | 普通科 | 240 | 1.03 | 1.11 | 0.99 | ||||
清水谷高校 | 普通科 | 320 | 1.02 | 1.28 | 1.21 | ||||
城東工科高校 | 全系 | 210 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | ||||
吹田高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | ||||
吹田東高校 | 普通科 | 360 | 1.13 | 1.43 | 1.09 | ||||
水都国際高校 | グローバル探究科 | 82 | 1.44 | 1.63 | 1.18 | ||||
住吉高校 | 総合科学科 | 155 | 1.48 | 1.22 | 1.33 | ||||
国際文化科 | 157 | 1.21 | 1.14 | 1.34 | |||||
住吉商業高校 | 商業科 | 200 | 0.93 | 0.88 | 0.87 | ||||
成城高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | ||||
成美高校 | 総合学科 | 224 | 0.90 | 0.76 | 0.68 | ||||
摂津高校 | 普通科 | 200 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | ||||
体育科 | 80 | 0.73 | 0.74 | 0.56 | |||||
泉北高校 | 総合科学科 | 158 | 1.64 | 1.22 | 1.02 | ||||
国際文化科 | 154 | 1.26 | 1.13 | 1.05 | |||||
泉陽高校 | 普通科 | 320 | 1.52 | 1.31 | 1.39 | ||||
千里高校 | 総合科学科 | 155 | 1.64 | 1.66 | 1.45 | ||||
国際文化科 | 157 | 1.21 | 1.10 | 1.27 | |||||
千里青雲高校 | 総合学科 | 240 | 1.15 | 1.38 | 1.02 |
堺高校
咲くやこの花高校
桜宮高校
佐野高校
住吉高校
摂津高校
泉北高校
千里高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は「志願者数÷募集人員」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。