大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・2020~2022年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
芥川高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
旭高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
芦間高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 300 | 350 |
阿武野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
阿倍野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 326 | 381 |
生野高校 | 文理学科 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 425 | 471 |
池田高校 | 普通科 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 409 | 456 |
和泉高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 398 | 449 |
グローバル科 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
市岡高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 350 | 404 |
いちりつ高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 344 | 465 |
茨木高校 | 文理学科 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 494 |
今宮高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 367 | 439 |
大冠高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 322 | 404 |
大阪府教育センター附属高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
大手前高校 | 文理学科 | 0 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 490 |
鳳高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 398 | 451 |
グローバルビジネス科 | |
---|---|
中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | |
71以上 | 0 |
70-66 | 0 |
65-61 | 0 |
60-56 | 1 |
55-51 | 2 |
50-46 | 9 |
45-41 | 7 |
40以下 | 3 |
判定模試平均点 | 322 |
判定模試最高点 | 404 |
普通科(単位制) | |
---|---|
中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | |
71以上 | 0 |
70-66 | 0 |
65-61 | 0 |
60-56 | 0 |
55-51 | 0 |
50-46 | 0 |
45-41 | 1 |
40以下 | 4 |