大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
堺東高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
桜塚高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 367 | 426 |
佐野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
国際文化科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
狭山高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 302 | 383 |
四條畷高校 | 文理学科 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 469 |
渋谷高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
清水谷高校 | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 388 | 447 |
吹田東高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 321 | 369 |
水都国際高校 | グローバル探究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
住吉高校 | 総合科学科 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
国際文化科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
泉北高校 | 総合科学科 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
国際文化科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
泉陽高校 | 普通科 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 418 | 464 |
千里高校 | 総合科学科 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国際文化科 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
千里青雲高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
堺東高校
桜塚高校
佐野高校
狭山高校
四條畷高校
清水谷高校
吹田東高校
水都国際高校
住吉高校
泉北高校
泉陽高校
千里高校
千里青雲高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。