大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別定員 | 一般定員 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
伯太高校 | 総合学科 | 240 | 1.13 | 1.06 | 1.14 | ||||
花園高校 | 普通科 | 280 | 1.20 | 1.26 | 0.99 | ||||
国際文化科 | 79 | 1.04 | 0.95 | 1.24 | |||||
汎愛高校 | 普通科 | 200 | 1.18 | 1.13 | 0.96 | ||||
体育科 | 120 | 1.18 | 1.01 | 1.04 | |||||
阪南高校 | 普通科 | 280 | 1.48 | 1.22 | 1.06 | ||||
東高校 | 普通科 | 200 | 1.38 | 1.55 | 1.42 | ||||
理数科 | 80 | 1.46 | 1.43 | 1.29 | |||||
英語科 | 38 | 0.80 | 1.15 | 1.37 | |||||
東大阪市立日新高校 | 普通科 | 160 | 0.84 | 1.07 | 0.96 | ||||
商業科 | 40 | 0.53 | 0.83 | 0.78 | |||||
英語科 | 39 | 0.43 | 0.45 | 0.67 | |||||
東住吉高校 | 普通科 | 280 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | ||||
芸能文化科 | 40 | 0.53 | 1.00 | 1.08 | |||||
東住吉総合高校 | 総合学科(クリエイティブ) | 234 | 1.01 | 1.09 | 0.95 | ||||
東百舌鳥高校 | 普通科 | 240 | 1.01 | 1.10 | 1.02 | ||||
東淀川高校 | 普通科 | 304 | 1.35 | 1.35 | 1.06 | ||||
東淀工業高校 | 機械工学科 | 70 | 0.90 | 0.76 | 0.77 | ||||
電気工学科 | 35 | 0.83 | 0.46 | 0.69 | |||||
理工学科 | 35 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | |||||
日根野高校 | 普通科 | 240 | 1.23 | 1.19 | 1.09 | ||||
枚岡樟風高校 | 総合学科 | 240 | 0.73 | ||||||
枚方高校 | 普通科 | 240 | 1.33 | 1.31 | 1.22 | ||||
国際文化科 | 79 | 0.54 | 0.67 | 0.65 | |||||
枚方津田高校 | 普通科 | 240 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | ||||
枚方なぎさ高校 | 総合学科 | 240 | 1.13 | 1.10 | 1.03 | ||||
福井高校 | 総合学科 | 189 | 0.88 | 1.01 | 0.78 | ||||
福泉高校 | 普通科 | 240 | 0.69 | 0.54 | 0.60 | ||||
藤井寺高校 | 普通科 | 240 | 1.13 | 1.18 | 1.02 | ||||
藤井寺工科高校 | 全系 | 210 | 0.64 | 0.73 | 0.88 | ||||
布施高校 | 普通科 | 360 | 1.20 | 1.28 | 1.08 | ||||
布施北高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | ||||
布施工科高校 | 全系 | 210 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | ||||
北摂つばさ高校 | 普通科 | 240 | 1.02 | 0.88 | 0.72 |
花園高校
汎愛高校
東高校
東大阪市立日新高校
東住吉高校
東淀工業高校
枚方高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は「志願者数÷募集人員」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。