大阪府 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2025年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2025年度(令和7年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる| 高校名 | 学科名 | R7年度募集人員 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別定員 | 一般定員 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | ||
| 伯太高校 | 総合学科 | 240 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | ||||
| 花園高校 | 普通科 | 240 | 1.26 | 0.99 | 1.19 | ||||
| 国際文化科 | 75 | 0.95 | 1.24 | 0.96 | |||||
| 汎愛高校 | 普通科 | 160 | 1.13 | 0.96 | 1.01 | ||||
| 体育科 | 120 | 1.01 | 1.04 | 0.93 | |||||
| 阪南高校 | 普通科 | 280 | 1.22 | 1.06 | 1.05 | ||||
| 東高校 | 普通科 | 200 | 1.55 | 1.42 | 1.22 | ||||
| 理数科 | 80 | 1.43 | 1.29 | 1.11 | |||||
| 英語科 | 36 | 1.15 | 1.37 | 1.08 | |||||
| 東大阪市立日新高校 | 普通科 | 160 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | ||||
| 商業科 | 40 | 0.83 | 0.78 | 0.95 | |||||
| 英語科 | 40 | 0.45 | 0.67 | 0.85 | |||||
| 東大阪みらい工科高校 | 機械工学・電気情報工学・都市住宅系 | 210 | 1.00 | ||||||
| 工学系 | 35 | 0.29 | |||||||
| 東住吉高校 | 普通科 | 280 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | ||||
| 芸能文化科 | 40 | 1.00 | 1.08 | 0.95 | |||||
| 東住吉総合高校 | 総合学科(クリエイティブ) | 234 | 1.09 | 0.95 | 0.81 | ||||
| 東百舌鳥高校 | 普通科 | 240 | 1.10 | 1.02 | 0.98 | ||||
| 東淀川高校 | 普通科 | 264 | 1.35 | 1.06 | 1.22 | ||||
| 東淀工業高校 | 機械工学科 | 70 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | ||||
| 電気工学科 | 35 | 0.46 | 0.69 | 1.26 | |||||
| 理工学科 | 35 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | |||||
| 日根野高校 | 普通科 | 240 | 1.19 | 1.09 | 0.97 | ||||
| 枚岡樟風高校 | 総合学科 | 200 | 0.73 | 0.71 | |||||
| 枚方高校 | 普通科 | 240 | 1.31 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 国際文化科 | 77 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | |||||
| 枚方津田高校 | 普通科 | 240 | 1.08 | 1.01 | 0.92 | ||||
| 枚方なぎさ高校 | 総合学科 | 240 | 1.10 | 1.03 | 0.86 | ||||
| 福井高校 | 総合学科 | 188 | 1.01 | 0.78 | 0.50 | ||||
| 福泉高校 | 普通科 | 160 | 0.54 | 0.60 | 0.48 | ||||
| 藤井寺高校 | 普通科 | 240 | 1.18 | 1.02 | 1.03 | ||||
| 藤井寺工科高校 | 全系 | 175 | 0.73 | 0.88 | 0.90 | ||||
| 布施高校 | 普通科 | 360 | 1.28 | 1.08 | 1.10 | ||||
| 布施北高校 | 総合学科(エンパワメント) | 210 | 0.94 | 0.88 | 0.70 | ||||
| 北摂つばさ高校 | 普通科 | 240 | 0.88 | 0.72 | 0.66 | ||||
花園高校
汎愛高校
東高校
東大阪市立日新高校
東大阪みらい工科高校
| 機械工学・電気情報工学・都市住宅系 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 特別定員 | |
| 一般定員 | 210 |
| 一般倍率 | |
| R7 | 1.00 |
| 工学系 | |
|---|---|
| R7年度募集人員 | |
| 特別定員 | |
| 一般定員 | 35 |
| 一般倍率 | |
| R7 | 0.29 |
東住吉高校
東淀工業高校
枚方高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特別倍率は、「志願者数÷募集人員」、一般倍率は、「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。
- ここでは、「競争率」のことを「倍率」と表記しています。


