富山県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
内申点・入試当日点(公立)
i
データについて
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2024年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
高岡高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 36/40 | 29/40 | 23/40 | 33/40 | 33/40 |
一般 | B先輩 | 45/45 | 44/45 | 42/45 | 27/40 | 26/40 | 31/40 | 31/40 | 33/40 | ||
一般 | C先輩 | 42/45 | 42/45 | 43/45 | 35/40 | 30/40 | 27/40 | 25/40 | 34/40 | ||
一般 | D先輩 | 42/45 | 41/45 | 39/45 | 31/40 | 36/40 | 25/40 | 31/40 | 30/40 | ||
一般 | E先輩 | 44/45 | 43/45 | 41/45 | 29/40 | 34/40 | 26/40 | 35/40 | 33/40 | ||
一般 | F先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 30/40 | 31/40 | 20/40 | 26/40 | 31/40 | ||
一般 | G先輩 | 39/45 | 42/45 | 44/45 | 34/40 | 27/40 | 26/40 | 31/40 | 35/40 | ||
一般 | H先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 34/40 | 32/40 | 38/40 | 34/40 | 39/40 | ||
高岡工芸高校 | 建築科 | 推薦 | A先輩 | 32/45 | 30/45 | 30/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
デザイン・絵画科 | 推薦 | B先輩 | 31/45 | 36/45 | 37/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
高岡南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 38/45 | 38/45 | 35/45 | 32/40 | 30/40 | 24/40 | 29/40 | 30/40 |
一般 | B先輩 | 31/45 | 30/45 | 33/45 | 23/40 | 31/40 | 26/40 | 29/40 | 16/40 | ||
普通科人文科学コース | 推薦 | C先輩 | 39/45 | 41/45 | 40/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
大門高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 33/45 | 30/45 | 29/45 | 27/40 | 26/40 | 23/40 | 22/40 | 27/40 |
一般 | B先輩 | 32/45 | 33/45 | 34/45 | 28/40 | 30/40 | 26/40 | 31/40 | 20/40 | ||
一般 | C先輩 | 32/45 | 34/45 | 29/45 | 30/40 | 33/40 | 23/40 | 28/40 | 25/40 | ||
一般 | D先輩 | 32/45 | 33/45 | 35/45 | 28/40 | 18/40 | 26/40 | 20/40 | 26/40 | ||
一般 | E先輩 | 31/45 | 33/45 | 36/45 | 28/40 | 25/40 | 26/40 | 23/40 | 27/40 | ||
砺波高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 37/45 | 38/45 | 39/45 | 28/40 | 32/40 | 27/40 | 30/40 | 33/40 |
一般 | B先輩 | 37/45 | 39/45 | 37/45 | 22/40 | 33/40 | 22/40 | 26/40 | 27/40 | ||
一般 | C先輩 | 35/45 | 37/45 | 39/45 | 36/40 | 29/40 | 28/40 | 33/40 | 28/40 | ||
砺波工業高校 | 電気科 | 推薦 | A先輩 | 30/45 | 31/45 | 29/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
電子科 | 推薦 | B先輩 | 38/45 | 31/45 | 29/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
推薦 | C先輩 | 30/45 | 31/45 | 30/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||||
富山高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 39/45 | 40/45 | 40/45 | 34/40 | 28/40 | 33/40 | 26/40 | 33/40 |
一般 | B先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 30/40 | 32/40 | 30/40 | 28/40 | 28/40 | ||
一般 | C先輩 | 41/45 | 41/45 | 39/45 | 30/40 | 28/40 | 21/40 | 29/40 | 28/40 | ||
一般 | D先輩 | 44/45 | 43/45 | 44/45 | 32/40 | 31/40 | 31/40 | 35/40 | 32/40 | ||
一般 | E先輩 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 33/40 | 34/40 | 24/40 | 28/40 | 33/40 | ||
探究科学科(理数科学・人文社会科学) | 一般 | F先輩 | 39/45 | 43/45 | 42/45 | 32/40 | 31/40 | 28/40 | 29/40 | 29/40 | |
一般 | G先輩 | 43/45 | 42/45 | 44/45 | 33/40 | 33/40 | 29/40 | 32/40 | 33/40 | ||
一般 | H先輩 | 42/45 | 43/45 | 44/45 | 33/40 | 33/40 | 29/40 | 32/40 | 33/40 | ||
一般 | I先輩 | 45/45 | 45/45 | 44/45 | 34/40 | 34/40 | 40/40 | 36/40 | 37/40 | ||
一般 | J先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 28/40 | 31/40 | 27/40 | 32/40 | 31/40 | ||
富山いずみ高校 | 総合学科(単位制) | 一般 | A先輩 | 31/45 | 31/45 | 31/45 | 29/40 | 28/40 | 22/40 | 20/40 | 21/40 |
一般 | B先輩 | 30/45 | 31/45 | 27/45 | 30/40 | 30/40 | 35/40 | 25/40 | 20/40 | ||
看護科 | 推薦 | C先輩 | 30/45 | 32/45 | 32/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
富山商業高校 | 情報ビジネス科 | 推薦 | A先輩 | 38/45 | 40/45 | 39/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
富山中部高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 30/40 | 31/40 | 29/40 | 38/40 | 32/40 |
一般 | B先輩 | 44/45 | 43/45 | 44/45 | 25/40 | 35/40 | 20/40 | 30/40 | 30/40 | ||
一般 | C先輩 | 37/45 | 37/45 | 40/45 | 31/40 | 31/40 | 24/40 | 33/40 | 38/40 | ||
一般 | D先輩 | 37/45 | 37/45 | 40/45 | 23/40 | 29/40 | 35/40 | 37/40 | 35/40 | ||
探究科学科(理数科学・人文社会科学) | 一般 | E先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 38/40 | 35/40 | 32/40 | 39/40 | 38/40 | |
一般 | F先輩 | 40/45 | 42/45 | 43/45 | 37/40 | 31/40 | 25/40 | 26/40 | 40/40 | ||
一般 | G先輩 | 45/45 | 45/45 | 44/45 | 37/40 | 35/40 | 33/40 | 37/40 | 37/40 | ||
富山東高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 44/45 | 42/45 | 42/45 | 33/40 | 30/40 | 24/40 | 28/40 | 32/40 |
一般 | B先輩 | 38/45 | 37/45 | 36/45 | 25/40 | 32/40 | 28/40 | 25/40 | 32/40 | ||
一般 | C先輩 | 40/45 | 40/45 | 39/45 | 29/40 | 32/40 | 21/40 | 27/40 | 26/40 | ||
一般 | D先輩 | 40/45 | 38/45 | 36/45 | 30/40 | 30/40 | 25/40 | 22/40 | 28/40 | ||
一般 | E先輩 | 37/45 | 41/45 | 41/45 | 26/40 | 28/40 | 34/40 | 29/40 | 29/40 | ||
普通科自然科学コース | 推薦 | F先輩 | 42/45 | 41/45 | 38/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
富山北部高校 | 情報デザイン科 | 推薦 | A先輩 | 33/45 | 34/45 | 32/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
くすり・バイオ科 | 推薦 | B先輩 | 17/45 | 25/45 | 26/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | |||||
一般 | C先輩 | 28/45 | 28/45 | 26/45 | 23/40 | 23/40 | 15/40 | 16/40 | 18/40 | ||
富山南高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 35/45 | 34/45 | 34/45 | 40/40 | 25/40 | 30/40 | 20/40 | 30/40 |
一般 | B先輩 | 35/45 | 34/45 | 34/45 | 40/40 | 25/40 | 30/40 | 20/40 | 30/40 | ||
一般 | C先輩 | 35/45 | 36/45 | 39/45 | 23/40 | 23/40 | 18/40 | 25/40 | 26/40 | ||
一般 | D先輩 | 36/45 | 36/45 | 40/45 | 21/40 | 22/40 | 17/40 | 20/40 | 18/40 | ||
一般 | E先輩 | 37/45 | 36/45 | 38/45 | 21/40 | 22/40 | 17/40 | 20/40 | 18/40 | ||
一般 | F先輩 | 35/45 | 36/45 | 34/45 | 29/40 | 24/40 | 20/40 | 20/40 | 17/40 | ||
一般 | G先輩 | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 29/40 | 26/40 | 23/40 | 33/40 | 26/40 |
高岡高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/40 |
社会 | 29/40 |
数学 | 23/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 33/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 27/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 31/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 33/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 34/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 36/40 |
数学 | 25/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 30/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 34/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 33/40 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 20/40 |
理科 | 26/40 |
英語 | 31/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/40 |
社会 | 27/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 35/40 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 38/40 |
理科 | 34/40 |
英語 | 39/40 |
高岡工芸高校
高岡南高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 24/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 30/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 23/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 16/40 |
普通科人文科学コース
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
大門高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 27/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 23/40 |
理科 | 22/40 |
英語 | 27/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 31/40 |
英語 | 20/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 33/40 |
数学 | 23/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 25/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 18/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 26/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 25/40 |
数学 | 26/40 |
理科 | 23/40 |
英語 | 27/40 |
砺波高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 30/40 |
英語 | 33/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 22/40 |
社会 | 33/40 |
数学 | 22/40 |
理科 | 26/40 |
英語 | 27/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 36/40 |
社会 | 29/40 |
数学 | 28/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 28/40 |
砺波工業高校
電気科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
電子科
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
富山高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/40 |
社会 | 28/40 |
数学 | 33/40 |
理科 | 26/40 |
英語 | 33/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 30/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 28/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 28/40 |
数学 | 21/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 28/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 31/40 |
理科 | 35/40 |
英語 | 32/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 34/40 |
数学 | 24/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 33/40 |
探究科学科(理数科学・人文社会科学)
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 32/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 28/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 29/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 33/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 33/40 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 33/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 33/40 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 34/40 |
社会 | 34/40 |
数学 | 40/40 |
理科 | 36/40 |
英語 | 37/40 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 28/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 27/40 |
理科 | 32/40 |
英語 | 31/40 |
富山いずみ高校
総合学科(単位制)
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 28/40 |
数学 | 22/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 21/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 27/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 35/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 20/40 |
看護科
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
富山商業高校
富山中部高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 29/40 |
理科 | 38/40 |
英語 | 32/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/40 |
社会 | 35/40 |
数学 | 20/40 |
理科 | 30/40 |
英語 | 30/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 24/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 38/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 23/40 |
社会 | 29/40 |
数学 | 35/40 |
理科 | 37/40 |
英語 | 35/40 |
探究科学科(理数科学・人文社会科学)
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/40 |
社会 | 35/40 |
数学 | 32/40 |
理科 | 39/40 |
英語 | 38/40 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/40 |
社会 | 31/40 |
数学 | 25/40 |
理科 | 26/40 |
英語 | 40/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/40 |
社会 | 35/40 |
数学 | 33/40 |
理科 | 37/40 |
英語 | 37/40 |
富山東高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 33/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 24/40 |
理科 | 28/40 |
英語 | 32/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 25/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 28/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 32/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 32/40 |
数学 | 21/40 |
理科 | 27/40 |
英語 | 26/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/40 |
社会 | 30/40 |
数学 | 25/40 |
理科 | 22/40 |
英語 | 28/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 26/40 |
社会 | 28/40 |
数学 | 34/40 |
理科 | 29/40 |
英語 | 29/40 |
普通科自然科学コース
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
富山北部高校
情報デザイン科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 32/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
くすり・バイオ科
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
推薦 | |
各学年での成績 | |
中1 | 17/45 |
中2 | 25/45 |
中3 | 26/45 |
入試当日点 | |
国語 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
社会 | |
数学 | |
理科 | |
英語 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 26/45 |
入試当日点 | |
国語 | 23/40 |
社会 | 23/40 |
数学 | 15/40 |
理科 | 16/40 |
英語 | 18/40 |
富山南高校
普通科
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/40 |
社会 | 25/40 |
数学 | 30/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 30/40 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 40/40 |
社会 | 25/40 |
数学 | 30/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 30/40 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 23/40 |
社会 | 23/40 |
数学 | 18/40 |
理科 | 25/40 |
英語 | 26/40 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 21/40 |
社会 | 22/40 |
数学 | 17/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 18/40 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 21/40 |
社会 | 22/40 |
数学 | 17/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 18/40 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 24/40 |
数学 | 20/40 |
理科 | 20/40 |
英語 | 17/40 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 29/40 |
社会 | 26/40 |
数学 | 23/40 |
理科 | 33/40 |
英語 | 26/40 |
- 高校ごとに過去の合格者複数名の内申点・入試当日点を掲載しています。
- 表内の数値は、2024年度入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- 表内の数値は、あくまでも一つの例として紹介しています。参考としてご覧ください。
- 「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。(高知県は中3は9教科10段階、中1・2は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。)
- 「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。
- 「入試当日点」の得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。