受験ニュース
【熊本県】平成31年度:公立高校入学者選抜の後期(一般)選抜 高校・学科別の出願者数や高校・学科別倍率を発表
熊本県教育委員会は、公立高校入学者選抜の後期(一般)選抜の出願者数や高校・学科別の倍率などを発表しました。
平成31年度 熊本県公立高校 後期(一般)選抜 倍率は0.95倍
全日制公立高校の平成31年度後期(一般)選抜の募集人員は8,854人、対する出願者数は8,405人で、倍率は0.95倍(前年度は1.01倍)となっています。
各地区および熊本市立高校で後期(一般)選抜の普通科で出願倍率が高い高校(上位3校)は次のとおりです。
【県央地区】
高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
第一 | 普通 | 320 | 609 | 1.90 |
第二 | 普通 | 320 | 543 | 1.70 |
熊本 | 普通 | 400 | 612 | 1.53 |
【県北地区】
高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
大津 | 普通(体育コース) | 10 | 22 | 2.20 |
大津 | 普通(美術コース) | 10 | 10 | 1.00 |
大津 | 普通 | 276 | 232 | 0.84 |
【県南地区】
高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
南稜 | 普通(福祉コース) | 10 | 19 | 1.90 |
八代 | 普通 | 163 | 177 | 1.09 |
天草 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 |
【熊本市立高校】
高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
必由館 | 普通(国際コース) | 20 | 29 | 1.45 |
必由館 | 普通 | 240 | 338 | 1.41 |
必由館 | 普通(芸術コース) | 20 | 24 | 1.20 |
高校・学科(コース)ごとに、前期(特色)選抜等の合格内定者数、後期(一般)選抜の募集人員、出願者数、倍率などが一覧表で発表されています。
詳しくは、熊本県教育委員会Webサイトでご確認ください。