大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2022年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
高梁高校 | 普通科(単位制) | 特別 | A先輩 | 44/45 | 43/45 | 43/45 | 55/70 | - | 50/70 | - | 60/70 |
一般 | B先輩 | 34/45 | 37/45 | 36/45 | 45/70 | 60/70 | 50/70 | 50/70 | 55/70 | ||
高梁城南高校 | 電気科 | 一般 | A先輩 | 26/45 | 23/45 | 24/45 | 40/70 | 45/70 | 25/70 | 25/70 | 30/70 |
玉島高校(県立) | 理数科 | 一般 | A先輩 | 32/45 | 34/45 | 37/45 | 39/70 | 38/70 | 42/70 | 47/70 | 35/70 |
玉野光南高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 36/45 | 37/45 | 36/45 | 43/70 | 56/70 | 53/70 | 57/70 | 43/70 |
情報科(単位制) | 一般 | B先輩 | 35/45 | 33/45 | 35/45 | 70/70 | 70/70 | 40/70 | 50/70 | 65/70 | |
津山高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 44/45 | 42/45 | 45/45 | 60/70 | 68/70 | 62/70 | 65/70 | 70/70 |
一般 | B先輩 | 43/45 | 44/45 | 42/45 | 48/70 | 54/70 | 45/70 | 48/70 | 55/70 | ||
一般 | C先輩 | 36/45 | 37/45 | 37/45 | 31/70 | 44/70 | 44/70 | 53/70 | 50/70 | ||
一般 | D先輩 | 40/45 | 43/45 | 45/45 | 61/70 | 63/70 | 60/70 | 62/70 | 48/70 | ||
一般 | E先輩 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 68/70 | 63/70 | 46/70 | 56/70 | 66/70 | ||
理数科(単位制) | 特別 | F先輩 | 41/45 | 43/45 | 45/45 | 61/70 | - | 51/70 | - | 64/70 | |
津山工業高校 | 機械科 | 一般 | A先輩 | 29/45 | 28/45 | 29/45 | 55/70 | 60/70 | 41/70 | 52/70 | 38/70 |
津山東高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 39/45 | 40/45 | 38/45 | 30/70 | 41/70 | 31/70 | 37/70 | 35/70 |
一般 | B先輩 | 36/45 | 41/45 | 42/45 | 42/70 | 50/70 | 44/70 | 50/70 | 34/70 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 68/70 |
数学 | 62/70 |
理科 | 65/70 |
英語 | 70/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 54/70 |
数学 | 45/70 |
理科 | 48/70 |
英語 | 55/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 31/70 |
社会 | 44/70 |
数学 | 44/70 |
理科 | 53/70 |
英語 | 50/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 60/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 48/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 46/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 66/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | - |
数学 | 51/70 |
理科 | - |
英語 | 64/70 |