大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2022年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
笠岡高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 40/45 | 41/45 | 41/45 | 59/70 | 45/70 | 55/70 | 58/70 | 61/70 |
一般 | B先輩 | 41/45 | 41/45 | 42/45 | 30/70 | 62/70 | 42/70 | 50/70 | 47/70 | ||
倉敷天城高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 39/45 | 40/45 | 39/45 | 51/70 | 55/70 | 49/70 | 48/70 | 53/70 |
一般 | B先輩 | 39/45 | 36/45 | 40/45 | 46/70 | 52/70 | 53/70 | 52/70 | 48/70 | ||
理数科(単位制) | 特別 | C先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 64/70 | - | 50/70 | - | 61/70 | |
倉敷工業高校 | 電気科 | 一般 | A先輩 | 27/45 | 26/45 | 25/45 | 52/70 | 38/70 | 40/70 | 42/70 | 50/70 |
工業化学科 | 一般 | B先輩 | 30/45 | 34/45 | 33/45 | 40/70 | 35/70 | 55/70 | 45/70 | 25/70 | |
倉敷古城池高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 37/45 | 33/45 | 29/45 | 37/70 | 53/70 | 58/70 | 56/70 | 35/70 |
一般 | B先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 53/70 | 62/70 | 62/70 | 62/70 | 59/70 | ||
一般 | C先輩 | 40/45 | 39/45 | 39/45 | 38/70 | 47/70 | 41/70 | 54/70 | 38/70 | ||
一般 | D先輩 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 61/70 | 50/70 | 62/70 | 52/70 | 54/70 | ||
一般 | E先輩 | 39/45 | 39/45 | 36/45 | 49/70 | 52/70 | 58/70 | 56/70 | 56/70 | ||
一般 | F先輩 | 40/45 | 42/45 | 37/45 | 46/70 | 43/70 | 45/70 | 47/70 | 36/70 | ||
一般 | G先輩 | 38/45 | 40/45 | 40/45 | 44/70 | 62/70 | 53/70 | 52/70 | 53/70 | ||
倉敷商業高校 | 商業科 | 特別 | A先輩 | 40/45 | 40/45 | 37/45 | 56/70 | - | 36/70 | - | 40/70 |
一般 | B先輩 | 35/45 | 33/45 | 32/45 | 50/70 | 46/70 | 41/70 | 38/70 | 30/70 | ||
倉敷青陵高校 | 普通科 | 一般 | A先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 58/70 | 70/70 | 58/70 | 56/70 | 58/70 |
一般 | B先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 57/70 | 59/70 | 70/70 | 58/70 | 70/70 | ||
一般 | C先輩 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 56/70 | 63/70 | 60/70 | 63/70 | 50/70 | ||
一般 | D先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 54/70 | 65/70 | 67/70 | 63/70 | 65/70 | ||
一般 | E先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 48/70 | 65/70 | 59/70 | 62/70 | 58/70 | ||
一般 | F先輩 | 40/45 | 41/45 | 41/45 | 44/70 | 59/70 | 50/70 | 62/70 | 44/70 | ||
一般 | G先輩 | 40/45 | 40/45 | 43/45 | 50/70 | 67/70 | 51/70 | 62/70 | 59/70 | ||
一般 | H先輩 | 40/45 | 43/45 | 42/45 | 30/70 | 66/70 | 49/70 | 64/70 | 61/70 | ||
一般 | I先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 61/70 | 63/70 | 62/70 | 70/70 | 70/70 | ||
一般 | J先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 50/70 | 62/70 | 58/70 | 64/70 | 52/70 | ||
一般 | K先輩 | 39/45 | 38/45 | 37/45 | 38/70 | 51/70 | 51/70 | 54/70 | 55/70 | ||
一般 | L先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 56/70 | 70/70 | 70/70 | 61/70 | 67/70 | ||
一般 | M先輩 | 33/45 | 38/45 | 36/45 | 50/70 | 55/70 | 43/70 | 58/70 | 50/70 | ||
一般 | N先輩 | 35/45 | 35/45 | 36/45 | 60/70 | 58/70 | 66/70 | 58/70 | 53/70 | ||
一般 | O先輩 | 41/45 | 45/45 | 42/45 | 47/70 | 62/70 | 45/70 | 50/70 | 47/70 | ||
倉敷中央高校 | 看護科 | 一般 | A先輩 | 39/45 | 45/45 | 45/45 | 28/70 | 42/70 | 63/70 | 44/70 | 35/70 |
一般 | B先輩 | 30/45 | 33/45 | 34/45 | 41/70 | 63/70 | 45/70 | 65/70 | 52/70 | ||
倉敷南高校 | 普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 36/45 | 40/45 | 41/45 | 55/70 | 58/70 | 56/70 | 55/70 | 55/70 |
一般 | B先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 51/70 | 56/70 | 61/70 | 63/70 | 47/70 | ||
一般 | C先輩 | 42/45 | 44/45 | 45/45 | 50/70 | 65/70 | 64/70 | 68/70 | 50/70 | ||
一般 | D先輩 | 42/45 | 43/45 | 45/45 | 42/70 | 51/70 | 50/70 | 55/70 | 41/70 | ||
一般 | E先輩 | 36/45 | 41/45 | 40/45 | 48/70 | 63/70 | 53/70 | 55/70 | 53/70 | ||
一般 | F先輩 | 38/45 | 38/45 | 37/45 | 56/70 | 63/70 | 42/70 | 58/70 | 50/70 | ||
一般 | G先輩 | 40/45 | 39/45 | 41/45 | 60/70 | 47/70 | 48/70 | 53/70 | 37/70 | ||
一般 | H先輩 | 39/45 | 41/45 | 41/45 | 35/70 | 50/70 | 53/70 | 53/70 | 60/70 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 51/70 |
社会 | 55/70 |
数学 | 49/70 |
理科 | 48/70 |
英語 | 53/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 52/70 |
英語 | 48/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
特別 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 64/70 |
社会 | - |
数学 | 50/70 |
理科 | - |
英語 | 61/70 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 29/45 |
入試当日点 | |
国語 | 37/70 |
社会 | 53/70 |
数学 | 58/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 35/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 53/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 62/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 59/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/70 |
社会 | 47/70 |
数学 | 41/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 38/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 62/70 |
理科 | 52/70 |
英語 | 54/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 49/70 |
社会 | 52/70 |
数学 | 58/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 56/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 46/70 |
社会 | 43/70 |
数学 | 45/70 |
理科 | 47/70 |
英語 | 36/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 52/70 |
英語 | 53/70 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 58/70 |
社会 | 70/70 |
数学 | 58/70 |
理科 | 56/70 |
英語 | 58/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 57/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 70/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 70/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 60/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 50/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 54/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 67/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 65/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 59/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 58/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 44/70 |
社会 | 59/70 |
数学 | 50/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 44/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | 67/70 |
数学 | 51/70 |
理科 | 62/70 |
英語 | 59/70 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 30/70 |
社会 | 66/70 |
数学 | 49/70 |
理科 | 64/70 |
英語 | 61/70 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 45/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 61/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 62/70 |
理科 | 70/70 |
英語 | 70/70 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 58/70 |
理科 | 64/70 |
英語 | 52/70 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 38/70 |
社会 | 51/70 |
数学 | 51/70 |
理科 | 54/70 |
英語 | 55/70 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 70/70 |
数学 | 70/70 |
理科 | 61/70 |
英語 | 67/70 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | 55/70 |
数学 | 43/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 50/70 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 58/70 |
数学 | 66/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 53/70 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 47/70 |
社会 | 62/70 |
数学 | 45/70 |
理科 | 50/70 |
英語 | 47/70 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 55/70 |
社会 | 58/70 |
数学 | 56/70 |
理科 | 55/70 |
英語 | 55/70 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 44/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 51/70 |
社会 | 56/70 |
数学 | 61/70 |
理科 | 63/70 |
英語 | 47/70 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 50/70 |
社会 | 65/70 |
数学 | 64/70 |
理科 | 68/70 |
英語 | 50/70 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 45/45 |
入試当日点 | |
国語 | 42/70 |
社会 | 51/70 |
数学 | 50/70 |
理科 | 55/70 |
英語 | 41/70 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 48/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 55/70 |
英語 | 53/70 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 56/70 |
社会 | 63/70 |
数学 | 42/70 |
理科 | 58/70 |
英語 | 50/70 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 60/70 |
社会 | 47/70 |
数学 | 48/70 |
理科 | 53/70 |
英語 | 37/70 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
一般 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 35/70 |
社会 | 50/70 |
数学 | 53/70 |
理科 | 53/70 |
英語 | 60/70 |