長野県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 前期倍率 | 後期倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
松川高校 | 普通科 | 80 | 40% | 1.38 | 1.63 | 2.09 | 0.79 | 1.04 | 1.08 |
松代高校 | 普通科 | 80 | 40% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.77 | 0.58 |
商業科 | 40 | 50% | 1.00 | 1.50 | 1.05 | 0.41 | 0.70 | 0.55 | |
松本県ケ丘高校 | 普通科 | 240 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | ||||
探究科 | 80 | 80% | 2.03 | 1.69 | 2.09 | 2.06 | 2.44 | 2.75 | |
松本蟻ケ崎高校 | 普通科 | 280 | 1.26 | 1.19 | 1.18 | ||||
松本工業高校 | 機械科 | 80 | 50% | 1.35 | 1.43 | 1.78 | 0.63 | 0.78 | 0.83 |
電気科 | 40 | 50% | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | |
電子工業科 | 80 | 50% | 1.98 | 1.73 | 1.39 | 1.20 | 0.95 | 0.75 | |
松本深志高校 | 普通科 | 320 | 0.99 | 1.13 | 1.08 | ||||
松本美須々ケ丘高校 | 普通科 | 280 | 1.23 | 1.14 | 1.13 | ||||
丸子修学館高校 | 総合学科 | 200 | 50% | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 0.87 | 0.79 | 0.91 |
南安曇農業高校 | グリーンサイエンス科 | 40 | 50% | 1.90 | 1.85 | 2.05 | 1.05 | 0.95 | 1.10 |
環境クリエイト科 | 40 | 50% | 1.62 | 1.00 | 1.67 | 0.85 | 0.29 | 1.00 | |
生物工学科 | 40 | 50% | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.05 | 1.00 | 1.10 |
松川高校
松代高校
松本県ケ丘高校
松本工業高校
丸子修学館高校
南安曇農業高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、前期倍率は「志願者数÷合格者数」、後期倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。