新潟県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)倍率
i
データについて
・倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
・このページで紹介している内容は原則として、2024年4月時点で判明している全日制の公立高校の情報に基づいています。
・高校の掲載順は50音順です。また、選抜名称は2024年度(令和6年度)入試(一部、過去入試)のものです。
・小数第2位の数値は、小数第3位の数値を四捨五入しています。
閉じる高校名 | 学科名 | R6年度募集人員 | 特色化倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色化枠(以内) | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | ||
長岡高校 | 普通科 | 240 | 1.25 | 1.03 | 1.19 | ||||
理数科 | 80 | 3 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | |
長岡大手高校 | 普通科 | 240 | (8) | (1.00) | (1.13) | (1.63) | 1.40 | 1.39 | 1.20 |
家政科 | 40 | (8) | (1.00) | (1.13) | (1.63) | 1.28 | 1.44 | 1.05 | |
長岡工業高校 | 工業科 | 200 | 1.27 | 0.86 | 1.15 | ||||
長岡向陵高校 | 普通科 | 200 | 1.32 | 1.41 | 1.49 | ||||
長岡商業高校 | 総合ビジネス科 | 160 | 16 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.14 | 0.88 |
長岡農業高校 | 農業科 | 160 | 1.19 | 1.01 | 1.10 | ||||
中条高校 | 普通科 | 80 | 24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.56 | 0.42 |
新潟高校 | 普通科 | 280 | 0.98 | 1.21 | 1.10 | ||||
理数科 | 80 | 1.81 | 1.85 | 1.80 | |||||
新潟北高校 | 普通科 | 120 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 1.30 |
新潟県央工業高校 | 工業科 | 160 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.79 | 0.71 |
新潟工業高校 | ミライ創造工学科 | 280 | 18 | 1.83 | 1.24 | ||||
新潟江南高校 | 普通科 | 280 | 1.34 | 1.56 | 1.20 | ||||
新潟向陽高校 | 普通科 | 200 | 1.15 | 1.23 | 1.45 | ||||
新潟商業高校 | 総合ビジネス科 | 160 | (24) | (1.08) | (1.05) | (1.08) | 1.26 | 1.45 | 1.54 |
情報処理科 | 80 | (24) | (1.08) | (1.05) | (1.08) | 0.89 | 1.26 | 1.16 | |
国際教養科 | 80 | 0.96 | 1.06 | 0.94 | |||||
新潟中央高校 | 普通科 | 200 | 15 | (1.00) | (1.43) | (1.00) | 1.13 | 1.14 | 1.01 |
学究コース | 80 | 1.15 | 0.80 | 1.09 | |||||
食物科 | 40 | (5) | (1.00) | (1.43) | (1.00) | 1.70 | 1.18 | 1.42 | |
音楽科 | 40 | 28 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.12 | ||
新潟西高校 | 普通科 | 280 | 12 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.12 |
新潟東高校 | 普通科 | 240 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | ||||
新潟南高校 | 普通科 | 320 | 1.30 | 1.29 | 1.20 | ||||
理数コース | 40 | 2.05 | 1.73 | 1.25 | |||||
新津高校 | 普通科 | 240 | 1.20 | 1.01 | 1.08 | ||||
新津工業高校 | 工業マイスター科 | 40 | (6) | 1.15 | 0.75 | 1.30 | |||
生産工学科 | 40 | (6) | 0.85 | 0.50 | 0.40 | ||||
ロボット工学科 | 40 | (6) | 0.90 | 0.73 | 0.48 | ||||
日本建築科 | 30 | (6) | 0.63 | 0.60 | 1.03 | ||||
新津南高校 | 普通科 | 120 | 1.08 | 0.98 | 0.83 |
長岡高校
長岡大手高校
長岡商業高校
中条高校
新潟高校
新潟北高校
新潟県央工業高校
新潟商業高校
新潟中央高校
普通科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 200 |
特色化枠(以内) | 15 |
特色化倍率 | |
R4 | (1.00) |
R5 | (1.43) |
R6 | (1.00) |
一般倍率 | |
R4 | 1.13 |
R5 | 1.14 |
R6 | 1.01 |
学究コース | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 80 |
特色化枠(以内) | |
一般倍率 | |
R4 | 1.15 |
R5 | 0.80 |
R6 | 1.09 |
食物科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色化枠(以内) | (5) |
特色化倍率 | |
R4 | (1.00) |
R5 | (1.43) |
R6 | (1.00) |
一般倍率 | |
R4 | 1.70 |
R5 | 1.18 |
R6 | 1.42 |
音楽科 | |
---|---|
R6年度募集人員 | |
全体 | 40 |
特色化枠(以内) | 28 |
特色化倍率 | |
R4 | 1.25 |
R5 | 1.00 |
R6 | 1.00 |
一般倍率 | |
R4 | 0.75 |
R6 | 0.12 |
新潟西高校
新潟南高校
新津工業高校
- 表内の空欄部分は、各高校・学科で新設・統合・名称変更があり前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくはその高校・学科・年度で募集がない、志願者がいない、倍率を算出できないことのいずれかを表しています。
- 併設型、連携型などの中高一貫校の全体定員には、併設型、連携型中学校からの入学者を含む場合があります。
- 表内の( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
- 学科・コース名にあるcはコースを表しています。
- 表内の倍率は、特色化倍率は「志願者数÷内定者数」、一般倍率は「志願者数÷募集人員」の数値を掲載しています。