最新入試情報
【大阪府】現中三生の進路希望動向がわかる!進路希望調査より(2026年1月16日現在)
2026年3月中学校等卒業予定者の進路希望調査(2026年1月16日現在)が大阪府教育委員会から発表されました。進路希望調査では現中三生がどの高校への進学を考えているのかなどの進路希望動向が確認できます。今後の日程としては、一般入学者選抜(全日制)3月11日(水)、合格者発表は3月19日(木)となります。
気になる高校の志望倍率を確認し、志望校選択の判断材料としてください。
一般入学者選抜の普通科で志望倍率が最も高かったのは北千里高校の1.53倍
下表で「前年度との差」は、令和8年度の第2回進路希望調査の学校全体の第1志望者数と前年度(令和7年度〔2025年度〕第2回進路希望調査結果〔2025年1月16日時点〕)の学校全体の第1志望者数との差を示したものです。普通科では北千里高校(1.53倍)や花園高校(1.49倍)などが高い倍率でした。志望倍率の高い高校を下表で紹介します。
| 高校名 | 学科等 | 募集人員 | 学校全体の 第1志望者数 | 前年度との差 | 令和8年度 学校全体の志望倍率 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千里高校 | 普通科 | 320 | 490 | 94 | 1.53 | 1.24 |
| 花園高校 | 普通科 | 240 | 478 | 29 | 1.49 | 1.40 |
| 国際文化科 | ◆80 | |||||
| 泉陽高校 | 普通科 | 320 | 472 | -23 | 1.48 | 1.55 |
| 富田林高校 | 普通科 | 120 | 176 | 62 | 1.47 | 0.95 |
| 山田高校 | 普通科 | 360 | 518 | -111 | 1.44 | 1.75 |
| 東高校 | 普通科 | 200 | 450 | -15 | 1.41 | 1.45 |
| 理数科 | 80 | |||||
| 英語科 | ◆40 | |||||
| 東住吉高校 | 普通科 | 280 | 381 | 0 | 1.36 | 1.36 |
| 枚方高校 | 普通科 | 240 | 430 | 24 | 1.34 | 1.27 |
| 国際文化科 | ◆80 | |||||
| 久米田高校 | 普通科 | 280 | 372 | -57 | 1.33 | 1.53 |
| 吹田東高校 | 普通科 | 320 | 412 | -6 | 1.29 | 1.31 |
| 東淀川高校 | 普通科 | ◇280 | 359 | 25 | 1.28 | 1.19 |
| 清水谷高校 | 普通科 | 280 | 357 | -3 | 1.28 | 1.13 |
| 金岡高校 | 普通科 | 240 | 308 | 69 | 1.28 | 1.00 |
| 山本高校 | 普通科 | 280 | 349 | 21 | 1.25 | 1.17 |
| 箕面高校 | 普通科 | 280 | 448 | 28 | 1.24 | 1.17 |
| グローバル科 | ◆80 | |||||
| 港高校 | 普通科 | 280 | 341 | -1 | 1.22 | 1.22 |
| 布施高校 | 普通科 | 320 | 391 | -45 | 1.22 | 1.21 |
| 三島高校 | 普通科 | 360 | 434 | -28 | 1.21 | 1.28 |
一般入学者選抜の専門学科・総合学科では文理学科の志望倍率が高い
専門学科・総合学科で最も志望倍率が高かったのは茨木高校(2.12倍)でした。前年度から8名志望者数は減りましたが、依然高い倍率であることがわかります。次いで志望倍率が高かったのは春日丘高校(2.03倍)でした。同校は2026年度(令和8年度)入試より普通科から文理探究科へ改編されます。志望倍率の高い高校を下表で紹介します。
| 高校名 | 学科等 | 募集人員 | 学校全体の 第1志望者数 | 前年度との差 | 令和8年度 学校全体の志望倍率 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨木高校 | 文理学科 | 320 | 677 | -8 | 2.12 | 1.90 |
| 春日丘高校 | 文理探究科 | 320 | 650 | 45 | 2.03 | 1.89 |
| 豊中高校 | 文理学科 | 360 | 638 | 112 | 1.77 | 1.46 |
| 高津高校 | 文理学科 | 360 | 609 | 96 | 1.69 | 1.43 |
| 三国丘高校 | 文理学科 | 320 | 469 | -29 | 1.47 | 1.56 |
| 四條畷高校 | 文理学科 | 360 | 509 | -65 | 1.41 | 1.59 |
| 貝塚高校 | 総合学科 | 240 | 339 | 36 | 1.41 | 1.26 |
| 天王寺高校 | 文理学科 | 360 | 504 | 56 | 1.40 | 1.24 |
| 住吉高校 | 総合科学科 | ◆160 | 438 | 33 | 1.37 | 1.27 |
| 国際文化科 | ◆160 | |||||
| 北野高校 | 文理学科 | 360 | 489 | -3 | 1.36 | 1.54 |
| 泉北高校 | 総合科学科 | ◆120 | 377 | 29 | 1.35 | 1.24 |
| 国際文化科 | ◆160 | |||||
| 今宮高校 | 総合学科 | 240 | 315 | -23 | 1.31 | 1.41 |
| 咲くやこの花高校 | 食物文化科 | 40 | 155 | 7 | 1.29 | 1.23 |
| 総合学科 | 80 | |||||
| 柴島高校 | 総合学科 | 240 | 306 | -39 | 1.28 | 1.44 |
| 大手前高校 | 文理学科 | 360 | 422 | -11 | 1.17 | 1.20 |
| 生野高校 | 文理学科 | 360 | 419 | 24 | 1.16 | 1.10 |
| 岸和田高校 | 文理学科 | 320 | 372 | 20 | 1.16 | 1.10 |
| 狭山高校 | 文理探究科 | 240 | 258 | -32 | 1.08 | 1.21 |
そのほかの高校の志望倍率は大阪府教育委員会のWebサイトでご確認ください。
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
志望校の情報や公立高校入試の出願傾向など進研ゼミ<高校入試情報サイト>では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。



