最新入試情報
【大阪府】現中三生の進路希望動向がわかる!第3回進路希望調査より(2025年1月31日現在)
2025年3月中学校等卒業予定者の入学者選抜第3回進路希望調査(2025年1月31日現在)が大阪府教育委員会から発表されました。一般入学者選抜(全日制)の出願受付日は2025年3月5日(水)~3月7日(金)です。最新情報を確認して、志望校選択の判断材料としてください。また、検査日は3月12日(水)、合格者発表は3月21日(金)となります。

普通科では春日丘高校1.82倍、山田高校1.65倍などが志望倍率が高い
下表で「前年度との差」は、令和7年度の学校全体の志望者数と前年度(令和6年度〔2024年度〕第3回進路希望調査結果〔2024年2月1日時点〕)の学校全体の志望者数との差を示したものです。志望倍率の高い高校を下表で紹介します。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の第1志望者数 | 前年度との差 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 | 令和6年度 学校全体の志望倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春日丘高校 | 普通 | 320 | 581 | -16 | 1.82 | 1.87 |
山田高校 | 普通 | 360 | 593 | -10 | 1.65 | 1.68 |
久米田高校 | 普通 | 280 | 408 | -18 | 1.46 | 1.33 |
泉陽高校 | 普通 | 320 | 465 | -11 | 1.45 | 1.49 |
東高校 | 普通 | 200 | 452 | -60 | 1.41 | 1.60 |
理数 | 80 | |||||
英語 | ◆40 | |||||
花園高校 | 普通 | 240 | 437 | 37 | 1.37 | 1.11 |
国際文化 | ◆80 | |||||
旭高校 | 普通 | 240 | 433 | 51 | 1.35 | 1.19 |
国際文化 | ◆80 | |||||
吹田東高校 | 普通 | 320 | 429 | 32 | 1.34 | 1.10 |
東住吉高校 | 普通 | 280 | 375 | 4 | 1.34 | 1.33 |
夕陽丘高校 | 普通 | 280 | 375 | 15 | 1.34 | 1.29 |
三島高校 | 普通 | 360 | 464 | 7 | 1.29 | 1.27 |
北千里高校 | 普通 | 320 | 405 | 96 | 1.27 | 0.97 |
狭山高校 | 普通 | 240 | 295 | 19 | 1.23 | 1.15 |
枚方高校 | 普通 | 240 | 394 | -74 | 1.23 | 1.46 |
国際文化 | ◆80 | |||||
日根野高校 | 普通 | 240 | 290 | 12 | 1.21 | 1.16 |
東淀川高校 | 普通 | ◇280 | 335 | -1 | 1.20 | 1.05 |
港高校 | 普通 | 280 | 336 | 5 | 1.20 | 1.18 |
登美丘高校 | 普通 | 280 | 333 | 11 | 1.19 | 1.01 |
牧野高校 | 普通 | 280 | 331 | 8 | 1.18 | 1.15 |
専門学科、総合学科では文理学科の志望倍率が高い
専門学科、総合学科では文理学科の志望倍率が高い傾向にあります。例えば四条畷高校では前年度より113人志望者数が増え、今年度はさらに高い倍率であることがわかります。志望倍率の高い学校を下表で紹介します。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の第1志望者数 | 前年度との差 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 | 令和6年度 学校全体の志望倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨木高校 | 文理学 | 360 | 664 | -42 | 1.84 | 1.96 |
四條畷高校 | 文理学 | 360 | 561 | 113 | 1.56 | 1.24 |
三国丘高校 | 文理学 | 320 | 488 | -68 | 1.53 | 1.74 |
北野高校 | 文理学 | 320 | 476 | 3 | 1.49 | 1.48 |
豊中高校 | 文理学 | 360 | 518 | -30 | 1.44 | 1.52 |
柴島高校 | 総合学 | 240 | 337 | 1 | 1.40 | 1.40 |
桜和高校 | 教育文理学 | 240 | 334 | 134 | 1.39 | 0.83 |
高津高校 | 文理学 | 360 | 502 | -188 | 1.39 | 1.92 |
今宮高校 | 総合学 | 240 | 332 | 29 | 1.38 | 1.26 |
天王寺高校 | 文理学 | 360 | 451 | 18 | 1.25 | 1.20 |
貝塚高校 | 総合学 | 240 | 295 | -35 | 1.23 | 1.38 |
住吉高校 | 総合科学 | ◆160 | 389 | -35 | 1.22 | 1.33 |
国際文化 | ◆160 | |||||
大手前高校 | 文理学 | 360 | 426 | 29 | 1.18 | 1.10 |
咲くやこの花高校 | 食物文化 | 40 | 141 | -7 | 1.18 | 1.23 |
総合学 | 80 | |||||
泉北高校 | 総合科学 | ◆120 | 331 | -54 | 1.18 | 1.20 |
国際文化 | ◆160 | |||||
千里高校 | 総合科学 | ◆160 | 372 | -4 | 1.16 | 1.18 |
国際文化 | ◆160 | |||||
生野高校 | 文理学 | 360 | 405 | -65 | 1.13 | 1.31 |
岸和田高校 | 文理学 | 320 | 351 | -37 | 1.10 | 1.21 |
そのほかの高校の志望倍率は大阪府教育委員会のWebサイトでご確認ください。
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
志望校の情報や公立高校入試の出願傾向など進研ゼミ<高校入試情報サイト>では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。