最新入試情報
【大阪府】現中三生の進路希望動向がわかる!進路希望調査より(2025年1月16日現在)
2025年3月中学校等卒業予定者の進路希望調査(2025年1月16日現在)が大阪府教育委員会から発表されました。進路希望調査では現中三生がどの高校への進学を考えているのかなどの進路希望動向が確認できます。今後の日程としては、一般入学者選抜(全日制)3月12日(水)、合格者発表は3月21日(金)となります。
気になる高校の志望倍率を確認し、志望校選択の判断材料としてください。

一般入学者選抜の普通科では春日丘高校1.89倍、山田高校1.75倍などが志望倍率が高い
下表で「前年度との差」は、令和7年度の第2回進路希望調査の学校全体の第1志望者数と前年度(令和6年度〔2024年度〕第2回進路希望調査結果〔2024年1月16日時点〕)の学校全体の第1志望者数との差を示したものです。普通科で最も志望倍率が高い春日丘高校では、前年度とほぼ同じくらいの志望者数であることがわかります。志望倍率の高い高校を下表で紹介します。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の第1志望者数 | 前年度との差 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 | 令和6年度 学校全体の志望倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春日丘高校 | 普通 | 320 | 605 | -13 | 1.89 | 1.93 |
山田高校 | 普通 | 360 | 629 | 7 | 1.75 | 1.73 |
泉陽高校 | 普通 | 320 | 495 | 18 | 1.55 | 1.49 |
久米田高校 | 普通 | 280 | 429 | -14 | 1.53 | 1.38 |
東高校 | 普通 | 200 | 465 | -56 | 1.45 | 1.63 |
理数 | 80 | |||||
英語 | ◆40 | |||||
旭高校 | 普通 | 240 | 447 | 51 | 1.40 | 1.24 |
国際文化 | ◆80 | |||||
花園高校 | 普通 | 240 | 449 | 32 | 1.40 | 1.16 |
国際文化 | ◆80 | |||||
東住吉高校 | 普通 | 280 | 381 | 5 | 1.36 | 1.34 |
夕陽丘高校 | 普通 | 280 | 380 | 26 | 1.36 | 1.26 |
吹田東高校 | 普通 | 320 | 418 | 34 | 1.31 | 1.07 |
三島高校 | 普通 | 360 | 462 | 1 | 1.28 | 1.28 |
枚方高校 | 普通 | 240 | 406 | -81 | 1.27 | 1.52 |
国際文化 | ◆80 | |||||
日根野高校 | 普通 | 240 | 301 | 9 | 1.25 | 1.22 |
北千里高校 | 普通 | 320 | 396 | 84 | 1.24 | 0.98 |
港高校 | 普通 | 280 | 342 | 8 | 1.22 | 1.19 |
狭山高校 | 普通 | 240 | 290 | 12 | 1.21 | 1.16 |
登美丘高校 | 普通 | 280 | 338 | -14 | 1.21 | 1.10 |
布施高校 | 普通 | 360 | 436 | 79 | 1.21 | 0.99 |
一般入学者選抜の専門学科・総合学科では文理学科の志望倍率が高い
専門学科・総合学科で最も志望倍率が高い茨木高校では、前年度から34名志望者数は減りましたが、依然高い倍率であることがわかります。志望倍率の高い高校を下表で紹介します。
高校名 | 学科名 | 募集人員 | 学校全体の第1志望者数 | 前年度との差 | 令和7年度 学校全体の志望倍率 | 令和6年度 学校全体の志望倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨木高校 | 文理学 | 360 | 685 | -34 | 1.90 | 2.00 |
四條畷高校 | 文理学 | 360 | 574 | 136 | 1.59 | 1.22 |
三国丘高校 | 文理学 | 320 | 498 | -81 | 1.56 | 1.81 |
北野高校 | 文理学 | 320 | 492 | 11 | 1.54 | 1.50 |
豊中高校 | 文理学 | 360 | 526 | -39 | 1.46 | 1.57 |
柴島高校 | 総合学 | 240 | 345 | 11 | 1.44 | 1.39 |
高津高校 | 文理学 | 360 | 513 | -215 | 1.43 | 2.02 |
今宮高校 | 総合学 | 240 | 338 | 5 | 1.41 | 1.39 |
桜和高校 | 教育文理学 | 240 | 332 | 138 | 1.38 | 0.81 |
住吉高校 | 総合科学 | ◆160 | 405 | -23 | 1.27 | 1.34 |
国際文化 | ◆160 | |||||
貝塚高校 | 総合学 | 240 | 303 | -57 | 1.26 | 1.50 |
泉北高校 | 総合科学 | ◆120 | 348 | -35 | 1.24 | 1.20 |
国際文化 | ◆160 | |||||
天王寺高校 | 文理学 | 360 | 448 | 12 | 1.24 | 1.21 |
咲くやこの花高校 | 食物文化 | 40 | 148 | -1 | 1.23 | 1.24 |
総合学 | 80 | |||||
大手前高校 | 文理学 | 360 | 433 | 30 | 1.20 | 1.12 |
千里高校 | 総合科学 | ◆160 | 361 | 1 | 1.13 | 1.13 |
国際文化 | ◆160 | |||||
生野高校 | 文理学 | 360 | 395 | -63 | 1.10 | 1.27 |
岸和田高校 | 文理学 | 320 | 352 | -40 | 1.10 | 1.23 |
そのほかの高校の志望倍率は大阪府教育委員会のWebサイトでご確認ください。
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
志望校の情報や公立高校入試の出願傾向など進研ゼミ<高校入試情報サイト>では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。