最新入試情報
【東京都】大学付属校の内部合格率をチェック!
近年の大学入試改革の大きな変化もあり、さらに大学付属校への注目が高まっています。希望する大学があれば、高校入試の段階で大学付属校を選択肢に入れる方もいらっしゃるかもしれません。それぞれの大学付属校の卒業生がどのくらい併設大学へ進んでいるのか、確認しておきましょう。
受験勉強に縛られない、のびのびとした高校生活が送れる
大学付属校のいちばんのメリットは、内部進学制度により大学受験の心配がなく、部活動や課外活動、留学など、自分の興味がある活動を思いきりできることです。勉強面でも、受験対策に時間を取られず、探究活動や自分の興味のある分野の勉強に没頭することが可能です。
ただし、大学付属校といっても、進学希望者が全員進学できる高校もあれば、基準をクリアした人のみが進学できる高校、試験を受ける必要がある高校など、様々なタイプがあります。希望する大学付属校がどのタイプの高校なのかを確認しておきましょう。
東京都 大学付属校の併設大学への合格率一覧
東京都にある大学付属校それぞれの併設大学への合格率や進学条件を一覧にまとめました。年度によって変更する可能性もありますので、最新情報は各高校が公表している情報でご確認ください。
併設大学への合格率一覧
| 大学名 | 高校名 | 卒業者数 | 進学条件 | 内部合格率(%) | 学部内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 青山学院高等部 | 399 | B | 85.5 | 文35、教育人間科28、経済52、法22、経営85、国際政治経済60、総合文化政策47、理工10、社会情報1、地球社会共生1 |
| 桜美林大 | 桜美林高校 | 467 | B | 6.6 | リベラルアーツ6、グローバル・コミュニケーション1、ビジネスマネジメント17、健康福祉2、芸術文化3、航空・マネジメント1、教育探究1 |
| 学習院大 | 学習院高等科 | 194 | BC | 58.8 | 法38、経済36、文8、理8、国際社会科24 |
| 川村学園女子大 | 川村高校 | 79 | B | 2.5 | 文1、生活創造1 |
| 共栄大 | 共栄学園高校 | 219 | BDE | 0.9 | 国際経営1、教育1 |
| 共立女子大 | 共立女子第二高校 | 177 | BC | 44.1 | 文芸35、家政12、国際12、看護6、ビジネス5、建築・デザイン8 |
| 国立音楽大 | 国立音楽大学附属高校 | 136 | B | 43.4 | 音楽59 |
| 慶應義塾大 | 慶應義塾女子高校 | 194 | A | 97.9 | 文16、経済56、法54、商25、医5、理工20、総合政策3、環境情報9、看護医療1、薬1 |
| 工学院大 | 工学院大学附属高校 | 259 | CE | 34.0 | 先進工16、工25、建築23、情報24 |
| 國學院大 | 國學院高校 | 609 | C | 20.9 | 文34、神道文化1、法32、経済38、人間開発11、観光まちづくり11 |
| 國學院大 | 國學院大學久我山高校 | 434 | C | 11.3 | 文5、法30、経済4、人間開発9、観光まちづくり1 |
| 国際基督教大 | 国際基督教大学高校 | 246 | C | 32.5 | 教養80 |
| 国士舘大 | 国士舘高校 | 353 | BCE | 39.4 | 政経40、経営22、法20、理工9、文10、体育19、21世紀アジア19 |
| 駒沢女子大 | 駒沢学園女子高校 | 178 | BC | 7.3 | 共創文化3、観光文化1、空間デザイン2、人間健康1、看護6 |
| 駒澤大 | 駒澤大学高校 | 503 | BE | 70.0 | 仏教1、文87、経済98、法47、経営68、医療健康科7、グローバル・メディア・スタディーズ44 |
| 芝浦工業大 | 芝浦工業大学附属高校 | 221 | C | 55.2 | 工56、システム理工31、デザイン工15、建築20 |
| 十文字学園女子大 | 十文字高校 | 216 | B | 6.0 | 人間生活5、教育人文4、社会情報デザイン4 |
| 淑徳大 | 淑徳高校 | 412 | E | 0.5 | 教育2 |
| 淑徳大 | 淑徳巣鴨高校 | 477 | BE | 3.8 | 総合福祉1、コミュニティ政策1、教育1、経営10、人文5 |
| 城西大 | 城西大学附属城西高校 | 295 | B | 4.4 | 経済4、現代政策2、経営5、薬1、理1 |
| 城西国際大 | 城西大学附属城西高校 | 295 | B | 3.4 | 経営情報3、メディア7 |
| 女子美術大 | 女子美術大学付属高校 | 199 | B | 83.4 | 芸術166 |
| 白梅学園大 | 白梅学園高校 | 295 | C | 11.2 | 子ども33 |
| 聖学院大 | 聖学院高校 | 129 | E | 9.3 | 政治経済7、人文5 |
| 成蹊大 | 成蹊高校 | 326 | B | 29.1 | 経済15、経営32、法16、文24、理工8 |
| 成城大 | 成城学園高校 | 276 | B | 51.4 | 経済56、文芸32、法17、社会イノベーション37 |
| 専修大 | 専修大学附属高校 | 405 | B | 88.6 | 経済12、法78、経営65、商95、文33、人間科17、ネットワーク情報21、国際コミュニケーション38 |
| 創価大 | 創価高校 | 344 | D | 50.3 | 法26、経済16、経営48、文19、教育29、理工17、看護12、国際教養6 |
| 大東文化大 | 大東文化大学第一高校 | 334 | BCE | 19.5 | 文12、外国語5、経済4、経営23、法7、社会7、スポーツ・健康科7 |
| 拓殖大 | 拓殖大学第一高校 | 529 | B | 0.9 | 商2、政経1、国際1、工1 |
| 玉川大 | 玉川学園高等部 | 208 | B | 31.3 | 教育20、文6、芸術9、経営7、観光3、リベラルアーツ7、農9、工4 |
| 多摩大 | 多摩大学附属聖ケ丘高校 | 10 | D | 20.0 | 経営情報2 |
| 中央学院大 | 中央学院大学中央高校 | 147 | B | 8.2 | 商8、法2、現代教養2 |
| 中央大 | 中央大学高校(文京区) | 161 | C | 91.3 | 法44、経済31、商22、理工27、文9、総合政策7、国際経営3、国際情報4 |
| 中央大 | 中央大学杉並高校 | 315 | BC | 91.4 | 法86、経済50、商56、理工40、文21、総合政策20、国際経営7、国際情報8 |
| 中央大 | 中央大学附属高校(小金井市) | 375 | C | 86.7 | 法104、経済60、商63、理工26、文32、総合政策22、国際経営8、国際情報10 |
| 武蔵野大 | 千代田高校 | 60 | C | 33.9 | グローバル5、法3、経営1、データサイエンス3、人間科2、ウェルビーイング1、工2、教育2、薬1、看護1 |
| 帝京大 | 帝京高校 | 342 | BC | 15.8 | 医1、薬8、医療技術19、経済9、法4、文3、外国語3、教育3、理工4 |
| 帝京科学大 | 帝京高校 | 342 | BC | 3.2 | 生命環境2、医療科7、教育人間科2 |
| 帝京平成大 | 帝京高校 | 342 | BC | 5.3 | 薬1、人文社会4、ヒューマンケア4、健康メディカル8、健康医療スポーツ1 |
| 帝京大 | 帝京大学高校 | 176 | B | 1.1 | 医2 |
| 帝京大 | 帝京八王子高校 | 76 | BC | 59.2 | 医療技術4、経済15、法3、文8、外国語5、教育7、理工3 |
| 帝京科学大 | 帝京八王子高校 | 76 | BC | 5.3 | 生命環境2、医療科1、教育人間科1 |
| 帝京平成大 | 帝京八王子高校 | 76 | BC | 10.5 | 人文社会6、ヒューマンケア1、健康メディカル1 |
| 東海大 | 東海大学菅生高校 | 386 | BCE | 35.8 | 生物1、文20、文化社会11、政治経済17、法13、教養7、児童教育2、体育12、健康5、理3、情報理工6、建築都市7、工14、経営7、観光5、情報通信6、海洋4、医1、人文1 |
| 東海大 | 東海大学付属高輪台高校 | 463 | BE | 82.1 | 国際文化1、生物1、文17、文化社会31、政治経済23、法9、教養13、児童教育15、体育15、健康20、理8、情報理工7、建築都市29、工55、国際31、経営34、観光19、情報通信18、海洋19、医13、文理融合3 |
| 東海大 | 東海大学付属望星高校 | 110 | CE | 18.2 | 国際文化1、生物1、文1、文化社会5、法1、教養2、理1、情報理工1、工2、国際1、観光1、情報通信1、海洋2 |
| 東京家政学院大 | 東京家政学院高校 | 80 | B | 5.0 | 現代生活3、人間栄養1 |
| 東京家政大 | 東京家政大学附属女子高校 | 238 | BC | 24.8 | 栄養27、家政6、人文12、児童9、健康科2、子ども支援3 |
| 東京純心大 | 東京純心女子高校 | 74 | BD | 1.4 | 看護1 |
| 東京成徳大 | 東京成徳大学高校 | 484 | C | 1.2 | 応用心理2、子ども4 |
| 東京電機大 | 東京電機大学高校 | 227 | BC | 21.1 | システムデザイン工7、未来科15、工21、理工4、工二部1 |
| 東京都市大 | 東京都市大学等々力高校 | 234 | BC | 8.1 | |
| 東洋大 | 東洋大学京北高校 | 276 | BC | 28.3 | 文12、経済5、経営10、法6、社会16、国際4、国際観光10、福祉社会デザイン3、健康スポーツ科4、理工1、総合情報1、生命科3、食環境科3 |
| 横浜美術大 | トキワ松学園高校 | 120 | A | 3.3 | 美術4 |
| 二松学舎大 | 二松學舍大学附属高校 | 220 | BC | 12.3 | 文15、国際政治経済12 |
| 日本工業大 | 日本工業大学駒場高校 | 415 | B | 2.7 | 基幹工4、先進工5、建築2 |
| 日本体育大 | 日本体育大学荏原高校 | 315 | BCE | 54.3 | 体育62、児童スポーツ教育26、スポーツ文化14、保健医療23、スポーツマネジメント46 |
| 日本体育大 | 日本体育大学桜華高校 | 172 | B | 24.4 | 体育21、児童スポーツ教育7、スポーツ文化2、保健医療7、スポーツマネジメント5 |
| 日本女子体育大 | 日本女子体育大学附属二階堂高校 | 65 | CD | 15.4 | 体育10 |
| 日本大 | 日本大学櫻丘高校 | 496 | BCE | 69.4 | 法59、文理70、経済63、商50、芸術16、国際関係1、危機管理4、スポーツ科2、理工32、生産工9、生物資源科34、薬4 |
| 日本大 | 日本大学第一高校 | 336 | E | 69.9 | 法38、文理31、経済31、商15、芸術6、国際関係5、危機管理7、スポーツ科2、理工47、生産工23、医1、歯1、生物資源科16、薬7、法二部5 |
| 日本大 | 日本大学第三高校 | 382 | BE | 37.7 | 法16、文理21、経済11、商22、芸術9、国際関係2、危機管理4、スポーツ科8、理工16、生産工3、工1、生物資源科30、法二部1 |
| 日本大 | 日本大学第二高校 | 424 | E | 33.5 | 法19、文理25、経済7、商9、芸術23、危機管理2、スポーツ科1、理工30、生産工7、医3、歯4、松戸歯1、生物資源科7、薬3、法二部1 |
| 日本大 | 日本大学鶴ケ丘高校 | 387 | CE | 62.8 | 法34、文理36、経済42、商19、芸術29、国際関係1、危機管理5、スポーツ科1、理工33、生産工2、松戸歯2、生物資源科31、薬7、法二部1 |
| 日本大 | 日本大学豊山高校 | 474 | E | 72.2 | 法57、文理34、経済64、商36、芸術5、危機管理10、スポーツ科2、理工77、生産工20、工1、歯1、生物資源科26、薬3、法二部6 |
| 日本大 | 日本大学豊山女子高校 | 254 | CE | 54.7 | 法19、文理31、経済17、商19、芸術10、危機管理3、理工13、生産工4、歯2、生物資源科16、薬5 |
| 東京女子体育大 | 藤村女子高校 | 91 | B | 1.1 | 体育1 |
| 文化学園大 | 文化学園大学杉並高校 | 290 | B | 7.2 | 服装8、造形8、国際文化5 |
| 文京学院大 | 文京学院大学女子高校 | 188 | B | 23.9 | 外国語13、経営3、人間6、保健医療技術23 |
| 文教大 | 文教大学付属高校 | 328 | C | 7.0 | 情報3、国際3、経営1、教育10、人間科3、文3 |
| 法政大 | 法政大学高校 | 237 | BE | 91.6 | 法31、文24、経営29、国際文化10、人間環境13、キャリアデザイン12、デザイン工9、グローバル教養4、経済29、社会25、現代福祉5、スポーツ健康5、理工11、生命科5、情報科5 |
| 武蔵野学院大 | 武蔵野高校 | 166 | E | 15.1 | 国際コミュニケーション25 |
| 武蔵野大 | 武蔵野大学高校 | 305 | BC | 26.6 | 文4、グローバル5、法10、経済2、経営4、アントレプレナーシップ3、データサイエンス3、人間科11、ウェルビーイング2、工16、教育10、薬9、看護2 |
| 明治学院大 | 明治学院高校 | 308 | BC | 38.3 | 文11、経済39、社会22、法15、国際9、心理17、情報数理2 |
| 明治学院大 | 明治学院東村山高校 | 245 | CE | 46.9 | 文11、経済32、社会21、法22、国際11、心理18 |
| 明治大 | 明治大学付属中野高校 | 409 | CE | 80.2 | 法50、商58、政治経済60、文27、理工33、農17、経営38、情報コミュニケーション20、国際日本10、総合数理15 |
| 明治大 | 明治大学付属八王子高校 | 310 | BC | 93.5 | 法50、商45、政治経済48、文23、理工26、農16、経営38、情報コミュニケーション23、国際日本10、総合数理11 |
| 明治大 | 明治大学付属明治高校 | 280 | B | 96.1 | 法15、商59、政治経済57、文9、理工27、農15、経営22、情報コミュニケーション25、国際日本11、総合数理29 |
| 明星大 | 明星高校 | 379 | CE | 19.0 | 理工1、人文16、経済5、情報6、教育18、経営15、デザイン5、心理5、建築1 |
| 日本大 | 目黒日本大学高校 | 316 | CE | 68.0 | 法30、文理41、経済23、商25、芸術15、国際関係2、危機管理2、スポーツ科2、理工18、生産工7、歯2、松戸歯2、生物資源科34、薬5、法二部7 |
| 目白大 | 目白研心高校 | 358 | BC | 1.7 | 社会1、メディア1、経営1、外国語3 |
| 立教大 | 立教池袋高校 | 143 | BC | 85.3 | 文16、異文化コミュニケーション7、経済27、経営16、理7、社会18、法19、GLAP2、観光3、現代心理7 |
| 立正大 | 立正大学付属立正高校 | 382 | C | 24.3 | 仏教6、文18、経済19、経営20、心理10、法16、社会福祉1、地球環境科1、データサイエンス2 |
| 早稲田大 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 345 | BCE | 96.2 | 政治経済65、法29、文化構想19、文9、教育50、商53、基幹理工27、創造理工22、先進理工14、社会科25、人間科5、スポーツ科3、国際教養11 |
| 早稲田大 | 早稲田大学高等学院 | 497 | A | 96.4 | 政治経済110、法76、文化構想27、文21、教育18、商50、基幹理工57、創造理工44、先進理工27、社会科30、人間科1、スポーツ科3、国際教養15 |
| 和洋女子大 | 和洋九段女子高校 | 47 | C | 6.4 | 家政1、看護2 |
この記事を書いた人
進研ゼミ『中学講座』
東京都入試分析担当
東京都の高校入試分析を担当しています。進研ゼミのサービスをフル活用して志望校に合格できるよう、受験生と保護者に役立つ情報を提供していきます。


