最新入試情報
【北海道】2026年度(令和8年度)公立高校 一般入学者選抜 倍率速報(志願変更後)
北海道教育委員会は、2026年度(令和8年度)公立高等学校入学者選抜について【出願変更後の出願状況】を2月12日(木)に発表しました。2月10日(火)に推薦選抜が実施されたため、推薦・連携型入学者選抜の合格内定者数が2月18日(水)に発表となっています。
推薦選抜後の再出願の受付は2月19日(木)~24日(火)に行われ、再出願後の出願状況発表は3月2日(月)に予定されています。一般選抜に向けた最終倍率は3月2日(月)の出願状況の発表を確認しましょう。
一般選抜の学力検査は3月4日(水)に実施され、推薦選抜も含めた合格発表は3月17日(火)となります。
※全日制高校の情報となります。
倍率が一番高かった学区は札幌市の1.2倍
全日制課程の入学者選抜の募集人員は29,116人(前年29,366人)、出願者数合計は、27,115人(前年28,309人)で、倍率は1.0倍(前年1.0倍)となりました。
学区別でもっとも高い倍率だったのは札幌市(札幌市立高校)の1.2倍でした。
| 学区 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 空知 | 2,000 | 1,546 | 0.8 | 0.7 |
| 石狩 | 9,360 | 9,876 | 1.1 | 1.1 |
| 後志 | 1,230 | 977 | 0.8 | 0.8 |
| 胆振 | 2,160 | 1,954 | 0.9 | 1.0 |
| 日高 | 550 | 402 | 0.7 | 0.7 |
| 渡島 | 1,800 | 1,798 | 1.0 | 1.0 |
| 檜山 | 240 | 127 | 0.5 | 0.6 |
| 上川 | 2,640 | 2,343 | 0.9 | 1.0 |
| 留萌 | 440 | 257 | 0.6 | 0.5 |
| 宗谷 | 400 | 222 | 0.6 | 0.6 |
| オホーツク | 2,116 | 1,679 | 0.8 | 0.8 |
| 十勝 | 2,280 | 2,159 | 0.9 | 1.0 |
| 釧路 | 1,500 | 1,317 | 0.9 | 0.9 |
| 根室 | 720 | 392 | 0.5 | 0.6 |
| 札幌市 | 1,680 | 2,066 | 1.2 | 1.3 |
| 合計 | 29,116 | 27,115 | 1.0 | 1.0 |
全日制課程で出願倍率が一番高かったのは札幌国際情報高校普通科の1.8倍
北海道の入学者選抜の全日制課程すべての高校・学科の中で倍率が一番高かったのは、石狩学区の札幌国際情報高校普通科の1.8倍でした。専門学科は募集人員が少なく、倍率が高くなる傾向があり、倍率の高い13の高校・学科では、普通科以外の高校・学科が7つとなっています。
| 学区 | 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩 | 札幌国際情報高校 | 普通科 | 80 | 140 | 1.8 |
| 石狩 | 札幌啓成高校 | 理数科 | 40 | 68 | 1.7 |
| 空知 | ★三笠高校 | 食物調理科調理師コース | 20 | 30 | 1.5 |
| 札幌市 | ★札幌旭丘高校 | 普通科 | 240 | 362 | 1.5 |
| 札幌市 | ★札幌平岸高校 | 普通科 | 280 | 392 | 1.4 |
| 上川 | 旭川西高校 | 普通科 | 160 | 221 | 1.4 |
| 上川 | 旭川西高校 | 理数科 | 40 | 57 | 1.4 |
| 石狩 | 札幌西高校 | 普通科 | 320 | 453 | 1.4 |
| 十勝 | 帯広工業高校 | 環境土木科 | 40 | 55 | 1.4 |
| 渡島 | ★函館高校 | 普通科 | 200 | 284 | 1.4 |
| 渡島 | 函館工業高校 | 建築科 | 40 | 56 | 1.4 |
| 渡島 | 函館商業高校 | 流通ビジネス科 | 40 | 55 | 1.4 |
| 渡島 | 函館商業高校 | 情報処理科 | 40 | 56 | 1.4 |
学区全体で1倍を越える石狩・渡島・札幌市では、石狩・札幌市で普通科が、渡島では、専門学科が人気
北海道で1倍を越えている学区は石狩・渡島・札幌市です。渡島以外では、多くを普通科が占めていて、上位10校はいずれも1倍以上という結果です。一方、渡島学区では、10位まで8つの専門学科が1倍以上となりました。
| 学区 | 高校名 | 学科名 | 募集人員 | 出願者数合計 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩 | 札幌国際情報高校 | 普通科 | 80 | 140 | 1.8 |
| 石狩 | 札幌啓成高校 | 理数科 | 40 | 68 | 1.7 |
| 石狩 | 札幌西高校 | 普通科 | 320 | 453 | 1.4 |
| 石狩 | 札幌国際情報高校 | 国際文化 | 80 | 105 | 1.3 |
| 石狩 | 札幌白石高校 | 普通科 | 280 | 363 | 1.3 |
| 石狩 | 札幌月寒高校 | 普通科 | 320 | 408 | 1.3 |
| 石狩 | 札幌東高校 | 普通科 | 320 | 415 | 1.3 |
| 石狩 | 札幌平岡高校 | 普通科 | 240 | 310 | 1.3 |
| 石狩 | 札幌南高校 | 普通科 | 320 | 412 | 1.3 |
| 石狩 | 千歳高校 | 普通科 | 200 | 256 | 1.3 |
| 渡島 | ★函館高校 | 普通科 | 200 | 284 | 1.4 |
| 渡島 | 函館工業高校 | 建築科 | 40 | 56 | 1.4 |
| 渡島 | 函館商業高校 | 情報処理科 | 40 | 56 | 1.4 |
| 渡島 | 函館商業高校 | 流通ビジネス科 | 40 | 55 | 1.4 |
| 渡島 | 函館工業高校 | 電子機械科 | 40 | 51 | 1.3 |
| 渡島 | 函館商業高校 | 国際経済科 | 40 | 51 | 1.3 |
| 渡島 | 函館西高校 | 普通科 | 240 | 304 | 1.3 |
| 渡島 | 函館工業高校 | 環境土木科 | 40 | 42 | 1.1 |
| 渡島 | 函館工業高校 | 電気情報工学科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 渡島 | 函館中部高校 | 普通科 | 160 | 181 | 1.1 |
| 渡島 | 函館中部高校 | 理数科 | 40 | 42 | 1.1 |
| 札幌市 | ★札幌旭丘高校 | 普通科 | 240 | 362 | 1.5 |
| 札幌市 | ★札幌平岸高校 | 普通科 | 280 | 392 | 1.4 |
| 札幌市 | ★札幌清田高校 | 普通科 | 200 | 253 | 1.3 |
| 札幌市 | ★札幌平岸高校 | 普通科デザインアートコース | 40 | 51 | 1.3 |
| 札幌市 | ★札幌藻岩高校 | 普通科 | 240 | 300 | 1.3 |
| 札幌市 | ★札幌旭丘高校 | 数理データサイエンス科 | 80 | 95 | 1.2 |
| 札幌市 | ★札幌新川高校 | 普通科 | 320 | 399 | 1.2 |
北海道公立高校入試の詳細は、北海道教育委員会のWebサイトでご確認ください。
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
進研ゼミ「高校入試情報サイト」では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。



