最新入試情報
【熊本県】2026年度(令和8年度)公立高校 後期(一般)選抜 倍率速報(志願変更後)
熊本県教育委員会は、2026年度(令和8年度)公立高等学校後期(一般)選抜の出願状況(志願変更後)を発表しました。後期(一般)選抜の検査日は3月4日(水)・3月5日(木)です。
後期(一般)選抜における全体倍率は0.88倍
2026年度の全日制課程の後期(一般)選抜の募集人員は8,322人、出願者数は7,295人で、倍率は0.88倍(前年度0.92倍)でした。
普通科で最も高かったのは大津高校(スポーツコース)の6.67倍
募集人員が少ない普通科のコースでは、大津高校・普通科(スポーツコース)の6.67倍、第一高校・普通科(英語コース)の1.80倍などが高倍率になっています。コース制ではない普通科で高かったのは、第一高校の1.77倍、熊本高校の1.56倍などでした。
下表で、倍率1.00倍以上の普通科をまとめていますので、ぜひ確認してみてください。
| 高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の 募集人員 | 出願確定者数 | 2026年度 変更後倍率 | 2025年度 変更後倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大津高校 | 普通科(スポーツコース) | 6 | 40 | 6.67 | 4.00 |
| 第一高校 | 普通科(英語コース) | 20 | 36 | 1.80 | 1.60 |
| 第一高校 | 普通科 | 320 | 567 | 1.77 | 2.05 |
| 熊本西高校 | 普通科(スポーツコース) | 20 | 32 | 1.60 | 1.50 |
| 熊本高校 | 普通科 | 400 | 623 | 1.56 | 1.50 |
| 済々黌高校 | 普通科 | 400 | 565 | 1.41 | 1.48 |
| 熊本北高校 | 普通科 | 280 | 379 | 1.35 | 1.49 |
| 第二高校 | 普通科 | 320 | 429 | 1.34 | 1.54 |
| 東稜高校 | 普通科(国際コース) | 20 | 26 | 1.30 | 1.25 |
| 御船高校 | 普通科(芸術コース) | 20 | 26 | 1.30 | 0.45 |
| 東稜高校 | 普通科 | 280 | 340 | 1.21 | 1.08 |
| 八代高校 | 普通科 | 182 | 185 | 1.02 | 1.01 |
専門学科で最も高かったのは天草拓心高校・海洋科学科(海洋航海コース)の2.83倍
専門学科で倍率が高かったのは、天草拓心高校・海洋科学科(海洋航海コース)の2.83倍、熊本工業高校の建築科と情報システム科が2.40倍、機械科が2.30倍、必由館高校・文理総合探究科(文理コース)の2.16倍などでした。
下表で、倍率が高い専門学科(1~10位)をまとめていますので、ぜひ確認してみてください。
| 高校名 | 学科・コース | 後期(一般)選抜の 募集人員 | 出願確定者数 | 2026年度 変更後倍率 | 2025年度 変更後倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天草拓心高校 | 海洋科学科(海洋航海コース) | 6 | 17 | 2.83 | 0.13 |
| 熊本工業高校 | 建築科 | 20 | 48 | 2.40 | 2.65 |
| 熊本工業高校 | 情報システム科 | 20 | 48 | 2.40 | 1.55 |
| 熊本工業高校 | 機械科 | 20 | 46 | 2.30 | 2.50 |
| 必由館高校 | 文理総合探究科(文理コース) | 123 | 266 | 2.16 | 2.20 |
| 千原台高校 | 情報ビジネス探究科 | 48 | 95 | 1.98 | 2.06 |
| 熊本農業高校 | 農業経済科 | 20 | 39 | 1.95 | 2.00 |
| 熊本工業高校 | 電気科 | 20 | 38 | 1.90 | 1.30 |
| 芦北高校 | 林業科 | 20 | 37 | 1.85 | 0.45 |
| 熊本工業高校 | 電子科 | 20 | 37 | 1.85 | 1.90 |
| 熊本北高校 | 理数科 | 20 | 35 | 1.75 | 2.60 |
| 熊本工業高校 | 材料技術科 | 20 | 34 | 1.70 | 1.15 |
合格した先輩の体験談、内申点・入試当日点も見ておこう!
進研ゼミ「高校入試情報サイト」では、入試に役立つコンテンツをたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。
この記事を書いた人
進研ゼミ『中学講座』
熊本県入試分析担当
熊本県の高校入試分析を担当しています。進研ゼミのサービスをフル活用して志望校に合格できるよう、受験生と保護者に役立つ情報を提供していきます。



