高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
55~60以上
- 京都こすもす科自然科学系統
- 60以上
- 京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修)
- 60以上
- 普通科
- 55~59
- ※掲載している偏差値は、 2024年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 |
---|---|---|---|
普通科 |
40 50 60 70
|
405点 | 449点 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) |
40 50 60 70
|
- | - |
京都こすもす科自然科学系統 |
40 50 60 70
|
- | - |
- ※2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
- ※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- ※「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | A先輩 | 37/45 | 43/45 | 41/45 | 70/100 | 33/50 | 76/100 | 46/50 | 58/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | B先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 71/100 | 27/50 | 70/100 | 40/50 | 72/100 |
普通科 | 前期 | C先輩 | 41/45 | 42/45 | 44/45 | 25/50 | - | 40/50 | - | 41/50 |
普通科 | 前期 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 42/45 | 41/50 | - | 26/50 | - | 50/50 |
普通科 | 前期 | E先輩 | 35/45 | 40/45 | 40/45 | 36/50 | - | 40/50 | - | 50/50 |
普通科 | 前期 | F先輩 | 43/45 | 44/45 | 43/45 | 42/50 | - | 28/50 | - | 46/50 |
普通科 | 前期 | G先輩 | 41/45 | 44/45 | 42/45 | 44/50 | - | 24/50 | - | 42/50 |
普通科 | 中期 | H先輩 | 39/45 | 40/45 | 40/45 | 38/40 | 30/40 | 23/40 | 33/40 | 30/40 |
普通科 | 中期 | I先輩 | 33/45 | 42/45 | 45/45 | 35/40 | 29/40 | 28/40 | 33/40 | 36/40 |
普通科 | 中期 | J先輩 | 42/45 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 29/40 | 19/40 | 35/40 | 28/40 |
普通科 | 中期 | K先輩 | 40/45 | 39/45 | 43/45 | 35/40 | 32/40 | 20/40 | 38/40 | 34/40 |
普通科 | 中期 | L先輩 | 45/45 | 44/45 | 43/45 | 36/40 | 32/40 | 21/40 | 27/40 | 36/40 |
普通科 | 中期 | M先輩 | 43/45 | 35/45 | 37/45 | 31/40 | 31/40 | 25/40 | 34/40 | 36/40 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | N先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 75/100 | 36/50 | 83/100 | 43/50 | 63/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | O先輩 | 44/45 | 42/45 | 44/45 | 75/100 | 36/50 | 83/100 | 43/50 | 63/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | P先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 52/100 | 27/50 | 60/100 | 35/50 | 54/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | Q先輩 | 38/45 | 38/45 | 37/45 | 74/100 | 31/50 | 76/100 | 36/50 | 38/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | R先輩 | 44/45 | 44/45 | 42/45 | 66/100 | 28/50 | 91/100 | 30/50 | 39/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | S先輩 | 42/45 | 42/45 | 43/45 | 44/100 | 27/50 | 62/100 | 30/50 | 65/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統(共修) | 前期 | T先輩 | 44/45 | 44/45 | 42/45 | 66/100 | 28/50 | 91/100 | 30/50 | 39/100 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | A先輩 | 43/45 | 42/45 | 43/45 | 53/100 | 29/50 | 43/100 | 31/50 | 64/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | B先輩 | 40/45 | 43/45 | 43/45 | 61/100 | 31/50 | 71/100 | 24/50 | 58/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | C先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 55/100 | 34/50 | 67/100 | 37/50 | 48/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | D先輩 | 39/45 | 39/45 | 41/45 | 50/100 | 35/50 | 52/100 | 34/50 | 50/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | E先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 70/100 | 33/50 | 43/100 | 29/50 | 82/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | F先輩 | 43/45 | 42/45 | 43/45 | 84/100 | 34/50 | 62/100 | 35/50 | 77/100 |
京都こすもす科自然科学系統 | 前期 | G先輩 | 39/45 | 43/45 | 45/45 | 68/100 | 34/50 | 75/100 | 37/50 | 69/100 |
普通科 | 前期 | H先輩 | 42/45 | 44/45 | 43/45 | 44/50 | - | 32/50 | - | 43/50 |
普通科 | 前期 | I先輩 | 44/45 | 43/45 | 44/45 | 34/50 | - | 18/50 | - | 44/50 |
普通科 | 前期 | J先輩 | 41/45 | 43/45 | 42/45 | 38/50 | - | 32/50 | - | 44/50 |
普通科 | 前期 | K先輩 | 41/45 | 43/45 | 42/45 | 34/50 | - | 28/50 | - | 46/50 |
普通科 | 中期 | L先輩 | 36/45 | 36/45 | 39/45 | 38/40 | 25/40 | 25/40 | 31/40 | 29/40 |
普通科 | 中期 | M先輩 | 31/45 | 35/45 | 36/45 | 36/40 | 34/40 | 22/40 | 29/40 | 32/40 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | N先輩 | 45/45 | 44/45 | 44/45 | 77/100 | 35/50 | 65/100 | 37/50 | 71/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | O先輩 | 41/45 | 43/45 | 44/45 | 46/100 | 24/50 | 47/100 | 26/50 | 60/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | P先輩 | 42/45 | 43/45 | 43/45 | 70/100 | 23/50 | 41/100 | 26/50 | 47/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | Q先輩 | 38/45 | 43/45 | 41/45 | 69/100 | 26/50 | 46/100 | 19/50 | 56/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | R先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 66/100 | 29/50 | 53/100 | 15/50 | 75/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | S先輩 | 44/45 | 44/45 | 43/45 | 60/100 | 26/50 | 74/100 | 22/50 | 50/100 |
京都こすもす科人間科学系統・自然科学系統 | 前期 | T先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 84/100 | 35/50 | 61/100 | 32/50 | 70/100 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 前期倍率 | 中期倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 120 | 30% | 2.69 | 1.97 | 2.56 | 1.45 | 0.99 | 1.32 |
京都こすもす科(自然科学専修コース) | 80 | 100% | 1.85 | 1.51 | 1.93 | |||
京都こすもす科(人間科学・自然科学共修コース) | 120 | 100% | 1.93 | 1.64 | 1.83 |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 大谷 バタビアc・インテグラルc
- 京都先端科学大学附属 普通科特進ADVANCEDc
- 同志社 普通科
- 花園 普通科特進Ac
- 立命館 コアcGJクラス(国際)
- 京都文教 特進cクラスA(文系・理系)
- 京都精華学園 普通科進学Ac
- 京都橘 普通科選抜類型
- 京都産業大学附属 特進c
- 京都成章 アカデミーcASクラス
- 京都成章 アカデミーcTSクラス
- ※2024年度入試の情報です。
- ※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
- ※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
説明会
7/13(土)、7/14(日)、9/14(土)、9/15(日) 、10/5(土)、11/16(土)
見学会・オープンスクール・体験入学 等
- ※2024年度の情報です。私立高校は7月12日時点の株式会社育伸社のデータをもとに、公立高校は7月18日時点の教育委員会の発表資料をもとにしています。
- ※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。