高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
50~59
- 普通科(単位制)
- 50~54
- 自然科学科
- 55~59
- 普通科
- 50~54
※掲載している偏差値は、 2023年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試最高点 | 判定模試平均点 |
---|---|---|---|
普通科 |
40 50 60 70
|
480点 | 393点 |
自然科学科 |
40 50 60 70
|
- | - |
※2021~2023年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
自然科学科 | 前期 | A先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 70/100 | - | 100/100 | 70/100 | 96/100 |
自然科学科 | 前期 | B先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 68/100 | - | 75/100 | 48/100 | 62/100 |
自然科学科 | 前期 | C先輩 | 43/45 | 44/45 | 45/45 | 68/100 | - | 70/100 | 52/100 | 68/100 |
自然科学科 | 前期 | D先輩 | 42/45 | 45/45 | 44/45 | 67/100 | - | 65/100 | 36/100 | 84/100 |
自然科学科 | 前期 | E先輩 | 40/45 | 40/45 | 41/45 | 73/100 | - | 60/100 | 70/100 | 94/100 |
普通科 | 前期 | F先輩 | 43/45 | 38/45 | 40/45 | 35/50 | - | 34/50 | - | 45/50 |
普通科 | 前期 | G先輩 | 44/45 | 45/45 | 44/45 | 41/50 | - | 24/50 | - | 48/50 |
普通科 | 前期 | H先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 33/50 | - | 19/50 | - | 45/50 |
普通科 | 前期 | I先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 33/50 | - | 35/50 | - | 43/50 |
普通科 | 前期 | J先輩 | 43/45 | 42/45 | 44/45 | 39/50 | - | 22/50 | - | 40/50 |
普通科 | 前期 | K先輩 | 34/45 | 37/45 | 37/45 | 37/50 | - | 30/50 | - | 42/50 |
普通科 | 前期 | L先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 32/50 | - | 29/50 | - | 26/50 |
普通科 | 前期 | M先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 28/50 | - | 31/50 | - | 35/50 |
普通科 | 前期 | N先輩 | 44/45 | 44/45 | 45/45 | 38/50 | - | 36/50 | - | 50/50 |
普通科 | 前期 | O先輩 | 38/45 | 41/45 | 41/45 | 34/50 | - | 32/50 | - | 42/50 |
普通科 | 中期 | P先輩 | 40/45 | 38/45 | 43/45 | 31/40 | 31/40 | 20/40 | 32/40 | 32/40 |
普通科 | 中期 | Q先輩 | 31/45 | 37/45 | 39/45 | 33/40 | 32/40 | 19/40 | 27/40 | 26/40 |
普通科 | 中期 | R先輩 | 31/45 | 33/45 | 34/45 | 37/40 | 32/40 | 29/40 | 39/40 | 32/40 |
普通科 | 中期 | S先輩 | 37/45 | 38/45 | 42/45 | 30/40 | 36/40 | 28/40 | 37/40 | 38/40 |
普通科 | 中期 | T先輩 | 36/45 | 38/45 | 39/45 | 32/40 | 28/40 | 22/40 | 32/40 | 32/40 |
普通科 | 中期 | U先輩 | 33/45 | 36/45 | 40/45 | 35/40 | 31/40 | 29/40 | 39/40 | 27/40 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
自然科学科 | 前期 | A先輩 | 38/45 | 38/45 | 42/45 | 62/100 | - | 64/100 | 70/100 | 86/100 |
自然科学科 | 前期 | B先輩 | 38/45 | 37/45 | 38/45 | 46/100 | - | 66/100 | 62/100 | 66/100 |
自然科学科 | 前期 | C先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 69/100 | - | 50/100 | 68/100 | 76/100 |
自然科学科 | 前期 | D先輩 | 41/45 | 43/45 | 39/45 | 52/100 | - | 54/100 | 66/100 | 78/100 |
自然科学科 | 前期 | E先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 50/100 | - | 48/100 | 36/100 | 62/100 |
普通科 | 前期 | F先輩 | 38/45 | 41/45 | 44/45 | 34/50 | - | 33/50 | - | 35/50 |
普通科 | 前期 | G先輩 | 39/45 | 39/45 | 39/45 | 38/50 | - | 28/50 | - | 40/50 |
普通科 | 前期 | H先輩 | 41/45 | 41/45 | 41/45 | 38/50 | - | 24/50 | - | 40/50 |
普通科 | 前期 | I先輩 | 40/45 | 42/45 | 42/45 | 36/50 | - | 30/50 | - | 46/50 |
普通科 | 前期 | J先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 38/50 | - | 21/50 | - | 44/50 |
普通科 | 前期 | K先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 40/50 | - | 24/50 | - | 44/50 |
普通科 | 前期 | L先輩 | 39/45 | 41/45 | 42/45 | 38/50 | - | 29/50 | - | 42/50 |
普通科 | 前期 | M先輩 | 32/45 | 34/45 | 36/45 | 31/50 | - | 26/50 | - | 42/50 |
普通科 | 中期 | N先輩 | 34/45 | 36/45 | 39/45 | 38/40 | 22/40 | 23/40 | 30/40 | 24/40 |
普通科 | 中期 | O先輩 | 32/45 | 32/45 | 36/45 | 33/40 | 28/40 | 26/40 | 27/40 | 31/40 |
普通科 | 中期 | P先輩 | 37/45 | 38/45 | 37/45 | 26/40 | 24/40 | 22/40 | 19/40 | 36/40 |
普通科 | 中期 | Q先輩 | 38/45 | 36/45 | 37/45 | 36/40 | 25/40 | 21/40 | 31/40 | 28/40 |
普通科 | 中期 | R先輩 | 41/45 | 38/45 | 40/45 | 36/40 | 28/40 | 29/40 | 32/40 | 32/40 |
普通科 | 中期 | S先輩 | 28/45 | 35/45 | 40/45 | 32/40 | 33/40 | 23/40 | 31/40 | 29/40 |
普通科 | 中期 | T先輩 | 37/45 | 30/45 | 36/45 | 33/40 | 29/40 | 27/40 | 37/40 | 27/40 |
※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 前期倍率 | 中期倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 280 | 30% | 3.40 | 2.85 | 3.18 | 1.38 | 1.20 | 1.22 |
自然科学科 | 80 | 100% | 2.03 | 2.65 | 2.13 |
-
※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 大谷 バタビアc・インテグラルc
- 京都先端科学大学附属 普通科国際c
- 花園 普通科特進Ac
- 花園 普通科特進Bc
- 京都文教 特進cクラスA(文系・理系)
- 京都橘 普通科選抜類型
- 京都橘 普通科総合類型
- 京都産業大学附属 特進c
- 京都産業大学附属 進学c
- 京都成章 アカデミーcASクラス
- 京都成章 アカデミーcアカデミークラス
- 京都成章 アカデミーcTSクラス
-
※2024年度入試の情報です。
※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
JR奈良線 桃山駅・徒歩10分
説明会
【定時制】
見学会・オープンスクール・体験入学 等
※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。