高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
50~54
- 普通科(単位制)
- 50~54
- 国際科(単位制)
- 50~54
- ※掲載している偏差値は、 2024年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 |
---|---|---|---|
普通科(単位制) |
40 50 60 70
|
395点 | 455点 |
国際科(単位制) |
40 50 60 70
|
- | - |
- ※2022~2024年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
- ※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- ※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 43/45 | 42/45 | 42/45 | 54/100 | 83/100 | 66/100 | 73/100 | 100/100 |
普通科(単位制) | 一般 | B先輩 | 43/45 | 42/45 | 43/45 | 81/100 | 92/100 | 80/100 | 88/100 | 75/100 |
普通科(単位制) | 一般 | C先輩 | 41/45 | 40/45 | 39/45 | 71/100 | 78/100 | 80/100 | 91/100 | 78/100 |
普通科(単位制) | 一般 | D先輩 | 35/45 | 36/45 | 38/45 | 76/100 | 84/100 | 62/100 | 73/100 | 81/100 |
普通科(単位制) | 一般 | E先輩 | 41/45 | 42/45 | 41/45 | 77/100 | 81/100 | 66/100 | 77/100 | 79/100 |
普通科(単位制) | 一般 | F先輩 | 37/45 | 41/45 | 38/45 | 50/100 | 88/100 | 60/100 | 78/100 | 87/100 |
普通科(単位制) | 一般 | G先輩 | 39/45 | 36/45 | 40/45 | 58/100 | 85/100 | 61/100 | 81/100 | 79/100 |
普通科(単位制) | 一般 | H先輩 | 32/45 | 33/45 | 39/45 | 72/100 | 85/100 | 49/100 | 77/100 | 69/100 |
普通科(単位制) | 一般 | I先輩 | 42/45 | 42/45 | 43/45 | 65/100 | 75/100 | 85/100 | 85/100 | 75/100 |
国際科(単位制) | 一般 | J先輩 | 43/45 | 40/45 | 43/45 | 50/100 | 81/100 | 57/100 | 79/100 | 114/150 |
国際科(単位制) | 一般 | K先輩 | 38/45 | 39/45 | 39/45 | 61/100 | 79/100 | 55/100 | 73/100 | 120/150 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科(単位制) | 一般 | A先輩 | 39/45 | 41/45 | 41/45 | 51/100 | 70/100 | 62/100 | 75/100 | 80/100 |
普通科(単位制) | 一般 | B先輩 | 39/45 | 41/45 | 43/45 | 57/100 | 72/100 | 49/100 | 89/100 | 71/100 |
普通科(単位制) | 一般 | C先輩 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 74/100 | 87/100 | 68/100 | 89/100 | 74/100 |
普通科(単位制) | 一般 | D先輩 | 37/45 | 42/45 | 42/45 | 84/100 | 93/100 | 62/100 | 81/100 | 87/100 |
普通科(単位制) | 一般 | E先輩 | 30/45 | 32/45 | 37/45 | 49/100 | 72/100 | 72/100 | 89/100 | 66/100 |
普通科(単位制) | 一般 | F先輩 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 52/100 | 78/100 | 54/100 | 72/100 | 69/100 |
普通科(単位制) | 一般 | G先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 55/100 | 63/100 | 64/100 | 92/100 | 75/100 |
国際科(単位制) | 一般 | H先輩 | 39/45 | 37/45 | 34/45 | 63/100 | 67/100 | 70/100 | 86/100 | 69/150 |
国際科(単位制) | 一般 | I先輩 | 40/45 | 43/45 | 42/45 | 60/100 | 85/100 | 57/100 | 80/100 | 120/150 |
国際科(単位制) | 一般 | J先輩 | 38/45 | 37/45 | 37/45 | 66/100 | 69/100 | 49/100 | 81/100 | 134/150 |
国際科(単位制) | 一般 | K先輩 | 40/45 | 38/45 | 40/45 | 63/100 | 82/100 | 48/100 | 84/100 | 127/150 |
国際科(単位制) | 一般 | L先輩 | 40/45 | 42/45 | 42/45 | 56/100 | 68/100 | 50/100 | 83/100 | 59/150 |
国際科(単位制) | 一般 | M先輩 | 33/45 | 33/45 | 35/45 | 55/100 | 67/100 | 63/100 | 62/100 | 132/150 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 一般倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|
全体 | 前年からの増減 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 200 | 1.53 | 1.57 | 1.54 | |
国際科 | 120 | 1.21 | 1.32 | 1.46 |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 東洋大学附属牛久 普通科グローバルc
- 成田 普通科
- 昭和学院 普通科サイエンス・アカデミーc(SA)
- 千葉敬愛 普通科総合進学c
- 千葉敬愛 普通科特別進学c
- 麗澤 普通科叡智特選c(特選)
- 千葉英和 英語科
- 千葉英和 普通科特進選抜c
- 千葉英和 普通科特進文理c
- 二松學舍大学附属柏 普通科スーパー特別進学c
- 二松學舍大学附属柏 普通科特別進学c
- 八千代松陰 普通科IGS(特進)c
- 八千代松陰 普通科進学c
- 東京学館 普通科特進c
- 東京学館 普通科S特進c
- 東京学館 普通科総合進学c(文理専攻)
- 東京学館浦安 国際教養c
- 安田学園 普通科特進c
- ※2024年度入試の情報です。
- ※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
- ※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
説明会
- ※2024年度の情報です。私立高校は7月12日時点の株式会社育伸社のデータをもとに、公立高校は7月18日時点の教育委員会の発表資料をもとにしています。
- ※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。