大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
・2019~2021年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
大和高校 | 普通科 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 407 | 461 |
大和西高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 329 | 389 |
大和南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
百合丘高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
横須賀高校(県立) | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 412 | 451 |
横須賀大津高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 358 | 414 |
横須賀総合高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 352 | 456 |
横浜国際高校 | 国際科(単位制) | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 411 | 482 |
横浜サイエンスフロンティア高校 | 理数科(単位制) | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 431 | 462 |
横浜栄高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 340 | 393 |
横浜商業高校 | 国際学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
商業科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 309 | 391 | |
横浜翠嵐高校 | 普通科 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 476 |
横浜清陵高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
横浜立野高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 269 | 358 |
横浜南陵高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
横浜氷取沢高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
横浜平沼高校 | 普通科 | 0 | 0 | 7 | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 | 402 | 459 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通科 | 0 | 0 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 427 | 473 |
横浜緑園高校 | 普通科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 234 | 292 |
理数科(単位制) | |
---|---|
中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | |
71以上 | 0 |
70-66 | 0 |
65-61 | 14 |
60-56 | 7 |
55-51 | 2 |
50-46 | 0 |
45-41 | 0 |
40以下 | 0 |
判定模試平均点 | 431 |
判定模試最高点 | 462 |