神奈川県 入試データ
-
高校(公立)倍率
-
高校(公立)偏差値
-
内申点・入試当日点(公立)
-
併願校
-
大学合格実績会員限定
大学合格実績はログイン後にご覧いただけます。
-
高校見学・説明会日程
高校(公立)偏差値
i
データについて
・2023~2025年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
閉じる| 高校名 | 学科名・コース名 | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試平均点 | 判定模試最高点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71以上 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | 50-46 | 45-41 | 40以下 | ||||
| 金井高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 295 | 336 |
| 神奈川総合高校 | 普通科個性化コース(単位制) | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 398 | 426 |
| 普通科国際文化コース(単位制) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 神奈川総合産業高校 | 総合産業科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 300 | 384 |
| 金沢高校 | 普通科 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 402 | 458 |
| 金沢総合高校 | 総合学科(単位制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 鎌倉高校 | 普通科 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 404 | 463 |
| 上溝高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 上溝南高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 310 | 375 |
| 川崎総合科学高校 | 科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 川和高校 | 普通科 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 427 | 472 |
| 岸根高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 313 | 363 |
| 希望ケ丘高校 | 普通科 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 413 | 442 |
| 霧が丘高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 港北高校 | 普通科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 350 | 434 |
| 光陵高校 | 普通科 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
金井高校
神奈川総合高校
神奈川総合産業高校
金沢高校
金沢総合高校
鎌倉高校
上溝南高校
川崎総合科学高校
川和高校
岸根高校
希望ケ丘高校
霧が丘高校
港北高校
- 表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
- 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。



