高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
45~59
- 普通科
- 55~59
- 食物科
- 45~49
- 理数科
- 55~59
※掲載している偏差値は、 2023年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
中三判定模試結果(合格者データ)
学科・コース | 中三判定模試進研ゼミ偏差値分布 | 判定模試最高点 | 判定模試平均点 |
---|---|---|---|
普通科 |
40 50 60 70
|
490点 | 438点 |
理数科 |
40 50 60 70
|
- | - |
食物科 |
40 50 60 70
|
- | - |
※2021~2023年度入試で、各高校に合格したことを進研ゼミに報告してくれた先輩が<合格可能性判定模試>中三11月でどのくらいの「進研ゼミ偏差値」を獲得していたかを、合格者数の合計で示したものです。
※表内の「平均点」「最高点」は<合格可能性判定模試>中三11月での得点です。基準を満たしていない場合は空欄としています。
※ 「進研ゼミ偏差値」は問題難易度により異なりますので、成績ランクはあくまでも目安です。進研ゼミ受講者の合格実績を示すものではありません。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科 | 推薦/特色 | A先輩 | 41/45 | 44/45 | 45/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
普通科 | 一般 | B先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 16/22 | 16/22 | 19/22 | 18/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | C先輩 | 35/45 | 37/45 | 44/45 | 18/22 | 18/22 | 17/22 | 17/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | D先輩 | 42/45 | 42/45 | 43/45 | 16/22 | 20/22 | 16/22 | 15/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | E先輩 | 45/45 | 45/45 | 44/45 | 14/22 | 20/22 | 17/22 | 17/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | F先輩 | 43/45 | 42/45 | 43/45 | 20/22 | 17/22 | 16/22 | 22/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | G先輩 | 45/45 | 45/45 | 44/45 | 17/22 | 17/22 | 16/22 | 15/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | H先輩 | 44/45 | 43/45 | 42/45 | 19/22 | 19/22 | 15/22 | 15/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | I先輩 | 41/45 | 42/45 | 41/45 | 22/22 | 17/22 | 18/22 | 17/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | J先輩 | 35/45 | 40/45 | 38/45 | 15/22 | 21/22 | 15/22 | 18/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | K先輩 | 37/45 | 42/45 | 42/45 | 15/22 | 17/22 | 17/22 | 17/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | L先輩 | 45/45 | 44/45 | 45/45 | 12/22 | 19/22 | 17/22 | 15/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | M先輩 | 41/45 | 44/45 | 44/45 | 13/22 | 20/22 | 16/22 | 17/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | N先輩 | 37/45 | 38/45 | 40/45 | 16/22 | 18/22 | 19/22 | 19/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | O先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 15/22 | 19/22 | 18/22 | 18/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | P先輩 | 39/45 | 41/45 | 42/45 | 16/22 | 18/22 | 16/22 | 19/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | Q先輩 | 42/45 | 45/45 | 45/45 | 16/22 | 17/22 | 18/22 | 19/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | R先輩 | 39/45 | 36/45 | 42/45 | 21/22 | 21/22 | 16/22 | 21/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | S先輩 | 41/45 | 41/45 | 43/45 | 17/22 | 18/22 | 20/22 | 18/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | T先輩 | 39/45 | 37/45 | 37/45 | 16/22 | 19/22 | 19/22 | 21/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | U先輩 | 41/45 | 42/45 | 42/45 | 16/22 | 22/22 | 18/22 | 20/22 | 22/22 |
食物科 | 推薦/特色 | V先輩 | 27/45 | 28/45 | 33/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
食物科 | 一般 | W先輩 | 31/45 | 31/45 | 28/45 | 16/22 | 14/22 | 13/22 | 13/22 | 12/22 |
理数科 | 推薦/特色 | X先輩 | 40/45 | 41/45 | 41/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
理数科 | 推薦/特色 | Y先輩 | 41/45 | 38/45 | 40/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
理数科 | 推薦/特色 | Z先輩 | 33/45 | 37/45 | 41/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
理数科 | 推薦/特色 | AA先輩 | 40/45 | 41/45 | 43/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
理数科 | 一般 | AB先輩 | 32/45 | 34/45 | 38/45 | 17/22 | 21/22 | 18/22 | 22/22 | 22/22 |
理数科 | 一般 | AC先輩 | 35/45 | 36/45 | 39/45 | 14/22 | 20/22 | 19/22 | 16/22 | 20/22 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
普通科 | 推薦/特色 | A先輩 | 34/45 | 36/45 | 39/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
普通科 | 推薦/特色 | B先輩 | 39/45 | 40/45 | 45/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
普通科 | 一般 | C先輩 | 36/45 | 39/45 | 42/45 | 17/22 | 20/22 | 22/22 | 22/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | D先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 19/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
普通科 | 一般 | E先輩 | 36/45 | 39/45 | 38/45 | 20/22 | 18/22 | 19/22 | 18/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | F先輩 | 39/45 | 41/45 | 41/45 | 18/22 | 19/22 | 17/22 | 20/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | G先輩 | 37/45 | 40/45 | 42/45 | 17/22 | 17/22 | 20/22 | 18/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | H先輩 | 42/45 | 41/45 | 43/45 | 14/22 | 20/22 | 21/22 | 20/22 | 18/22 |
普通科 | 一般 | I先輩 | 43/45 | 44/45 | 43/45 | 15/22 | 19/22 | 20/22 | 21/22 | 21/22 |
普通科 | 一般 | J先輩 | 42/45 | 44/45 | 41/45 | 18/22 | 18/22 | 20/22 | 18/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | K先輩 | 41/45 | 44/45 | 43/45 | 18/22 | 16/22 | 18/22 | 20/22 | 17/22 |
普通科 | 一般 | L先輩 | 43/45 | 45/45 | 45/45 | 19/22 | 15/22 | 19/22 | 22/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | M先輩 | 38/45 | 37/45 | 41/45 | 10/22 | 22/22 | 21/22 | 20/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | N先輩 | 45/45 | 43/45 | 45/45 | 16/22 | 18/22 | 21/22 | 18/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | O先輩 | 41/45 | 40/45 | 44/45 | 18/22 | 15/22 | 21/22 | 22/22 | 16/22 |
普通科 | 一般 | P先輩 | 42/45 | 42/45 | 45/45 | 18/22 | 15/22 | 21/22 | 16/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | Q先輩 | 39/45 | 42/45 | 42/45 | 20/22 | 13/22 | 21/22 | 19/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | R先輩 | 42/45 | 41/45 | 43/45 | 21/22 | 16/22 | 22/22 | 17/22 | 18/22 |
普通科 | 一般 | S先輩 | 33/45 | 36/45 | 38/45 | 22/22 | 19/22 | 20/22 | 18/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | T先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 19/22 | 16/22 | 21/22 | 21/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | U先輩 | 43/45 | 43/45 | 44/45 | 20/22 | 21/22 | 19/22 | 19/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | V先輩 | 42/45 | 43/45 | 44/45 | 16/22 | 17/22 | 20/22 | 21/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | W先輩 | 43/45 | 44/45 | 44/45 | 18/22 | 17/22 | 22/22 | 21/22 | 19/22 |
普通科 | 一般 | X先輩 | 36/45 | 38/45 | 41/45 | 18/22 | 18/22 | 21/22 | 22/22 | 18/22 |
普通科 | 一般 | Y先輩 | 44/45 | 19/45 | 44/45 | 19/22 | 18/22 | 22/22 | 21/22 | 22/22 |
普通科 | 一般 | Z先輩 | 44/45 | 45/45 | 45/45 | 20/22 | 17/22 | 18/22 | 22/22 | 20/22 |
普通科 | 一般 | AA先輩 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 20/22 | 16/22 | 19/22 | 20/22 | 19/22 |
食物科 | 一般 | AB先輩 | 28/45 | 29/45 | 30/45 | 15/22 | 9/22 | 11/22 | 10/22 | 19/22 |
食物科 | 一般 | AC先輩 | 30/45 | 32/45 | 32/45 | 14/22 | 13/22 | 18/22 | 14/22 | 13/22 |
理数科 | 推薦/特色 | AD先輩 | 40/45 | 42/45 | 44/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 | ||||
理数科 | 推薦/特色 | AE先輩 | 36/45 | 37/45 | 42/45 | 推薦型の入試では選抜方法が多様なため、参考数値としての掲載を控えています。 |
※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
普通科 | 280 | 10~15% | 4.21 | 3.21 | 3.42 | 3.69 | 3.27 | |
食物科 | 40 | 30~45% | 1.00 | 1.00 | 1.83 | 2.39 | 1.77 | |
理数科 | 40 | 30~45% | 1.00 | 1.17 | 2.33 | 2.72 | 2.82 |
-
※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- 愛知 普通科進学クラス
- 愛知 普通科選抜クラス
- 名古屋経済大学市邨 普通科アカデミック・c
- 名古屋大谷 普通科特別選抜c
- 椙山女学園 普通科
- 中京大学附属中京 普通科特進c
- 至学館 普通科進学スポーツサイエンスc
- 東邦 普通科普通c
- 東邦 普通科文理特進c
- 同朋 普通科
- 名古屋女子大学 普通科
- 桜花学園 普通科特進c
- 愛知工業大学名電 普通科普通(文系・理系)c
- 愛知みずほ大学瑞穂 普通科特進c
- 星城 普通科仰星c
- 中部大学春日丘 普通科創進c
- 栄徳 普通科Super文理c(Super文理クラス)
- 大成 ラトナディアc(6年制編入)
-
※2024年度入試の情報です。
※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
見学会・オープンスクール・体験入学 等
全科10/26(土)
※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。