高校概要
所在地
交通・アクセス
募集学科
先輩体験談
偏差値
進研ゼミ偏差値
40~44
- 航空・機械工学科群
- 40~44
- 電気・電子工学科群
- 40~44
- 建設・デザイン工学科群
- 40~44
- 化学・設備工学科群
- 40~44
- ※掲載している偏差値は、 2025年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
内申点・入試当日点
2025年度
| 学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
| 電気・電子工学科群 | 第一次 | A先輩 | 20/45 | 22/45 | 25/45 | 97/100 | 48/100 | 8/100 | 66/100 | 35/100 |
| 建設・デザイン工学科群 | 第一次 | B先輩 | 26/45 | 27/45 | 29/45 | 74/100 | 39/100 | 63/100 | 59/100 | 41/100 |
2024年度
| 学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
| 航空・機械工学科群 | 第一次 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 30/45 | 78/100 | 47/100 | 47/100 | 55/100 | 65/100 |
| 化学・設備工学科群 | 第一次 | B先輩 | 30/45 | 26/45 | 27/45 | 89/100 | 40/100 | 40/100 | 69/100 | 40/100 |
2023年度
| 学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
| 電気・電子工学科群 | 第一次 | A先輩 | 28/45 | 28/45 | 28/45 | 65/100 | 60/100 | 45/100 | 70/100 | 65/100 |
| 電気・電子工学科群 | 第一次 | B先輩 | 19/45 | 18/45 | 25/45 | 56/100 | 42/100 | 79/100 | 72/100 | 23/100 |
| 電気・電子工学科群 | 第一次 | C先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 84/100 | 67/100 | 74/100 | 66/100 | 78/100 |
| 建設・デザイン工学科群 | 第一次 | D先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 85/100 | 63/100 | 51/100 | 64/100 | 57/100 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
倍率
倍率
| 学科名 | R7年度募集人員 | 第一次倍率 | 独自倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 独自枠 | R5 | R6 | R7 | R5 | R6 | R7 | |
| 航空・機械工学科群(Ⅰ) | (110) | 20% | (0.99) | (0.92) | (0.86) | 0.64 | 1.14 | 1.18 |
| 航空・機械工学科群(Ⅱ) | (110) | 10% | (0.99) | (0.92) | (0.86) | 0.91 | 0.18 | 0.27 |
| 電気・電子工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (1.01) | (1.01) | (0.99) | 0.43 | 0.86 | 0.57 |
| 電気・電子工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (1.01) | (1.01) | (0.99) | 0.14 | 0.14 | |
| 建設・デザイン工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (1.19) | (1.27) | (1.36) | 1.29 | 0.71 | 1.00 |
| 建設・デザイン工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (1.19) | (1.27) | (1.36) | 0.57 | 0.43 | 0.57 |
| 化学・設備工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (0.67) | (0.97) | (0.93) | 0.14 | 1.36 | 1.43 |
| 化学・設備工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (0.67) | (0.97) | (0.93) | 0.43 | 0.43 | 0.86 |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2025年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2025年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
説明会情報
説明会
- ※2026年度(令和8年度)の情報です(5月11日時点)。日程は今後追加される予定です。
- ※最新の日程は高校のWebサイト等で確認してください。



