高校概要
先輩体験談
高校生活はどんな感じ?
受験対策を教えて!
入試本番はどうだった?
偏差値
進研ゼミ偏差値
40~44
- 航空・機械工学科群
- 40~44
- 電気・電子工学科群
- 40~44
- 建設・デザイン工学科群
- 40~44
- 化学・設備工学科群
- 40~44
- ※掲載している偏差値は、 2024年度<合格可能性判定模試>のB判定値の偏差値です。
- ※B判定値は、過去の入試結果等からベネッセが予想したものであり、各学校の教育内容、社会的地位を示すものではありません。
- ※「進研ゼミ偏差値」データがある学科・コースのみを掲載しています。
内申点・入試当日点
2024年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
航空・機械工学科群 | 第一次 | A先輩 | 27/45 | 27/45 | 30/45 | 78/100 | 47/100 | 47/100 | 55/100 | 65/100 |
化学・設備工学科群 | 第一次 | B先輩 | 30/45 | 26/45 | 27/45 | 89/100 | 40/100 | 40/100 | 69/100 | 40/100 |
2023年度
学科・コース | 選抜名称 | 先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||
電気・電子工学科群 | 第一次 | A先輩 | 28/45 | 28/45 | 28/45 | 65/100 | 60/100 | 45/100 | 70/100 | 65/100 |
電気・電子工学科群 | 第一次 | B先輩 | 19/45 | 18/45 | 25/45 | 56/100 | 42/100 | 79/100 | 72/100 | 23/100 |
電気・電子工学科群 | 第一次 | C先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 84/100 | 67/100 | 74/100 | 66/100 | 78/100 |
建設・デザイン工学科群 | 第一次 | D先輩 | 27/45 | 27/45 | 27/45 | 85/100 | 63/100 | 51/100 | 64/100 | 57/100 |
- ※各年度の入試で高校に合格した先輩からのアンケートによる回答をもとに制作しています。
- ※「各学年での成績」は9教科5段階評価で満点中何点だったかをあらわしています。
- ※「入試当日点」は、入試本番での学力検査で各教科自己採点で満点中何点だったかをあらわしています。一部の高校は、傾斜配点を行うなど満点が違う場合があります。得点欄に「-」がある場合は、学力検査が実施されない場合です。
入試情報
募集学科
倍率
学科名 | R6年度募集人員 | 第一次倍率 | 独自倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 独自枠 | R4 | R5 | R6 | R4 | R5 | R6 | |
航空・機械工学科群(Ⅰ) | (110) | 20% | (0.73) | (0.99) | (0.92) | 0.25 | 0.64 | 1.14 |
航空・機械工学科群(Ⅱ) | (110) | 10% | (0.73) | (0.99) | (0.92) | 0.58 | 0.91 | 0.18 |
電気・電子工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (1.04) | (1.01) | (1.01) | 0.43 | 0.43 | 0.86 |
電気・電子工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (1.04) | (1.01) | (1.01) | 0.14 | 0.14 | |
建設・デザイン工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (1.04) | (1.19) | (1.27) | 0.50 | 1.29 | 0.71 |
建設・デザイン工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (1.04) | (1.19) | (1.27) | 0.29 | 0.57 | 0.43 |
化学・設備工学科群(Ⅰ) | (70) | 20% | (0.94) | (0.67) | (0.97) | 1.14 | 0.14 | 1.36 |
化学・設備工学科群(Ⅱ) | (70) | 10% | (0.94) | (0.67) | (0.97) | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
- ※倍率数値は株式会社育伸社の資料を掲載しています。
- ※2024年度4月時点で判明している全日制公立高校の情報に基づいています。選抜名称は2024年度入試(一部、過去入試)のものです。
- ※空欄部分は、前年度以前の数値が参考にならない場合、もしくは倍率を算出できない場合です。
- ※( )つきの数字は、他の募集単位とあわせて募集した結果の数値を表しています。
併願校例
- ※2024年度入試の情報です。
- ※進研ゼミの先輩が実際に併願受験した高校を集計し、代表的な事例を掲載しています。
- ※全日制の高校・学科の情報を掲載しています。
高校情報
所在地
交通・アクセス
見学会・オープンスクール・体験入学 等
【定時制】
- ※2024年度の情報です。私立高校は7月12日時点の株式会社育伸社のデータをもとに、公立高校は7月18日時点の教育委員会の発表資料をもとにしています。
- ※学校行事および説明会の日程が変更される場合がありますので、訪問される前に必ず高校のWebサイト等で実施の有無を確認してください。