大学合格実績・付属校の併設大学合格率はログイン後にご覧いただけます。
各高校に合格した先輩が進研ゼミに報告してくれた内申点・入試当日点を掲載しています。(2022年度入試)
「高校名」「学科名」
…先輩の合格した公立高校名・学科名
「選抜名称」
…先輩の合格した公立高校の選抜名称
「各学年での成績」
…先輩の各学年での学校の成績合計/満点
「入試当日点」
…先輩の入試本番での自己採点の点数/満点
高校名 | 学科名 | 選抜 名称 |
先輩名 | 各学年での成績 | 入試当日点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 中2 | 中3 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | ||||
恵那高校 | 普通科(単位制) | 第一次 | A先輩 | 30/45 | 30/45 | 31/45 | 70/100 | 81/100 | 84/100 | 66/100 | 68/100 |
第一次 | B先輩 | 34/45 | 33/45 | 33/45 | 89/100 | 94/100 | 83/100 | 81/100 | 77/100 | ||
第一次 | C先輩 | 35/45 | 34/45 | 35/45 | 93/100 | 94/100 | 72/100 | 78/100 | 73/100 | ||
理数科(単位制) | 第一次 | D先輩 | 41/45 | 45/45 | 43/45 | 79/100 | 94/100 | 84/100 | 94/100 | 76/100 | |
第一次 | E先輩 | 39/45 | 40/45 | 42/45 | 98/100 | 100/100 | 96/100 | 97/100 | 100/100 | ||
第一次 | F先輩 | 40/45 | 39/45 | 39/45 | 78/100 | 94/100 | 88/100 | 82/100 | 85/100 | ||
第一次 | G先輩 | 42/45 | 44/45 | 44/45 | 96/100 | 92/100 | 83/100 | 94/100 | 86/100 | ||
第一次 | H先輩 | 35/45 | 39/45 | 41/45 | 92/100 | 100/100 | 74/100 | 90/100 | 84/100 | ||
第一次 | I先輩 | 38/45 | 38/45 | 38/45 | 94/100 | 97/100 | 91/100 | 92/100 | 97/100 | ||
第一次 | J先輩 | 41/45 | 41/45 | 40/45 | 91/100 | 97/100 | 61/100 | 74/100 | 78/100 | ||
第一次 | K先輩 | 37/45 | 40/45 | 41/45 | 88/100 | 91/100 | 87/100 | 91/100 | 88/100 | ||
大垣北高校 | 普通科 | 第一次 | A先輩 | 41/45 | 38/45 | 40/45 | 96/100 | 93/100 | 84/100 | 97/100 | 100/100 |
第一次 | B先輩 | 38/45 | 40/45 | 43/45 | 90/100 | 100/100 | 91/100 | 100/100 | 99/100 | ||
第一次 | C先輩 | 37/45 | 39/45 | 41/45 | 82/100 | 95/100 | 100/100 | 94/100 | 82/100 | ||
第一次 | D先輩 | 38/45 | 41/45 | 41/45 | 84/100 | 94/100 | 91/100 | 92/100 | 97/100 | ||
第一次 | E先輩 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 88/100 | 97/100 | 82/100 | 90/100 | 90/100 | ||
第一次 | F先輩 | 41/45 | 41/45 | 41/45 | 90/100 | 90/100 | 66/100 | 89/100 | 90/100 | ||
第一次 | G先輩 | 33/45 | 39/45 | 40/45 | 88/100 | 97/100 | 90/100 | 89/100 | 83/100 | ||
第一次 | H先輩 | 42/45 | 42/45 | 40/45 | 90/100 | 94/100 | 96/100 | 96/100 | 90/100 | ||
第一次 | I先輩 | 41/45 | 42/45 | 43/45 | 92/100 | 94/100 | 92/100 | 84/100 | 97/100 | ||
第一次 | J先輩 | 42/45 | 41/45 | 41/45 | 100/100 | 99/100 | 96/100 | 98/100 | 96/100 | ||
第一次 | K先輩 | 40/45 | 41/45 | 41/45 | 94/100 | 94/100 | 90/100 | 100/100 | 99/100 | ||
第一次 | L先輩 | 34/45 | 36/45 | 41/45 | 86/100 | 92/100 | 78/100 | 85/100 | 94/100 | ||
第一次 | M先輩 | 36/45 | 43/45 | 42/45 | 87/100 | 95/100 | 92/100 | 97/100 | 99/100 | ||
第一次 | N先輩 | 41/45 | 42/45 | 42/45 | 92/100 | 94/100 | 83/100 | 87/100 | 100/100 | ||
第一次 | O先輩 | 33/45 | 40/45 | 37/45 | 92/100 | 94/100 | 98/100 | 89/100 | 85/100 | ||
第一次 | P先輩 | 43/45 | 44/45 | 41/45 | 100/100 | 76/100 | 96/100 | 86/100 | 94/100 | ||
第一次 | Q先輩 | 36/45 | 40/45 | 40/45 | 94/100 | 96/100 | 96/100 | 97/100 | 94/100 | ||
第一次 | R先輩 | 35/45 | 38/45 | 39/45 | 88/100 | 94/100 | 82/100 | 87/100 | 90/100 | ||
第一次 | S先輩 | 35/45 | 41/45 | 41/45 | 96/100 | 100/100 | 86/100 | 94/100 | 96/100 | ||
第一次 | T先輩 | 35/45 | 39/45 | 35/45 | 83/100 | 95/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | ||
第一次 | U先輩 | 42/45 | 45/45 | 43/45 | 92/100 | 97/100 | 86/100 | 94/100 | 90/100 | ||
第一次 | V先輩 | 40/45 | 41/45 | 41/45 | 98/100 | 90/100 | 88/100 | 86/100 | 97/100 | ||
大垣工業高校 | 建設工学科群 | 第一次 | A先輩 | 26/45 | 26/45 | 24/45 | 69/100 | 70/100 | 35/100 | 82/100 | 69/100 |
大垣桜高校 | 食物科 | 第一次 | A先輩 | 33/45 | 31/45 | 34/45 | 86/100 | 68/100 | 50/100 | 76/100 | 75/100 |
第一次 | B先輩 | 31/45 | 32/45 | 31/45 | 80/100 | 83/100 | 65/100 | 76/100 | 70/100 | ||
福祉科 | 第一次 | C先輩 | 24/45 | 25/45 | 25/45 | 68/100 | 60/100 | 19/100 | 41/100 | 36/100 | |
大垣商業高校 | ビジネス科 | 第一次 | A先輩 | 32/45 | 31/45 | 31/45 | 87/100 | 80/100 | 58/100 | 83/100 | 74/100 |
第一次 | B先輩 | 31/45 | 30/45 | 30/45 | 90/100 | 70/100 | 71/100 | 62/100 | 64/100 | ||
第一次 | C先輩 | 36/45 | 37/45 | 34/45 | 91/100 | 83/100 | 71/100 | 76/100 | 64/100 | ||
第一次 | D先輩 | 34/45 | 32/45 | 33/45 | 96/100 | 91/100 | 81/100 | 88/100 | 40/100 | ||
第一次 | E先輩 | 30/45 | 32/45 | 30/45 | 85/100 | 73/100 | 58/100 | 80/100 | 84/100 | ||
第一次 | F先輩 | 30/45 | 28/45 | 31/45 | 80/100 | 63/100 | 72/100 | 87/100 | 55/100 | ||
第一次 | G先輩 | 31/45 | 34/45 | 33/45 | 75/100 | 79/100 | 68/100 | 79/100 | 88/100 | ||
第一次 | H先輩 | 28/45 | 31/45 | 28/45 | 85/100 | 75/100 | 60/100 | 60/100 | 65/100 | ||
第一次 | I先輩 | 35/45 | 35/45 | 37/45 | 86/100 | 94/100 | 75/100 | 76/100 | 66/100 | ||
大垣西高校 | 普通科(単位制) | 第一次 | A先輩 | 36/45 | 36/45 | 35/45 | 94/100 | 92/100 | 80/100 | 93/100 | 81/100 |
第一次 | B先輩 | 28/45 | 27/45 | 27/45 | 82/100 | 70/100 | 63/100 | 70/100 | 62/100 | ||
大垣東高校 | 普通科 | 第一次 | A先輩 | 36/45 | 35/45 | 36/45 | 94/100 | 93/100 | 96/100 | 89/100 | 95/100 |
第一次 | B先輩 | 40/45 | 36/45 | 36/45 | 98/100 | 97/100 | 68/100 | 79/100 | 83/100 | ||
第一次 | C先輩 | 33/45 | 33/45 | 37/45 | 84/100 | 100/100 | 79/100 | 79/100 | 91/100 | ||
第一次 | D先輩 | 37/45 | 40/45 | 39/45 | 88/100 | 91/100 | 81/100 | 87/100 | 93/100 | ||
第一次 | E先輩 | 37/45 | 36/45 | 37/45 | 91/100 | 86/100 | 98/100 | 90/100 | 99/100 | ||
第一次 | F先輩 | 38/45 | 40/45 | 42/45 | 94/100 | 92/100 | 84/100 | 88/100 | 96/100 | ||
第一次 | G先輩 | 41/45 | 39/45 | 42/45 | 92/100 | 97/100 | 84/100 | 82/100 | 94/100 | ||
第一次 | H先輩 | 34/45 | 32/45 | 38/45 | 86/100 | 92/100 | 84/100 | 94/100 | 95/100 | ||
第一次 | I先輩 | 38/45 | 41/45 | 40/45 | 94/100 | 95/100 | 92/100 | 76/100 | 91/100 | ||
第一次 | J先輩 | 30/45 | 35/45 | 33/45 | 90/100 | 95/100 | 84/100 | 91/100 | 97/100 | ||
第一次 | K先輩 | 33/45 | 33/45 | 34/45 | 96/100 | 95/100 | 80/100 | 87/100 | 94/100 | ||
理数科 | 第一次 | L先輩 | 32/45 | 31/45 | 31/45 | 98/100 | 78/100 | 95/130 | 126/130 | 73/100 | |
大垣南高校 | 普通科(単位制) | 第一次 | A先輩 | 30/45 | 30/45 | 33/45 | 76/100 | 97/100 | 78/100 | 82/100 | 80/100 |
第一次 | B先輩 | 34/45 | 35/45 | 34/45 | 78/100 | 90/100 | 54/100 | 85/100 | 82/100 | ||
第一次 | C先輩 | 29/45 | 30/45 | 31/45 | 85/100 | 82/100 | 68/100 | 64/100 | 82/100 | ||
第一次 | D先輩 | 29/45 | 27/45 | 28/45 | 80/100 | 84/100 | 61/100 | 77/100 | 59/100 | ||
第一次 | E先輩 | 29/45 | 34/45 | 36/45 | 82/100 | 91/100 | 75/100 | 80/100 | 81/100 | ||
第一次 | F先輩 | 29/45 | 30/45 | 30/45 | 91/100 | 89/100 | 92/100 | 80/100 | 82/100 | ||
第一次 | G先輩 | 35/45 | 30/45 | 28/45 | 85/100 | 77/100 | 65/100 | 82/100 | 78/100 | ||
第一次 | H先輩 | 37/45 | 39/45 | 39/45 | 85/100 | 86/100 | 80/100 | 88/100 | 80/100 | ||
大垣養老高校 | 総合学科(単位制) | 第一次 | A先輩 | 28/45 | 28/45 | 27/45 | 75/100 | 80/100 | 55/100 | 65/100 | 44/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 70/100 |
社会 | 81/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 66/100 |
英語 | 68/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 89/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 83/100 |
理科 | 81/100 |
英語 | 77/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 93/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 72/100 |
理科 | 78/100 |
英語 | 73/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 79/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 76/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 39/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 98/100 |
社会 | 100/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 97/100 |
英語 | 100/100 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 78/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 88/100 |
理科 | 82/100 |
英語 | 85/100 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 44/45 |
入試当日点 | |
国語 | 96/100 |
社会 | 92/100 |
数学 | 83/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 86/100 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 100/100 |
数学 | 74/100 |
理科 | 90/100 |
英語 | 84/100 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 91/100 |
理科 | 92/100 |
英語 | 97/100 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 91/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 61/100 |
理科 | 74/100 |
英語 | 78/100 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 91/100 |
数学 | 87/100 |
理科 | 91/100 |
英語 | 88/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 96/100 |
社会 | 93/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 97/100 |
英語 | 100/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/100 |
社会 | 100/100 |
数学 | 91/100 |
理科 | 100/100 |
英語 | 99/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 82/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 100/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 82/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 84/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 91/100 |
理科 | 92/100 |
英語 | 97/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 82/100 |
理科 | 90/100 |
英語 | 90/100 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/100 |
社会 | 90/100 |
数学 | 66/100 |
理科 | 89/100 |
英語 | 90/100 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 90/100 |
理科 | 89/100 |
英語 | 83/100 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 96/100 |
英語 | 90/100 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 92/100 |
理科 | 84/100 |
英語 | 97/100 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 100/100 |
社会 | 99/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 98/100 |
英語 | 96/100 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 90/100 |
理科 | 100/100 |
英語 | 99/100 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 86/100 |
社会 | 92/100 |
数学 | 78/100 |
理科 | 85/100 |
英語 | 94/100 |
M先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 43/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 87/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 92/100 |
理科 | 97/100 |
英語 | 99/100 |
N先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 42/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 83/100 |
理科 | 87/100 |
英語 | 100/100 |
O先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 98/100 |
理科 | 89/100 |
英語 | 85/100 |
P先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 43/45 |
中2 | 44/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 100/100 |
社会 | 76/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 86/100 |
英語 | 94/100 |
Q先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 96/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 97/100 |
英語 | 94/100 |
R先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 38/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 82/100 |
理科 | 87/100 |
英語 | 90/100 |
S先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 96/100 |
社会 | 100/100 |
数学 | 86/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 96/100 |
T先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 35/45 |
入試当日点 | |
国語 | 83/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 92/100 |
理科 | 92/100 |
英語 | 92/100 |
U先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 42/45 |
中2 | 45/45 |
中3 | 43/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 86/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 90/100 |
V先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 41/45 |
入試当日点 | |
国語 | 98/100 |
社会 | 90/100 |
数学 | 88/100 |
理科 | 86/100 |
英語 | 97/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 86/100 |
社会 | 68/100 |
数学 | 50/100 |
理科 | 76/100 |
英語 | 75/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 80/100 |
社会 | 83/100 |
数学 | 65/100 |
理科 | 76/100 |
英語 | 70/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 24/45 |
中2 | 25/45 |
中3 | 25/45 |
入試当日点 | |
国語 | 68/100 |
社会 | 60/100 |
数学 | 19/100 |
理科 | 41/100 |
英語 | 36/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 87/100 |
社会 | 80/100 |
数学 | 58/100 |
理科 | 83/100 |
英語 | 74/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/100 |
社会 | 70/100 |
数学 | 71/100 |
理科 | 62/100 |
英語 | 64/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 37/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 91/100 |
社会 | 83/100 |
数学 | 71/100 |
理科 | 76/100 |
英語 | 64/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 96/100 |
社会 | 91/100 |
数学 | 81/100 |
理科 | 88/100 |
英語 | 40/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/100 |
社会 | 73/100 |
数学 | 58/100 |
理科 | 80/100 |
英語 | 84/100 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 28/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 80/100 |
社会 | 63/100 |
数学 | 72/100 |
理科 | 87/100 |
英語 | 55/100 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 31/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 75/100 |
社会 | 79/100 |
数学 | 68/100 |
理科 | 79/100 |
英語 | 88/100 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 28/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/100 |
社会 | 75/100 |
数学 | 60/100 |
理科 | 60/100 |
英語 | 65/100 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 86/100 |
社会 | 94/100 |
数学 | 75/100 |
理科 | 76/100 |
英語 | 66/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 36/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 93/100 |
数学 | 96/100 |
理科 | 89/100 |
英語 | 95/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 40/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 98/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 68/100 |
理科 | 79/100 |
英語 | 83/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 84/100 |
社会 | 100/100 |
数学 | 79/100 |
理科 | 79/100 |
英語 | 91/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 88/100 |
社会 | 91/100 |
数学 | 81/100 |
理科 | 87/100 |
英語 | 93/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 36/45 |
中3 | 37/45 |
入試当日点 | |
国語 | 91/100 |
社会 | 86/100 |
数学 | 98/100 |
理科 | 90/100 |
英語 | 99/100 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 40/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 92/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 88/100 |
英語 | 96/100 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 41/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 42/45 |
入試当日点 | |
国語 | 92/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 82/100 |
英語 | 94/100 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 32/45 |
中3 | 38/45 |
入試当日点 | |
国語 | 86/100 |
社会 | 92/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 94/100 |
英語 | 95/100 |
I先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 38/45 |
中2 | 41/45 |
中3 | 40/45 |
入試当日点 | |
国語 | 94/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 92/100 |
理科 | 76/100 |
英語 | 91/100 |
J先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 90/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 84/100 |
理科 | 91/100 |
英語 | 97/100 |
K先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 33/45 |
中2 | 33/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 96/100 |
社会 | 95/100 |
数学 | 80/100 |
理科 | 87/100 |
英語 | 94/100 |
L先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 32/45 |
中2 | 31/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 98/100 |
社会 | 78/100 |
数学 | 95/130 |
理科 | 126/130 |
英語 | 73/100 |
A先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 30/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 33/45 |
入試当日点 | |
国語 | 76/100 |
社会 | 97/100 |
数学 | 78/100 |
理科 | 82/100 |
英語 | 80/100 |
B先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 34/45 |
中2 | 35/45 |
中3 | 34/45 |
入試当日点 | |
国語 | 78/100 |
社会 | 90/100 |
数学 | 54/100 |
理科 | 85/100 |
英語 | 82/100 |
C先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 31/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/100 |
社会 | 82/100 |
数学 | 68/100 |
理科 | 64/100 |
英語 | 82/100 |
D先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 27/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 80/100 |
社会 | 84/100 |
数学 | 61/100 |
理科 | 77/100 |
英語 | 59/100 |
E先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 34/45 |
中3 | 36/45 |
入試当日点 | |
国語 | 82/100 |
社会 | 91/100 |
数学 | 75/100 |
理科 | 80/100 |
英語 | 81/100 |
F先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 29/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 30/45 |
入試当日点 | |
国語 | 91/100 |
社会 | 89/100 |
数学 | 92/100 |
理科 | 80/100 |
英語 | 82/100 |
G先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 35/45 |
中2 | 30/45 |
中3 | 28/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/100 |
社会 | 77/100 |
数学 | 65/100 |
理科 | 82/100 |
英語 | 78/100 |
H先輩 | |
---|---|
選抜名称 | |
第一次 | |
各学年での成績 | |
中1 | 37/45 |
中2 | 39/45 |
中3 | 39/45 |
入試当日点 | |
国語 | 85/100 |
社会 | 86/100 |
数学 | 80/100 |
理科 | 88/100 |
英語 | 80/100 |